全日本選手権 | 2017 | 女子

  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 日本体育大学 160.850 42.650 37.550 40.750 39.900
2. 朝日生命 153.650 41.000 36.400 38.900 37.350
3. 中京大学 153.550 40.250 37.700 38.600 37.000
4. セントラル目黒 152.950 41.750 36.350 37.800 37.050
5. 戸田市スポーツセンター 152.650 42.050 36.700 37.550 36.350
6. フジスポーツクラブ 152.100 40.250 35.900 38.800 37.150
7. 国士舘大学 150.150 40.350 37.250 36.750 35.800
8. ZERO体操クラブ 149.150 40.600 36.450 35.450 36.650
9. ならわ体操クラブ 148.150 41.150 35.350 34.200 37.450
10. 山梨ジュニア体操クラブ 146.900 39.900 35.650 35.600 35.750
11. 筑波大学 145.800 39.900 33.500 36.350 36.050
鶴見ジュニア体操クラブ 145.800 38.650 35.500 36.700 34.950
13. 日本女子体育大学 145.450 39.400 33.350 36.200 36.500
14. 武庫川女子大学 141.350 40.850 28.150 36.050 36.300
15. 東京女子体育大学 140.300 38.000 31.200 36.450 34.650
16. 相好体操クラブ 134.900 38.150 29.700 35.600 31.450
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 村上 茉愛 日本体育大学 56.450 14.800 13.500 14.000 14.150
2. 杉原 愛子 朝日生命 54.450 14.200 13.550 13.150 13.550
3. 梶田  凪 山梨ジュニア体操クラブ 53.800 14.200 12.950 13.300 13.350
4. 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 53.650 13.700 12.950 13.550 13.450
5. 寺本 明日香 レジックスポーツ/中京大学 53.500 13.650 13.950 13.050 12.850
6. 宮川 紗江 セインツ体操クラブ 53.000 15.000 11.450 12.700 13.850
  笹田 夏実 日本体育大学 53.000 13.700 13.300 12.800 13.200
8. 花島 なつみ フジスポーツクラブ/東京学館 52.850 13.750 12.750 13.000 13.350
9. 小池 亜優 戸田市スポーツセンター 52.600 14.400 12.700 13.200 12.300
10. 塙  颯香 フジスポーツクラブ 52.350 14.550 12.550 13.350 11.900
11. 内山 由綺 早稲田大学/スマイル体操クラブ 52.200 13.700 13.450 12.050 13.000
12. 中村 有美香 日本体育大学 52.000 13.600 13.300 12.750 12.350
13. 畠田  瞳 セントラル目黒/日体大荏原 51.800 11.700 13.800 13.100 13.200
14. 森  蒼佳 ZERO体操クラブ 50.900 13.750 12.950 11.900 12.300
  刀根 綾菜 武庫川女子大学 50.900 13.600 12.750 12.150 12.400
  吉村 萌惠美 フジスポーツクラブ/東京学館 50.900 13.800 12.450 12.300 12.350
17. 本田 美波 武庫川女子大学 50.700 13.650 12.550 12.350 12.150
18. 古賀 ほのか 日本体育大学 50.250 13.550 12.850 11.350 12.500
  四方 奈々依 日本女子体育大学 50.250 13.200 12.800 12.000 12.250
20. 松村 朱里 ジム・ネット体操教室 49.150 13.650 12.700 10.050 12.750
21. 矢田部 清花 戸田市スポーツセンター 48.250 13.850 12.150 10.400 11.850
22. 平井 美優 国士舘大学 48.200 12.300 12.550 11.100 12.250
23. 青木 梨奈 フジスポーツクラブ/東京学館 47.400 13.200 11.750 10.300 12.150
24. 関口 未来 日本体育大学 —- —- —- 11.650 —-
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 宮川 沙江 セインツ体操クラブ 14.850 15.100 14.600
2. 塙  颯香 フジスポーツクラブ 14.400 14.250 14.550
3. 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 14.075 14.450 13.700
4. 青木 梨奈 フジスポーツクラブ/東京学館 13.800 14.300 13.300
5. 村上 茉愛 日本体育大学 13.775 13.850 13.700
6. 松村 朱里 ジム・ネット体操教室 13.650 13.800 13.500
7. 大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ 13.475 13.450 13.500
8. 畠田  瞳 セントラル目黒/日体大荏原 13.250 14.150 12.350
段違い平行棒
1. 畠田  瞳 セントラル目黒/日体大荏原 13.950
2. 寺本 明日香 レジックスポーツ/中京大学 13.800
3. 山本 優理子 国士舘大学 13.750
4. 杉原 愛子 朝日生命 13.400
5. 本田 美波 武庫川女子大学 13.200
6. 梶田  凪 山梨ジュニア/甲斐清和 13.100
7. 中村 有美香 日本体育大学 12.900
8. 内山 由綺 早稲田大学/スマイル体操クラブ 12.700
9. 河崎 真理菜 とらい体操クラブ 12.250
平均台
1. 寺本 明日香 レジックスポーツ/中京大学 14.100
2. 笹田 夏実 日本体育大学 13.900
3. 芦川 うらら 水鳥体育館 13.450
4. 畠田  瞳 セントラル目黒/日体大荏原 13.250
  大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ 13.250
6. 花島 なつみ フジスポーツクラブ/東京学館 13.000
7. 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 12.700
8. 小池 亜優 戸田市スポーツセンター 11.850
ゆか
1. 宮川 紗江 セインツ体操クラブ 14.100
2. 村上 茉愛 日本体育大学 14.000
3. 大口 真奈 大泉スワロー体育クラブ 13.450
4. 梶田  凪 山梨ジュニア/甲斐清和 13.350
5. 杉原 愛子 朝日生命 13.250
6. 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 13.200
7. 花島 なつみ フジスポーツクラブ/東京学館 12.750
8. 笹田 夏実 日本体育大学 11.300