全日本選手権 | 2017 | 男子

  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 順天堂大学 258.800 43.900 41.050 43.550 44.300 44.250 41.750
2. コナミスポーツクラブ 257.850 42.800 41.850 42.600 42.900 43.950 43.750
3. 日本体育大学 255.550 44.800 39.600 42.000 43.200 44.000 41.950
4. 鹿屋体育大学 251.050 41.000 41.250 41.450 43.350 42.950 41.050
5. 徳洲会体操クラブ 249.300 43.300 41.550 41.100 42.350 41.750 39.250
6. セントラルスポーツ 249.100 41.300 42.550 42.150 42.550 42.050 38.500
7. 朝日生命 248.500 41.500 38.400 12.900 42.450 42.450 40.800
8. 早稲田大学 245.350 40.850 39.400 41.300 42.850 40.650 40.300
9. 仙台大学 244.300 42.500 37.900 41.100 41.200 40.300 41.300
10. 市立船橋高校 244.000 42.000 41.100 38.800 41.450 40.450 40.200
11. 相好体操クラブ 243.600 40.000 40.150 40.600 41.350 40.800 40.700
12. 福岡大学 212.600 42.000 39.200 39.500 42.250 39.750 39.900
13. 埼玉栄高校 212.450 41.300 39.200 39.500 43.200 39.150 40.100
14. 清風体操クラブ 239.150 41.900 35.100 38.100 42.600 42.500 38.950
15. 筑波大学 239.000 40.950 36.150 38.900 42.800 40.450 39.750
OP ジュニア選抜 240.050 41.200 39.700 38.250 41.850 39.950 39.100
  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 リンガーハット 86.350 14.900 14.050 14.000 14.500 14.450 14.450
2. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 86.300 14.300 13.950 14.200 14.000 15.000 14.850
3. 白井 健三 日本体育大学 86.100 15.600 13.500 13.300 14.850 14.700 14.150
4. 谷川  航 順天堂大学 85.750 14.700 13.400 13.950 15.100 14.800 13.800
5. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 85.650 14.350 13.400 14.650 14.400 14.650 14.200
6. 神本 雄也 コナミスポーツクラブ 85.050 14.000 13.600 14.600 13.550 15.250 14.050
7. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 84.900 13.250 14.200 14.350 14.250 14.850 14.000
8. 千葉 健太 順天堂大学 84.700 14.400 14.650 13.200 14.550 13.650 14.250
9. 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ 84.600 14.300 14.150 13.800 13.850 14.300 14.200
10. 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 84.450 13.950 14.750 13.700 13.650 13.900 14.500
11. 萱  和磨 順天堂大学 83.950 13.850 14.550 13.600 14.400 14.800 12.750
  田浦 誠也 日本体育大学 83.950 13.700 13.900 13.500 14.400 14.550 13.900
13. 早坂 尚人 順天堂大学 83.650 14.850 14.000 12.900 14.350 13.400 14.150
14. 加藤 裕斗 順天堂大学 83.350 13.950 14.150 13.550 14.650 13.600 13.450
15. 府殿 大佑 日本体育大学 83.200 14.250 13.550 13.400 13.800 14.350 13.850
16. 前野 風哉 鹿屋体育大学 83.150 12.950 14.350 14.000 14.300 14.300 13.250
17. 杉本 海誉斗 市立船橋高校 83.000 14.450 13.200 12.950 14.400 14.500 13.500
18. 長野 託也 朝日生命 82.950 14.150 12.700 14.600 14.100 13.850 13.550
19. 岡村 康宏 朝日生命 82.850 14.000 13.400 14.650 13.850 14.200 12.750
20. 山本 翔一 朝日生命 82.550 13.850 14.500 12.850 13.850 13.800 13.700
  川本 稜馬 徳洲会体操クラブ 82.550 13.950 13.700 14.000 13.300 13.600 14.000
22. 谷川  翔 順天堂大学 82.250 13.800 14.100 13.500 13.750 14.350 12.750
23. 内田 隼人 福岡大学 82.050 13.900 14.000 13.350 14.300 13.450 13.050
24. 北村 郁弥 順天堂大学 82.000 13.650 13.300 13.100 13.700 14.450 13.800
25. 鈴木  湧 コナミスポーツクラブ 81.750 13.100 13.700 13.200 13.600 14.250 13.900
26. 村岡  潤 福岡大学 81.650 13.600 13.950 12.950 13.900 13.850 13.400
27. 古谷 嘉章 コナミスポーツクラブ 81.500 13.350 14.200 12.650 13.850 13.850 13.600
28. 湯浅 賢哉 順天堂大学 81.450 14.000 14.200 12.600 14.400 12.150 14.100
29. 北村 翔太 日本体育大学 81.300 13.550 13.500 13.200 14.300 13.800 12.950
30. 榊原 颯太 朝日生命 81.250 13.550 12.400 12.950 14.500 14.100 13.750
31. 横山  聖 コナミスポーツクラブ 81.150 12.950 12.750 13.050 13.300 14.700 14.400
32. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 80.350 12.700 13.050 14.050 14.550 12.350 13.650
市瀬 達貴 朝日生命 80.350 13.700 12.800 13.400 13.800 13.100 13.550
34. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 80.150 14.000 12.800 13.600 14.400 14.250 11.100
35. 梨本 隆平 順天堂大学 79.850 14.150 13.050 12.450 13.150 13.350 13.700
36. 堀内 柊澄 鹿屋体育大学 78.850 12.250 11.650 12.700 14.100 14.000 14.150
ゆか
1. 白井 健三 日本体育大学 15.550
2. 谷川  航 順天堂大学 15.000
3. 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ 14.900
4. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 14.800
5. 早坂 尚人 順天堂大学 14.550
6. 五島 誉博 仙台大学 14.400
7. 中川 将径 順天堂大学 14.350
  岡  準平 徳洲会体操クラブ 14.350
あん馬
1. 杉野 正尭 鹿屋体育大学 14.750
2. 梨本 隆平 順天堂大学 14.600
3. 内村 航平 リンガーハット 14.400
4. 谷川  翔 順天堂大学 14.300
5. 古谷 嘉章 コナミスポーツクラブ 14.100
6. 前野 風哉 鹿屋体育大学 13.750
7. 千葉 健太 順天堂大学 13.550
8. 萱  和磨 順天堂大学 12.150
つり輪
1. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 15.050
2. 長野 託也 朝日生命 14.800
3. 神津 源一郎 順天堂大学 14.700
4. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 14.650
5. 市瀬 達貴 朝日生命 14.400
6. 川本 稜馬 徳洲会体操クラブ 14.200
7. 神本 雄也 コナミスポーツクラブ 13.750
8. 岡村 康宏 朝日生命 13.450
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 15.000 14.950 15.050
2. 谷川  航 順天堂大学 14.900 14.800 15.000
3. 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学 14.650 14.900 14.400
4. 大久保 圭太郎 鯖江高校 14.550 14.700 14.400
5. 安里 圭亮 相好体操クラブ 14.350 13.900 14.800
6. 春木 三憲 日本体育大学 12.275 14.700 13.850
7. 白井 健三 日本体育大学 14.150 13.850 14.450
8. 小倉 佳祐 相好体操クラブ 14.050 13.850 14.250
平行棒
1. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 15.550
2. 千葉 健太 順天堂大学 15.200
3. 湯浅 賢哉 順天堂大学 14.650
4. 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ 14.550
5. 萱  和磨 順天堂大学 14.500
  前野 風哉 鹿屋体育大学 14.500
6. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 14.400
8. 神本 雄也 コナミスポーツクラブ 13.700
鉄棒
1. 内村 航平 リンガーハット 15.750
2. 宮地 秀享 茗渓クラブ 15.250
3. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 14.800
4. 横井 君宇 日本体育大学 14.300
5. 市瀬 達貴 朝日生命 14.100
6. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 14.050
7. 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 12.650
8. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 12.300