全日本選手権 | 2016 | 女子

  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 日本体育大学 164.400 43.850 39.250 39.100 42.200
2. 戸田市スポーツセンター 160.550 43.100 40.000 38.350 39.100
3. フジスポーツクラブ 158.800 43.550 37.250 38.900 39.100
4. 朝日生命 157.850 42.850 39.000 36.450 39.550
5. 筑波大学 156.400 41.850 37.900 39.050 37.600
6. セントラル目黒 155.950 41.550 36.200 38.550 39.650
7. ZERO体操クラブ 155.600 41.700 39.100 37.100 37.700
8. レジックスポーツ 155.300 41.700 38.000 36.100 39.500
9. 国士舘大学 155.200 41.600 39.350 35.250 39.000
10. 武庫川女子大学 154.900 42.450 37.350 37.050 38.050
11. ならわ体操クラブ 154.600 42.450 36.550 37.100 38.500
12. 四天王寺スポーツクラブ 151.500 40.750 36.450 36.950 37.350
13. 日本女子体育大学 150.250 40.050 37.600 34.850 37.750
14. 東京女子体育大学 149.550 40.750 37.200 34.400 37.200
15. 相好体操クラブ 149.050 41.900 34.150 35.250 37.750
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 村上 茉愛 日本体育大学 57.400 15.100 14.050 13.500 14.750
2. 寺本 明日香 中京大学/レジックスポーツ 57.300 15.200 14.200 13.850 14.050
3. 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命 56.000 14.450 14.100 13.400 14.050
4. 内山 由綺 スマイル体操クラブ 54.900 14.000 14.300 13.500 13.100
5. 河崎 真理菜 平塚学園/とらい体操クラブ 54.550 14.000 14.350 13.200 13.000
6. 小池 亜優 戸田市スポーツセンター 54.150 14.800 12.850 13.450 13.050
7. 宮川 紗江 セインツ体操クラブ 53.950 15.550 13.000 10.750 14.650
  土橋 ココ レジックスポーツ 53.950 14.200 13.150 13.400 13.200
9. 笹田 夏実 日本体育大学 53.800 14.000 12.500 13.800 13.500
10. 畠田  瞳 セントラル目黒 53.700 14.050 13.400 13.000 13.250
11. 井上 和佳奈 筑波大学 53.050 13.650 12.900 13.150 13.350
12. 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 52.800 13.850 12.300 12.750 13.900
13. 本田 美波 武庫川女子大学 52.700 13.900 12.900 13.050 12.850
14. 梶田  凪 山梨ジュニア/甲斐清和高校 52.550 14.500 12.950 12.100 13.000
15. 桒嶋 姫子 戸田市スポーツセンター 52.250 15.100 11.750 12.400 13.000
16. 佐藤 亜希穂 日本体育大学 52.000 14.100 13.200 12.850 11.850
17. 湯元 さくら 中京大学/ならわ体操クラブ 51.750 14.000 12.150 12.050 13.550
18. 松村 泰葉 中京大学/中京ジムナスティック 51.500 14.000 12.900 11.700 12.900
19. 湯元 ゆりか ならわ体操クラブ/武豊高校 51.500 13.750 12.250 13.150 12.350
20. 夏目 侑香 武庫川女子大学 51.400 13.700 12.600 12.250 12.850
21. 岡田 麻衣 戸田市スポーツセンター 51.200 13.450 12.600 12.850 12.300
22. 寺尾  唯 日本体育大学 51.100 13.700 13.050 11.800 12.550
23. 大口 真菜 大泉スワロー体育クラブ 50.650 13.800 11.800 11.850 13.200
24. 杉村 美奈 国士舘大学 49.200 13.900 12.950 11.650 10.700
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 宮川 紗江 セインツ体操クラブ 14.700
2. 小池 亜優 戸田市スポーツセンター 14.375
3. 塙  颯香 フジスポーツクラブ 13.875
4. 池田 正美 ジョイスポーツクラブ相模原 13.850
5. 畠田  瞳 セントラル目黒/日本大学高校 13.775
6. 花島 なつみ フジスポーツ/東京学館 13.750
7. 本間 未来 国士舘大学 13.725
8. 村上  瞳 水鳥体操館 13.650
段違い平行棒
1. 寺本 明日香 中京大学/レジックスポーツ 14.050
2. 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命 14.000
3. 河崎 真理菜 平塚学園/とらい体操クラブ 13.900
4. 村上 茉愛 日本体育大学 12.500
5. 内山 由綺 スマイル体操クラブ 12.250
6. 畠田  瞳 セントラル目黒/日本大学高校 12.050
7. 花島 なつみ フジスポーツ/東京学館 11.800
8. 笹田 夏実 日本体育大学 11.100
平均台
1. 寺本 明日香 中京大学/レジックスポーツ 14.250
2. 桒島 姫子 戸田市スポーツセンター 14.000
3. 芦川 うらら 水鳥体操館 13.800
4. 平岩 優奈 三菱養和体操スクール 13.550
5. 塙  颯香 フジスポーツクラブ 13.100
6. 湯元 さくら 中京大学/ならわ体操クラブ 12.800
7. 美濃部 ゆう 朝日生命 12.550
8. 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命 10.650
ゆか
1. 村上 茉愛 日本体育大学 15.100
2. 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命 14.300
3. 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター 13.550
4. 笹田 夏実 日本体育大学 13.350
5. 佐藤 亜希穂 日本体育大学 13.300
6. 宮川 紗江 セインツ体操クラブ 13.050
7. 花島 なつみ フジスポーツ/東京学館 13.000
8. 井上 和佳奈 筑波大学 12.350