全日本選手権 | 2016 | 男子

  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 順天堂大学 267.600 44.800 45.150 43.850 44.700 45.150 43.950
2. 日本体育大学 267.550 47.100 42.100 44.050 44.600 46.300 43.400
3. コナミスポーツクラブ 266.950 45.000 43.700 43.800 44.400 46.550 43.500
朝日生命 266.950 44.300 43.700 44.900 44.000 45.250 44.800
5. 徳洲会体操クラブ 266.500 45.350 43.750 44.700 43.750 44.500 44.450
6. セントラルスポーツ 263.250 42.450 44.350 43.800 43.500 45.650 43.500
7. 市立船橋高校 260.200 44.300 44.450 42.100 42.700 43.550 43.100
8. 鹿屋体育大学 255.900 44.000 40.800 41.500 42.550 43.800 43.250
9. 相好体操クラブ 255.000 44.000 41.450 42.850 42.300 41.900 42.500
10. 清風高校 254.900 44.550 41.350 41.100 44.100 42.700 41.100
11. 福岡大学 253.650 44.400 41.500 42.150 43.750 40.850 41.000
12. 筑波大学 253.300 44.250 38.550 40.850 42.700 44.650 42.300
13. 仙台大学 251.450 42.750 40.400 42.400 43.600 39.450 42.850
14. 鯖江高校 249.450 44.050 40.350 40.900 43.500 40.000 40.650
15. 早稲田大学 247.450 42.800 39.650 41.550 42.700 42.950 37.800
OP ジュニア選抜 250.500 44.100 39.750 41.100 43.150 42.350 40.050
  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 91.300 15.700 15.200 14.600 14.600 15.250 15.950
2. 白井 健三 日本体育大学 89.700 16.500 14.150 14.100 15.500 15.100 14.350
3. 加藤 凌平 コナミスポーツクラブ 89.400 15.400 14.600 14.350 14.800 15.250 15.000
4. 神本 雄也 日本体育大学 89.250 14.450 13.900 15.250 14.700 15.900 15.050
  齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 89.250 14.350 14.300 14.400 15.500 14.700 16.000
6. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 89.050 14.600 13.350 14.700 14.350 16.050 16.000
7. 今林 開人 セントラルスポーツ 87.700 14.250 15.400 14.250 14.800 14.350 14.650
8. 萱  和磨 順天堂大学 87.550 14.700 13.800 14.000 14.950 15.450 14.650
9. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 87.350 14.100 14.850 15.150 13.700 15.500 14.050
10. 谷川  翔 市立船橋高校 87.100 15.000 14.800 13.700 14.250 14.800 14.550
11. 市瀬 達貴 朝日生命 87.000 13.950 14.300 14.750 14.750 14.250 15.000
12. 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 86.950 14.300 15.450 14.200 14.300 13.500 15.200
13. 岡村 康宏 朝日生命 86.900 14.250 13.650 15.300 14.750 14.850 14.100
  谷川  航 順天堂大学 86.900 15.050 14.550 14.200 15.150 14.150 13.800
15. 石川 大貴 セントラルスポーツ 86.850 14.600 14.500 13.900 14.400 14.850 14.600
16. 古谷 嘉章 コナミスポーツクラブ 86.750 14.500 14.150 14.450 14.400 14.750 14.500
17. 山本 翔一 朝日生命 86.600 14.600 13.350 14.250 14.550 15.250 14.600
18. 前野 風哉 鹿屋体育大学 86.500 14.650 14.850 14.100 14.500 14.750 13.650
19. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 86.400 14.750 12.700 15.300 14.900 15.250 13.500
20. 田浦 誠也 日本体育大学 86.350 14.700 14.050 14.050 14.850 14.450 14.250
21. 金子 健三 徳洲会体操クラブ 86.250 14.650 13.100 14.150 14.700 14.800 14.850
22. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 86.150 14.700 14.000 14.850 13.450 14.900 14.250
23. 岡  準平 徳洲会体操クラブ 85.600 14.200 13.700 14.100 14.500 14.550 14.550
24. 早坂 尚人 順天堂大学 85.550 14.350 13.250 13.900 14.650 14.900 14.500
  湯浅 賢哉 市立船橋高校 85.550 13.950 14.050 13.600 14.600 15.050 14.300
26. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 85.500 14.500 15.500 13.600 14.100 14.050 13.750
27. 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 85.400 14.950 13.100 14.400 15.050 13.950 13.950
28. 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 84.750 14.250 13.300 14.650 15.000 14.850 12.700
29. 川本 稜馬 順天堂大学 84.400 14.250 13.550 14.350 14.700 14.500 13.050
30. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 84.250 13.700 13.550 14.650 14.850 14.700 12.800
31. 横山  聖 コナミスポーツクラブ 84.200 12.650 14.350 14.250 13.700 14.500 14.750
32. 吉岡 知紘 セントラルスポーツ 84.150 13.550 13.300 14.400 14.500 14.100 14.300
33. 垣谷 拓斗 セントラルスポーツ 84.100 14.250 13.550 14.300 13.200 14.800 14.000
34. 野々村 晃司 順天堂大学 83.900 14.350 13.950 13.150 14.200 14.350 13.900
35. 小泉 和照 相好体操クラブ 83.850 14.000 13.400 13.700 14.300 14.600 13.850
36. 青山 政高 コナミスポーツクラブ 81.900 13.150 12.900 13.800 13.400 14.700 13.950
ゆか
1. 白井 健三 日本体育大学 16.650
2. 早坂 尚人 順天堂大学 15.850
3. 五島 誉博 仙台大学 15.550
  佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 15.550
5. 小畠 廉生 筑波大学 15.300
6. 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 15.200
7. 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 15.000
  内田 龍真 日本体育大学 15.000
  山本 威吹 関西高校 15.000
10. 小山 仁寛 コナミスポーツクラブ 14.800
あん馬
1. 萱  和磨 順天堂大学 15.900
2. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 15.800
3. 今林 開人 セントラルスポーツ 15.750
4. 池田 大騎 仙台大学 14.950
5. 前野 風哉 鹿屋体育大学 14.700
6. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 14.650
7. 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 13.900
8. 山本 翔一 朝日生命 11.300
つり輪
1. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 15.400
2. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 15.200
3. 市瀬 達貴 朝日生命 15.000
4. 長野 託也 朝日生命 14.950
5. 神津 源一郎 順天堂大学 14.900
6. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 14.300
  神本 雄也 日本体育大学 14.300
8. 小西 聡多 日本大学 13.350
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 谷川  航 順天堂大学 15.550 15.600 15.500
2. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 15.150 15.400 14.900
3. 安里 圭亮 相好体操クラブ 15.075 15.050 15.050
4. 相原 弘樹 市立船橋高校 15.025 15.050 15.050
5. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 15.000 14.650 14.650
  白井 健三 日本体育大学 15.000 15.100 15.100
7. 小倉 佳祐 相好体操クラブ 14.750 14.600 14.600
8. 内田 龍真 日本体育大学 14.350 14.950 13.750
平行棒
1. 神本 雄也 日本体育大学 15.800
2. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 15.600
3. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 15.550
4. 神津 源一郎 順天堂大学 15.400
5. 萱  和磨 順天堂大学 14.950
6. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 14.700
  横山  聖 コナミスポーツクラブ 14.700
8. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 13.950
鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 15.700
2. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 15.350
3. 佐藤  巧 日本体育大学 14.150
4. 小泉 和照 相好体操クラブ 13.700
5. 宮地 秀享 筑波大学 13.650
6. 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ 13.400
7. 今井 裕之 コナミスポーツクラブ 12.800
8. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 10.800