全日本選手権 | 2013 | 女子

  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命 159.800 40.100 40.250 40.400 39.050
2. 日本体育大学 158.900 41.750 39.450 38.700 39.000
3. 国士舘大学 158.150 41.400 39.700 39.150 37.900
4. レジックスポーツ 157.250 41.600 37.350 39.150 39.150
5. 戸田市スポーツセンター 154.800 41.450 37.850 38.350 37.150
6. 羽衣体操クラブ 154.150 40.200 37.650 38.100 38.200
7. 中京ジムナスティッククラブ 151.600 39.400 36.400 39.550 36.250
8. 東京女子体育大学 146.150 38.550 35.950 36.200 35.450

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 笹田 夏実 帝京高校 55.500 13.800 14.050 14.000 13.650
2. 美濃部 ゆう 朝日生命 55.250 13.400 14.150 14.350 13.350
3. 村上 茉愛 池谷幸雄体操倶楽部 55.150 15.100 13.750 11.800 14.500
4. 寺本 明日香 レジックスポーツ 55.000 14.100 14.900 13.700 12.300
5. 内山 由綺 スマイル体操クラブ 54.400 13.850 14.150 12.550 13.850
6. 永井 美津穂 日本体育大学 53.750 14.950 12.850 12.500 13.450
7. 野田 咲くら 朝日生命 53.350 13.800 12.700 13.750 13.100
8. 井上 和佳奈 水鳥体操館 53.150 14.750 12.850 12.250 13.300
9. 杉原 愛子 羽衣体操クラブ 53.150 14.000 13.150 12.550 13.450
10. 冨永 ありさ 国士舘大学 53.100 13.900 13.650 12.600 12.950
11. 大瀧 千波 国士舘大学 53.000 13.600 13.850 12.750 12.800
12. 関口 未来 群馬ジュニアスポーツクラブ 52.900 14.650 13.250 12.550 12.450
13. 兎澤  静 日本体育大学 52.450 14.200 13.600 11.500 13.150
14. 新竹 優子 羽衣国際大学 51.750 12.250 14.100 11.900 13.500
15. 湯元 さくら ならわ体操クラブ 51.700 13.850 13.550 11.850 12.450

石井 友梨 京都ジャンピング体操クラブ 51.700 13.800 12.550 11.950 13.400
17. 杉村 美奈 国士舘大学 51.650 12.400 13.800 12.450 13.000
18. 小山  愛 筑波大学 51.000 13.700 12.250 12.550 12.500
19. 松村 泰葉 中京ジムナスティッククラブ 50.800 13.750 12.300 12.050 12.700
20. 池尻 麻希 日本体育大学 50.750 13.250 12.500 12.700 12.300
21. 前田 早知子 中京大学 49.900 13.300 11.450 12.500 12.650
22. 土橋 ココ レジックスポーツ 49.650 13.800 11.100 11.600 13.150
23. 長谷部 晴子 大阪体育大学 49.350 13.200 11.950 11.800 12.400
24. ダンコ 絵里香リン 大阪体育大学 45.700 13.800 11.000 8.950 11.950
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 村上 茉愛 池谷幸雄体操倶楽部 14.500 14.900 14.100
2. 寺本 明日香 レジックスポーツ 14.100 14.300 13.900
3. 湯元 さくら ならわ体操クラブ 13.650 13.900 13.400
4. 杉原 愛子 羽衣体操クラブ 13.575 14.000 13.150

本間 未来 岸根高校 13.575 13.650 13.500
6. 永井 美津穂 日本体育大学 13.475 14.750 12.200
7. 竹谷 清花 K.R.M 体操センター 13.300 14.750 11.850
8. 池田 正美 駒澤クラブ 13.025 13.300 12.750
段違い平行棒
1. 笹田 夏実 帝京高校 14.150
2. 内山 由綺 スマイル体操クラブ 13.800
3. 新竹 優子 羽衣国際大学 13.550
4. 井上 和佳奈 水鳥体操館 13.500
5. 美濃部 ゆう 朝日生命 13.300
6. 大瀧 千波 国士舘大学 13.150
7. 山本 優理子 戸田市スポーツセンター 13.100
8. 寺本 明日香 レジックスポーツ 12.750
平均台
1. 美濃部 ゆう 朝日生命 14.150
2. 寺本 明日香 レジックスポーツ 13.850
笹田 夏実 帝京高校 13.850
4. 湯元 さくら ならわ体操クラブ 12.900
5. 新竹 優子 羽衣国際大学 12.650
6. 野田 咲くら 朝日生命 12.400
7. 長谷部 晴子 大阪体育大学 11.850
8. 池尻 麻希 日本体育大学 11.800
ゆか
1. 内山 由綺 スマイル体操クラブ 13.750
2. 笹田 夏実 帝京高校 13.650
3. 美濃部 ゆう 朝日生命 13.500
4. 村上 茉愛 池谷幸雄体操倶楽部 13.450
5. 井上 和佳奈 水鳥体操館 13.350
6. 寺本 明日香 レジックスポーツ 13.200
7. 土橋 ココ レジックスポーツ 12.900
8. 杉原 愛子 羽衣体操クラブ 12.100