全日本選手権 | 2012 | 男子

  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 順天堂大学 271.950 44.050 44.950 44.500 47.000 46.400 45.050
2. コナミスポーツクラブ 270.800 45.350 44.050 44.450 46.400 46.250 44.300
3. 徳洲会体操クラブ 266.450 43.100 41.600 42.150 47.200 45.950 46.450
4. 日本体育大学 265.500 44.150 42.900 44.800 45.000 44.300 44.350
5. 朝日生命 261.350 43.650 40.900 44.800 44.950 43.950 43.100
6. 相好体操クラブ 260.100 43.450 40.450 43.850 44.450 43.400 44.500
7. 仙台大学 259.300 44.600 41.950 42.050 46.050 43.550 41.100
8. 市立船橋高校 255.350 43.700 40.350 41.150 44.950 42.550 42.650
9. 関西高校 255.300 43.000 40.650 41.300 44.700 42.800 42.850
10. 日本大学 255.150 43.700 41.350 43.150 45.200 40.000 41.750
11. 筑波大学 254.150 43.100 41.200 41.050 46.750 42.750 39.300
12. 早稲田大学 252.750 41.750 39.050 42.950 46.350 42.700 39.950
  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 コナミスポーツクラブ 92.650 15.800 15.050 15.300 16.000 15.600 14.900
2. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 90.800 14.150 15.100 15.150 16.200 15.500 14.700
3. 野々村 笙吾 順天堂大学 90.050 14.700 14.700 15.100 15.500 15.050 15.000
4. 加藤 凌平 順天堂大学 89.800 15.400 14.650 14.250 15.800 14.700 15.000
5. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 89.700 15.450 14.150 14.800 16.350 14.600 14.350
6. 岡  準平 日本体育大学 89.200 14.500 14.750 14.050 16.200 14.650 15.050
7. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 89.100 14.550 13.450 14.850 14.750 15.900 15.600
8. 今井 裕之 順天堂大学 88.550 14.450 14.150 14.600 15.350 15.200 14.800
山本 翔一 岐阜県体育協会 88.550 14.550 14.200 14.450 15.400 15.200 14.750
10. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 88.350 13.900 13.550 14.500 16.700 14.400 15.300
田中 佑典 コナミスポーツクラブ 88.350 14.600 14.250 13.900 14.150 15.600 15.850
12. 山室 光史 コナミスポーツクラブ 88.000 14.700 14.600 15.600 15.700 14.350 13.050
13. 星  陽輔 セントラルスポーツ 87.800 14.050 14.050 14.000 15.700 15.000 15.000
14. 石川 大貴 順天堂大学 87.500 14.700 14.400 14.250 15.400 13.700 15.050
15. 太田 晃輔 コナミスポーツクラブ 86.950 14.400 12.900 14.300 15.550 14.350 15.450
中島 立貴 コナミスポーツクラブ 86.950 14.800 14.550 14.000 14.650 14.750 14.200
17. 小泉 和照 相好体操クラブ 86.800 13.850 13.900 14.400 15.000 14.700 14.950
18. 垣谷 拓斗 順天堂大学 86.750 13.850 14.500 14.500 15.150 14.500 14.250
19. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 86.700 13.500 13.450 15.050 14.450 15.350 14.900
20. 青山 政高 日本体育大学 86.550 13.450 13.900 14.700 15.950 14.450 14.100
長谷川 智将 日本体育大学 86.550 13.750 13.900 14.500 15.200 14.000 15.200
22. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 86.350 14.150 13.600 14.350 15.300 12.850 16.100
23. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 86.300 14.650 13.050 14.250 15.450 14.250 14.650
24. 白井 勝太郎 日本体育大学 86.150 14.650 13.350 14.200 15.900 13.950 14.100
25. 長野 託也 日本大学 86.000 14.100 12.950 15.250 15.350 14.050 14.300
瀬島 龍三 日本体育大学 86.000 14.700 13.300 14.450 15.050 14.650 13.850
27. 田中 康久 相好体操クラブ 85.700 13.450 13.600 14.350 15.950 13.900 14.450
28. 出口 諒財 徳洲会体操クラブ 85.650 14.300 13.550 13.700 15.150 14.450 14.500
29. 吉田 昌弘 相好体操クラブ 85.500 14.300 13.150 13.150 15.450 14.850 14.600
30. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 85.450 14.800 12.600 13.450 15.800 14.200 14.600
31. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 84.750 13.250 13.550 14.400 14.600 14.150 14.800
32. 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ 84.600 13.500 13.250 14.550 14.900 14.500 13.900
33. 青山 人士 コナミスポーツクラブ 84.150 13.650 15.000 13.850 14.500 14.100 13.050
34. 宗像  陸 相好体操クラブ 83.550 15.000 13.100 13.850 15.250 13.450 12.900
35. 下田 悠太 相好体操クラブ 83.400 13.400 13.550 13.500 15.900 13.550 13.500
36. 岡村 康宏 朝日生命 82.550 13.650 13.150 15.300 15.100 11.550 13.800

ゆか
1. 加藤 凌平 順天堂大学 15.300
2. 菊池 収祐 仙台大学 15.200
3. 星野 力維 埼玉栄高校 15.050
4. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 14.750
5. 白井 健三 岸根高校 14.550
6. 中島 立貴 コナミスポーツクラブ 14.000
7. 浦野 裕貴 静岡産業大学 13.050
8. 早坂 尚人 市立船橋高校 12.850
あん馬
1. 今林 開人 順天堂大学 15.300
2. 加藤 凌平 順天堂大学 15.050
3. 中出 康平 順天堂大学 15.000
4. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 14.750
5. 千葉 健太 清風高校 14.200
6. 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ 14.150
7. 岡  準平 日本体育大学 13.100
8. 若林 裕樹 日本体育大学 12.450
つり輪
1. 岡村 康宏 朝日生命 15.550
2. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 15.400
3. 長野 託也 日本大学 15.350
4. 鈴木 康平 日本体育大学 15.250
5. 青山 政高 日本体育大学 15.100
6. 野々村 笙吾 順天堂大学 15.000
7. 武田 一志 日本体育大学 14.950
8. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 14.200
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 佐藤  巧 徳洲会体操クラブ 16.125 16.450 15.800
2. 小倉 佳祐 早稲田大学 15.975 16.550 15.400
3. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 15.925 16.550 15.300
4. 稲寺 拓也 (財) 岐阜県体育協会 15.800 16.250 15.350
5. 浅野 佑樹 池谷幸雄体操倶楽部 15.500 15.500 15.500
6. 山本 収一 仙台大学 15.475 16.150 14.800
白井 勝太郎 日本体育大学 15.475 15.550 15.400
8. 鈴木 康平 日本体育大学 15.200 14.800 15.600
平行棒
1. 星  陽輔 セントラルスポーツ 15.950
小林 研也 コナミスポーツクラブ 15.950
3. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 15.750
4. 野々村 笙吾 順天堂大学 15.700
5. 瀬島 龍三 日本体育大学 15.350
6. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 15.300
7. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 15.150
8. 加藤 凌平 順天堂大学 15.100
鉄棒
1. 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 16.350
2. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 16.050
3. 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ 15.600
4. 野々村 笙吾 順天堂大学 15.450
桑原  俊 徳洲会体操クラブ 15.450
6. 加藤 凌平 順天堂大学 14.150
7. 山﨑  塁 朝日生命 13.800
8. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 12.000