全日本選手権 | 2009 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. コナミスポーツクラブ 272.900 44.400 45.300 43.750 49.350 43.400 46.700
2. 日本体育大学 270.400 45.850 44.100 44.250 49.100 45.600 41.500
3. 徳洲会体操クラブ 266.900 43.050 40.700 44.550 45.800 47.400 45.400
4. 順天堂大学 264.000 44.350 42.050 43.200 43.800 45.250 42.350
5. 朝日生命 259.850 43.000 43.650 42.650 46.700 44.350 39.500
6. 相好体操クラブ 259.650 43.200 40.950 42.900 46.250 43.150 43.200
7. 日本大学 257.800 42.950 38.150 43.350 46.950 42.750 43.650
8. 清風高校 255.550 42.250 41.350 40.450 45.550 43.900 42.050
早稲田大学 255.550 43.000 42.250 40.800 45.800 40.850 42.850
10. 仙台大学 253.950 42.850 40.100 42.100 45.650 40.000 43.250
11. 筑波大学 253.350 42.350 41.900 41.000 45.400 40.700 42.000
12. 洛南高校 244.050 41.550 37.350 40.950 44.350 43.250 36.600
  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 内村 航平 日本体育大学 91.400 16.250 14.750 15.050 16.100 13.550 15.700
2. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 91.250 14.800 14.750 15.000 15.900 15.600 15.200
3. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 89.650 14.950 14.150 14.350 15.650 14.400 16.150
4. 坂本 功貴 セントラルスポーツ 89.600 15.100 15.600 14.500 16.200 13.850 14.350
山室 光史 日本体育大学 89.600 15.100 15.600 14.500 16.200 13.850 14.350
6. 渡邊 恭一 順天堂大学 89.500 14.950 13.850 15.200 15.150 15.000 15.350
7. 星  陽輔 セントラルスポーツ 88.750 14.700 14.600 13.950 15.400 14.700 15.400
8. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 88.650 14.950 11.900 15.000 15.750 15.250 16.100
9. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 88.650 14.700 14.350 14.600 15.850 14.300 14.850
10. 森  赳人 コナミスポーツクラブ 87.900 14.700 13.850 13.900 15.600 14.850 15.000
11. 新島 卓矢 セントラルスポーツ 87.700 14.500 14.400 13.850 15.400 14.300 15.250
12. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 87.200 15.500 13.400 14.450 15.250 14.050 14.550
浅田 憲徹 相好体操クラブ 87.200 13.900 15.050 13.450 15.400 14.650 14.750
14. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 87.000 14.450 14.700 14.700 15.850 13.050 14.250
15. 馬場 亮輔 コナミスポーツクラブ 86.900 14.500 14.500 14.500 14.900 14.700 13.800
16. 青山 人士 コナミスポーツクラブ 86.850 14.200 14.900 14.150 14.900 14.900 13.800
17. 田中 佑典 順天堂大学 86.750 13.650 14.100 14.700 15.250 14.900 14.150
18. 稲寺 拓也 日本体育大学 86.700 15.000 14.050 13.500 15.800 14.250 14.100
19. 西峯 賢二 徳洲会体操クラブ 86.600 14.700 14.300 14.050 15.800 14.150 13.600
20. 山本 翔一 日本大学 86.550 14.550 13.000 13.950 15.350 15.050 14.650
21. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 86.450 14.100 14.750 13.750 15.200 15.250 13.400
22. 亀山 耕平 仙台大学 86.350 14.700 15.450 13.800 14.900 13.500 14.000
23. 齋藤  俊 相好体操クラブ 86.200 14.550 13.600 13.900 15.650 14.650 13.850
24. 小泉 和照 日本大学 86.000 14.250 13.600 13.950 15.350 14.450 14.400
25. 藤井 健司 相好体操クラブ 85.950 14.300 13.950 13.350 15.100 14.700 14.550
26. 四宮 啓貴 爽秋会体操クラブ 85.800 14.500 13.400 13.100 14.900 14.800 15.100
27. 西村  隼 徳洲会体操クラブ 85.700 14.800 14.150 13.800 15.100 13.000 14.850
28. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 85.550 14.300 14.300 13.800 15.000 13.400 14.750
29. 田中 洋介 爽秋会体操クラブ 85.500 13.850 13.050 14.050 14.850 15.000 14.700
30. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 85.400 14.500 11.400 14.200 14.850 14.750 15.700
31. 古賀 裕将 日本大学 85.200 14.700 13.950 13.700 15.600 12.350 14.900
32. 小西 康仁 順友クラブ 85.200 13.400 15.000 12.850 15.400 13.900 14.650
33. 佐藤  誠 日体スワロー 85.100 14.050 14.400 14.050 15.400 13.350 13.850
34. 松本 圭成 筑波大学 81.600 13.200 13.150 13.550 15.200 12.900 13.600
35. 佐藤  亘 仙台大学 81.400 13.900 11.450 13.400 15.150 13.350 14.150
36. 山口 悠樹 相好体操クラブ 79.900 13.350 13.350 11.650 15.000 12.500 14.050
ゆか
1. 内村 航平 日本体育大学 16.350
2. 菊池 収祐 関西高校 15.950
3. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 15.900
4. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 15.750
5. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.450
6. 青山 政高 日本体育大学 15.050
7. 西村  隼 徳洲会体操クラブ 14.900
8. 小野 龍一 日本体育大学 14.550
あん馬
1. 亀山 耕平 仙台大学 15.950
2. 青山 人士 コナミスポーツクラブ 15.600
3. 中出 康平 順天堂大学 15.450
4. 高橋 弘太郎 日本体育大学 15.200
5. 田窪 啓太 筑波大学 15.000
6. 後藤 大輔 順友クラブ 14.650
7. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 14.300
8. 小西 康仁 順友クラブ 12.550
つり輪
1. 山室 光史 日本体育大学 15.500
2. 内村 航平 日本体育大学 15.300
3. 澤田 和哉 大宮東体操クラブ 14.800
4. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 14.750
5. 峯  弘幸 爽秋会体操クラブ 14.700
6. 寺尾 尚之 日本体育大学 14.600
7. 古賀 裕将 日本大学 14.400
8. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 14.050
跳馬 平均
1. 町田 和樹 鹿屋体育大学 16.350
2. 佐藤  巧 日本体育大学 16.225
3. 田頭  剛 順天堂大学 16.075
4. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.950
5. 菊池 収祐 関西高校 15.725
6. 齊藤 優佑 日本体育大学 15.700
7. 土性 尚貴 茗溪クラブ 15.625
8. 山室 光史 日本体育大学 15.300
平行棒
1. 内村 航平 日本体育大学 16.150
2. 今井 裕之 順天堂大学 15.800
3. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 15.150
4. 寺尾 尚之 日本体育大学 15.050
塚原 直也 朝日生命 15.050
6. 小林 研也 コナミスポーツクラブ 14.900
7. 田中 和仁 徳洲会体操クラブ 14.650
8. 馬場 亮輔 コナミスポーツクラブ 13.450
鉄棒
1. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 15.900
2. 内村 航平 日本体育大学 15.750
3. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.650
4. 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ 15.600
5. 渡邉 恭一 順天堂大学 15.200
6. 沖口  誠 コナミスポーツクラブ 15.000
7. 星  陽輔 セントラルスポーツ 14.350
8. 小泉 和照 日本大学 14.250