全日本選手権 | 2008 | 女子

  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 279.250 70.500 67.300 70.350 71.100
2. 日本体育大学 273.000 56.350 66.350 69.900 68.400
3. 戸田市スポーツセンター 268.000 68.550 65.250 65.900 68.300
4. レジックスポーツ 259.400 71.300 59.350 64.800 63.950
5. 京都ジャンピング体操クラブ 256.800 68.300 63.800 62.650 62.050
6. 四天王寺スポーツクラブ 253.650 64.800 62.900 63.150 62.800
7. 筑波大学 242.000 65.300 57.900 58.250 60.550
8. 国士舘大学 239.400 64.050 57.950 58.500 58.900
  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 60.800 13.700 16.200 15.800 15.100
2. 新竹 優子 羽衣学園高校 58.900 14.000 15.250 15.700 13.950
3. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 58.750 14.200 14.750 15.400 14.400
4. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 58.500 14.150 14.700 14.550 15.100
5. 美濃部 ゆう 朝日生命体操クラブ 58.000 13.400 14.200 15.550 14.850
椋本 啓子 大阪体育大学大学院 58.000 14.100 14.000 15.500 14.400
7. 石坂 真奈美 国士舘大学 57.700 14.150 14.200 15.200 14.150
8. 谷口 佳乃 戸田市スポーツセンター 57.050 14.800 13.400 14.500 14.350
9. 黒田 真由 中京大学 56.650 13.000 15.400 15.100 13.150
10. 田中 理恵 日本体育大学 56.250 13.500 14.550 14.000 14.200
11. 笹田 夏実 OSTC 大泉スワロー体育クラブ 55.950 14.450 13.800 13.650 14.050
12. 中島 由香 朝日生命体操クラブ 55.650 13.950 13.350 14.250 14.100
13. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 55.100 14.650 12.950 14.650 12.850
14. 竹内 世梨奈 日本体育大学 54.900 13.400 13.650 14.600 13.250
15. 加藤 花瑠 京都ジャンピング体操クラブ 54.700 14.150 13.350 13.400 13.800
16. 冨永 ありさ 東海テレビ東名体操クラブ 54.550 14.200 14.250 12.650 13.450
17. 山岸  舞 戸田市スポーツセンター 54.300 11.600 14.150 14.450 14.100
大瀧 千波 四天王寺スポーツクラブ 54.300 13.650 13.650 13.950 13.050
19. 美濃部 さゆり 朝日生命体操クラブ 54.250 13.500 12.500 14.600 13.650
野田 咲くら 朝日生命体操クラブ 54.250 12.500 13.500 14.150 14.100
21. 大石 今日子 山陽女子高校 54.200 13.900 13.350 13.600 13.350
22. 今西 裕万 羽衣学園高校 53.900 13.450 14.300 11.950 14.200
23. 田村 侑加 日本体育大学 53.600 13.050 14.000 13.100 13.450
24. 内村 はるひ スポーツクラブ内村 51.400 13.300 12.400 12.850 12.850
跳馬
1. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 13.825
2. 永井 美津穂 東海テレビ東名体操クラブ 13.325
3. 加藤 智子 レインボージムナスティックス大潟 13.325
4. 田中 綾子 横浜 YSMC 体操クラブ 13.350
5. 大田 祐希 鹿屋体育大学 13.300
6. 大瀧 千波 四天王寺スポーツクラブ 13.275
7. 冨永 ありさ 東海テレビ東名体操クラブ 11.525
8. 樽井 捺月 埼玉栄高校 —-
段違い平行棒
1. 黒田 真由 中京大学 15.500
2. 新竹 優子 羽衣学園高校 15.200
3. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 14.900
鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 14.900
5. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 14.850
6. 椋本 啓子 大阪体育大学大学院 14.600
7. 田中 理恵 日本体育大学 14.500
8. 冨永 ありさ 東海テレビ東名体操クラブ 14.400
平均台
1. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 15.500
新竹 優子 羽衣学園高校 15.500
3. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 15.450
4. 美濃部 ゆう 朝日生命体操クラブ 15.300
椋本 啓子 大阪体育大学大学院 15.300
6. 大石 今日子 山陽女子高校 15.100
7. 小沢茂々子 戸田市スポーツセンター 15.100
8. 石坂 真奈美 国士舘大学 15.000
ゆか
1. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 14.700
2. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 14.650
3. 美濃部 ゆう 朝日生命体操クラブ 14.600
4. 谷口 佳乃 戸田市スポーツセンター 14.250
5. 田中 理恵 日本体育大学 14.200
6. 兎澤  静 戸田市スポーツセンター 14.150
7. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 14.100
8. 椋本 啓子 大阪体育大学大学院 14.050