全日本選手権 | 2006 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 275.600 66.400 70.550 70.500 68.150
2. 戸田市スポーツセンター 274.650 68.450 68.700 69.800 67.700
3. 日本体育大学 271.700 68.200 70.350 66.100 67.050
4. レジックスポーツ 270.950 67.550 66.150 71.000 66.250
5. 四天王寺スポーツクラブ 257.050 62.850 65.650 65.300 63.250
6. 東京女子体育大学 256.600 63.950 65.850 64.100 62.700
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 58.450 14.000 15.050 15.000 14.400
鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 58.450 13.600 14.900 15.250 14.700
3. 石坂 真奈美 国士舘大学 57.950 14.500 14.000 14.750 14.700
4. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 57.800 15.000 14.150 14.200 14.450
5. 山岸  舞 戸田市スポーツセンター 57.300 14.900 14.350 14.150 13.900
6. 黒田 真由 レジックスポーツ 56.950 13.300 15.550 15.100 13.000
7. 椋本 啓子 大阪体育大学 56.650 14.000 14.700 14.100 13.850
8. 飯田 友紀 神戸市立須磨高校 56.300 14.750 14.000 14.050 13.500
9. 垣谷 真理子 日本体育大学 56.200 13.900 14.200 14.350 13.750
10. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 56.100 13.700 14.150 13.450 14.800
11. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 56.000 13.300 13.900 14.400 14.400
12. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 55.600 13.750 14.400 13.500 13.950
13. 萩原 香菜 東海大学 55.350 13.750 14.350 13.900 13.350
14. 大瀧 千波 四天王寺スポーツクラブ 55.250 13.900 14.050 14.150 13.150
15. 田村 侑加 ディナモ体操クラブ 55.150 13.650 13.850 14.300 13.350
内村 はるひ スポーツクラブ内村 55.150 13.600 14.250 13.900 13.400
17. 和  雪梅 日体スワロー 54.200 13.700 13.450 13.100 13.950
18. 溝口 絵里加 日本体育大学 53.700 13.950 12.450 13.700 13.600
19. 山脇 佳奈 筑波大学 53.350 13.700 13.150 13.750 12.750
20. 伊地智 葉菜 戸田市スポーツセンター 53.250 12.600 13.600 13.900 13.150
21. 中川 英莉 朝日生命体操クラブ 52.900 13.800 13.550 13.650 11.900
22. 正見 こずえ 鹿屋クラブ 52.550 13.450 13.150 13.200 12.750
23. 前田 早知子 レジックスポーツ 51.650 14.300 10.200 14.150 13.000
24. 田中 理恵 日本体育大学 51.550 12.350 13.750 12.850 12.600
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 飯田 友紀 神戸市立須磨高校 13.425 14.650 12.200
2. 石坂 真奈美 国士舘大学 13.275 12.600 13.950
3. 椋本 啓子 大阪体育大学 13.175 14.000 12.350
4. 山岸  舞 戸田市スポーツセンター 12.750 14.700 14.800
5. 永井 美津穂 東海テレビ東名体操クラブ 12.600 14.000 15.200
6. 前田 早知子 レジックスポーツ 12.450 14.450 14.450
7. 佐藤 亜莉沙 鶴見女子高校 11.900 13.900 13.900
8. 中川 英莉 朝日生命体操クラブ 11.750 13.700 13.800
段違い平行棒
1. 黒田 真由 レジックスポーツ 15.750
2. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 15.200
3. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 15.150
4. 石坂 真奈美 国士舘大学 14.550
溝口 絵里加 日本体育大学 14.550
6. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 13.700
7. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 13.500
8. 田中 理恵 日本体育大学 12.200
平均台
1. 山岸  舞 戸田市スポーツセンター 15.100
2. 黒田 真由 レジックスポーツ 15.000
佐原 礼香 リベラル体操クラブ 15.000
4. 前田 早知子 レジックスポーツ 14.450
5. 椋本 啓子 大阪体育大学 13.400
6. 萩原 香菜 東海大学 13.300
7. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 12.950
8. 垣谷 真理子 日本体育大学 12.450
ゆか
1. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 14.500
2. 中島 由香 朝日生命体操クラブ 14.350
3. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 14.200
4. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 14.150
5. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 14.050
6. 今西 裕万 なんば体操クラブ 13.900
7. 佐藤 亜莉沙 鶴見女子高校 13.850
8. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 13.700