全日本選手権 | 2006 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 451.850 74.500 72.300 75.700 78.750 74.950 75.650
日本体育大学 451.850 74.650 73.650 73.900 79.000 76.500 74.150
3. 順天堂大学 445.650 74.600 70.900 72.000 78.600 74.950 74.600
4. コナミスポーツクラブ 443.100 74.500 70.950 73.600 76.800 73.450 73.800
5. 仙台大学 434.850 73.350 66.850 71.500 76.650 73.100 73.400
6. 日本大学 431.200 72.750 68.650 69.800 75.900 71.000 73.100
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 92.550 15.150 15.300 15.950 16.150 15.750 14.250
2. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 90.250 15.150 14.700 14.850 16.150 14.900 14.500
3. 水鳥 一輝 日本体育大学 89.850 14.950 14.800 14.650 15.450 15.200 14.800
4. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 89.600 15.350 14.200 14.100 15.900 14.450 15.600
岡村 康宏 日本体育大学 89.600 14.700 14.300 15.550 15.100 15.200 14.750
6. 星  陽輔 順天堂大学 89.550 15.100 14.250 14.000 15.850 14.700 15.650
7. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 89.400 15.400 13.450 15.300 15.250 14.850 15.150
8. 内村 航平 東洋高校 89.050 14.850 14.500 14.650 16.200 13.950 14.900
9. 田中 佑典 和歌山オレンジ体操クラブ 88.900 15.100 13.550 14.050 15.650 15.000 15.550
10. 速見 佑斗 徳洲会体操クラブ 88.750 15.000 14.700 14.950 15.850 14.050 14.200
11. 青山 人士 日本体育大学 88.650 14.550 15.300 14.700 14.800 14.950 14.350
12. 森  赳人 日本体育大学 88.600 14.450 14.750 14.350 15.100 15.150 14.800
13. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 88.450 14.450 13.350 15.100 15.550 14.500 15.500
14. 塚原 直也 朝日生命 88.350 14.600 14.500 15.250 14.800 15.500 13.700
15. 小西 康仁 順天堂大学 88.200 14.100 14.750 14.050 15.200 14.900 15.200
16. 坂本 功貴 順天堂大学 88.150 14.400 14.750 14.850 15.100 14.750 14.300
17. 久保田 芳克 明治大学 88.050 14.750 14.500 14.200 15.950 14.800 13.850
18. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 88.000 13.850 13.550 15.100 15.100 15.450 14.950
19. 西峯 賢二 日本大学 87.700 14.800 14.250 13.800 16.050 13.350 15.450
20. 遠藤 真希 明治大学 87.500 14.450 14.500 14.450 15.250 14.300 14.550
21. 沖口  誠 日本体育大学 87.450 15.000 13.350 14.400 16.200 14.350 14.150
22. 田中 和仁 日本大学 87.250 13.850 14.300 14.600 15.500 14.600 14.400
23. 新島 卓矢 順天堂大学 87.050 14.550 13.850 14.350 15.500 13.950 14.850
24. 藤田 上総 徳洲会体操クラブ 86.900 13.850 14.950 14.150 15.150 14.050 14.750
25. 前島 一貴 日本体育大学 86.850 14.700 14.200 13.950 15.050 14.350 14.600
26. 斎藤 雅史 Waseda Maroon GC 86.400 14.650 13.300 14.650 15.200 14.450 14.150
27. 渡邊 恭一 順天堂大学 86.300 14.100 13.050 14.050 14.850 15.200 15.050
28. 齋藤 優佑 市立船橋高校体操クラブ 86.200 13.550 13.600 14.250 16.150 14.000 14.650
29. 寺尾 尚之 日本体育大学 85.950 14.800 13.500 14.600 15.450 14.200 13.400
30. 馬場 亮輔 コナミスポーツクラブ 85.600 14.250 13.400 14.850 14.700 13.500 14.900
楠  紘朗 茗溪クラブ 85.600 13.600 14.450 14.400 15.050 14.650 13.450
32. 西村  隼 順天堂大学 85.500 14.750 14.350 14.050 15.200 14.450 12.700
33. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 83.850 12.000 13.600 13.400 15.050 15.250 14.550
34. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 82.100 14.500 13.700 14.100 14.000 11.400 14.850
35. 水鳥 豪敏 日本体育大学 82.000 13.700 13.850 12.300 15.400 14.500 12.250
36. 植松 鉱治 仙台大学 80.300 12.950 12.650 11.600 15.200 13.650 14.250
ゆか
1. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.400
2. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 15.350
3. 沖口  誠 日本体育大学 15.200
4. 芳村 裕生 コナミスポーツクラブ 14.750
水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 14.750
6. 内村 航平 東洋高校 14.350
7. 新島 卓矢 順天堂大学 14.150
8. 植松 鉱治 仙台大学 13.150
あん馬
1. 青山 人士 日本体育大学 15.100
2. 星  陽輔 順天堂大学 14.050
3. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 13.900
小林 研也 コナミスポーツクラブ 13.900
5. 田中 和仁 日本大学 13.300
6. 西峯 賢二 日本大学 13.150
7. 飯島  顕 サンフルトスポーツクラブ 12.850
8. 斎藤 雅史 Waseda Maroon GC 12.650
つり輪
1. 岡村 康宏 日本体育大学 15.700
2. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 15.450
3. 塚原 直也 朝日生命 15.200
4. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 15.050
峯  弘幸 仙台大学 15.050
6. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 14.950
7. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 14.600
8. 速見 佑斗 徳洲会体操クラブ 14.250
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 沖口  誠 日本体育大学 16.025 16.350 15.700
2. 関口 栄一 仙台大学 15.900 15.900 15.900
3. 内村 航平 東洋高校 15.875 16.250 15.500
4. 森  赳人 日本体育大学 15.775 16.150 15.400
5. 山室 光史 埼玉栄高校 15.675 15.700 15.650
6. 速見 佑斗 徳洲会体操クラブ 15.650 15.800 15.500
7. 齋藤 優佑 市立船橋高校体操クラブ 15.450 16.200 14.700
8. 宗像  陸 埼玉栄高校 15.075 15.300 14.850
平行棒
1. 森  赳人 日本体育大学 15.450
2. 渡邊 恭一 順天堂大学 15.200
3. 星  陽輔 順天堂大学 15.150
岡村 康宏 日本体育大学 15.150
5. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 14.950
6. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 14.800
7. 水鳥 一輝 日本体育大学 14.650
8. 青山 人士 日本体育大学 14.350
鉄棒
1. 星  陽輔 順天堂大学 15.950
2. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 15.550
3. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 15.150
4. 西峯 賢二 日本大学 14.450
5. 渡邊 恭一 順天堂大学 14.000
6. 上田 和也 コナミスポーツクラブ 13.950
7. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 13.800
8. 水鳥 豪敏 日本体育大学 12.600