全日本選手権 | 2005 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 戸田市スポーツセンター 170.825 43.075 43.450 41.850 42.450
2. 朝日生命体操クラブ 170.250 43.325 43.500 42.150 41.275
3. 東京女子体育大学 163.050 40.700 42.400 39.925 40.025
4. 日本体育大学 162.600 41.300 41.850 39.875 39.575
5. レジックスポーツ 161.050 40.150 42.325 39.300 39.275
6. 京都ジャンピング体操クラブ 157.500 41.625 38.075 37.325 40.475
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 36.450 9.125 9.450 9.075 8.800
2. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 35.475 9.275 8.775 8.650 8.775
3. 佐原 礼香 青森大学 35.050 8.800 9.125 8.375 8.750
4. 黒田 真由 レジックスポーツ 34.925 8.500 9.575 8.500 8.350
5. 石坂 真奈美 国士舘大学 34.900 9.025 9.200 7.950 8.725
6. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 34.375 8.725 7.950 8.600 9.100
7. 山本 さとみ 岡山県体操協会 34.300 8.700 8.650 8.675 8.275
鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 34.300 8.425 8.900 8.650 8.325
9. 美濃部 ゆう 戸田市スポーツセンター 33.850 8.525 8.350 8.425 8.550
10. 田中 綾子 青森大学 33.800 9.125 8.625 7.650 8.400
和  雪梅 日体スワロー 33.800 8.550 8.250 8.750 8.250
12. 椋本 啓子 大阪体育大学 33.575 8.525 8.775 8.525 7.750
13. 山脇 佳奈 筑波大学 33.550 8.700 9.025 8.325 7.500
14. 市川 千尋 仙台大学 33.525 8.650 8.750 8.175 7.950
15. 市橋 亜矢 朝日生命体操クラブ 33.200 8.525 8.375 8.300 8.000
16. 古川 晶子 東海テレビ東名体操クラブ 33.175 9.150 8.750 7.125 8.150
17. 中川 英莉 朝日生命体操クラブ 33.155 8.675 8.425 8.000 8.025
18. 美濃部 さゆり 戸田市スポーツセンター 33.025 8.275 8.400 8.150 8.200
19. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 32.725 8.775 8.525 7.575 7.850
20. 伊地智 葉菜 戸田市スポーツセンター 32.675 8.275 8.550 7.850 8.000
21. 溝口 絵里加 日本体育大学 32.650 8.725 7.450 8.525 7.950
22. 前北 理津子 東京女子体育大学 32.600 8.225 8.375 7.950 8.050
23. 楠田 芽育 リベラル体操クラブ 32.475 8.200 8.375 7.950 7.950
24. 新竹 優子 なんば体操クラブ 32.300 8.150 7.875 7.850 8.425
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 古川 晶子 東海テレビ東名体操クラブ 9.025 9.425 8.575
2. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 8.975 9.000 8.950
3. 石坂 真奈美 国士舘大学 8.912 8.975 8.850
4. 田中 綾子 青森大学 8.775 9.250 8.300
5. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 8.712 9.175 8.250
6. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.375 8.650 8.100
7. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 8.262 8.700 7.825
8. 中川 英莉 朝日生命体操クラブ 7.462 8.750 8.175
段違い平行棒
1. 黒田 真由 レジックスポーツ 9.600
2. 石坂 真奈美 国士舘大学 9.250
3. 江崎 真奈 戸田市スポーツセンター 9.050
4. 美濃部 ゆう 戸田市スポーツセンター 9.025
5. 鶴見 虹子 朝日生命体操クラブ 9.025
6. 溝口 絵里加 日本体育大学 8.925
7. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.825
8. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 8.725
平均台
1. 佐原 礼香 青森大学 9.075
2. 和  雪梅 日体スワロー 9.000
3. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 8.850
4. 椋本 啓子 大阪体育大学 8.775
5. 黒田 真由 レジックスポーツ 8.725
6. 市川 千尋 仙台大学 8.200
7. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 7.900
上村 美揮 朝日生命体操クラブ 7.900
ゆか
1. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.200
2. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 8.975
3. 美濃部 ゆう 戸田市スポーツセンター 8.900
4. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 8.700
5. 佐原 礼香 青森大学 8.625
6. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.400
7. 黒田 真由 レジックスポーツ 8.325
市川 千尋 仙台大学 8.325