全日本選手権 | 2005 | 男子

  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 274.750 45.250 44.050 46.375 46.825 46.575 45.675
2. 日本体育大学 273.000 44.300 45.450 44.875 46.925 46.350 45.100
3. コナミスポーツクラブ 272.100 44.850 44.375 45.550 46.425 46.350 44.550
4. 順天堂大学 265.200 43.450 42.350 42.875 46.200 45.750 44.575
5. 日本大学 262.225 43.575 40.750 43.050 46.050 44.225 44.575
6. 仙台大学 261.725 42.575 41.350 45.025 45.225 43.400 44.150
7. 早稲田大学 251.350 41.650 40.350 42.875 44.425 41.050 41.000
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 57.225 9.125 9.625 9.775 9.450 9.625 9.625
2. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 56.200 9.400 9.400 9.000 9.600 9.300 9.500
3. 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ 55.200 9.275 8.700 9.325 9.550 9.075 9.275
鈴木 良太 コナミスポーツクラブ 55.200 9.275 9.050 8.950 9.250 9.325 9.350
5. 小林 研也 日本体育大学 55.100 8.950 9.400 9.100 9.375 9.225 9.050
6. 村田 憲亮 順天堂大学 55.000 9.025 8.950 8.950 9.500 9.450 9.125
7. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 54.950 9.100 9.000 8.800 9.200 9.400 9.450
8. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 54.925 9.150 8.700 9.400 9.200 9.375 9.100
9. 芳村 裕生 コナミスポーツクラブ 54.750 9.200 9.050 9.025 9.375 9.300 8.800
青山 人士 日本体育大学 54.750 8.850 9.475 8.850 8.950 9.125 9.500
11. 沖口  誠 日本体育大学 54.550 9.550 8.925 9.025 9.725 9.125 8.200
12. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 54.525 8.875 9.050 8.750 9.325 9.500 9.025
13. 藤田 上総 日本体育大学 54.500 8.550 9.350 8.900 9.075 9.375 9.250
14. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 54.350 8.300 9.075 9.275 9.150 9.525 9.025
15. 佐々木 彰文 コナミスポーツクラブ 54.300 9.100 8.950 8.900 9.200 8.825 9.325
16. 林  弘策 コナミスポーツクラブ 54.100 8.750 8.850 9.025 9.125 9.350 9.000
17. 速見 佑斗 日本体育大学 54.025 8.950 9.050 9.400 9.450 8.500 8.675
18. 馬場 亮輔 早稲田大学 53.950 8.800 8.850 9.150 8.550 9.450 9.150
19. 星  陽輔 順天堂大学 53.725 9.100 8.950 8.050 9.025 8.950 9.650
20. 遠藤 真希 明治大学 53.700 9.000 9.175 8.800 8.450 9.175 9.100
21. 水鳥 豪敏 日本体育大学 53.475 8.400 9.300 8.225 9.125 9.100 9.325
22. 田原 直哉 徳洲会体操クラブ 53.250 9.200 8.200 8.550 9.400 9.200 8.700
23. 浅田 憲徹 コナミスポーツクラブ 53.075 8.575 8.700 8.750 8.850 9.200 9.000
24. 飯島  顕 日本大学 52.950 8.775 9.150 8.800 8.925 8.350 8.950
25. 江原 嘉一 日本大学 52.925 8.625 8.950 9.025 9.075 9.250 8.000
26. 鏡  尚志 作新 T.M クラブ 52.850 8.100 8.750 8.700 9.150 8.700 9.450
27. 斉藤 雅史 順天堂大学 52.625 9.000 8.000 8.950 9.200 8.600 8.875
森  赳人 日本体育大学 52.625 8.325 9.075 8.150 9.125 9.350 8.600
29. 楠  紘朗 筑波大学 52.475 7.950 8.100 9.200 9.025 9.500 8.700
30. 塚原 直也 朝日生命 52.425 8.800 8.600 8.600 9.125 9.000 8.300
31. 佐藤 大輔 日体スワロー 52.125 8.900 7.800 8.800 8.800 8.900 8.925
32. 川間 大志 日本体育大学 51.925 8.150 8.300 8.950 8.725 9.100 8.700
33. 上田 和也 仙台大学 51.900 7.900 7.700 8.950 9.025 9.350 8.975
34. 長田 克彬 日体スワロー 51.200 7.300 7.950 9.575 8.875 9.100 8.400
35. 笠松 昭宏 中京クラブ 51.000 8.900 9.150 8.100 8.550 8.700 7.600
36. 水鳥 一輝 日本体育大学 50.700 8.100 8.400 7.550 8.550 9.100 9.000
ゆか
1. 沖口  誠 日本体育大学 9.425
2. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.400
3. 斉藤 雅史 順天堂大学 9.225
4. 田原 直哉 徳洲会体操クラプ 9.100
5. 鈴木 良太 コナミスポーツクラブ 8.950
6. 佐々木 彰文 コナミスポーツクラブ 8.875
7. 山室 光史 埼玉栄高校 8.800
8. 久保田 芳克 明治大学 8.475
あん馬
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.525
2. 青山 人士 日本体育大学 9.425
3. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 9.400
4. 飯島  顕 日本大学 9.300
5. 藤田 上総 日本体育大学 9.275
6. 水鳥 豪敏 日本体育大学 9.250
7. 佐藤  竜 順天堂大学 8.600
8. 小林 研也 日本体育大学 6.750
つり輪
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.725
2. 山田 辰也 コナミスポーツクラブ 9.600
3. 森田 将弘 中京大学 9.525
4. 長田 克彬 日体スワロー 9.400
5. 峯  弘幸 仙台大学 9.350
6. 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ 9.325
7. 三好 潤一 爽秋会体操クラブ 9.275
8. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.250
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 沖口  誠 日本体育大学 9.412 9.750 9.075
2. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 9.262 9.250 9.275
3. 速見 佑斗 日本体育大学 9.212 9.400 9.025
4. 山田 辰也 コナミスポーツクラブ 9.150 9.200 9.100
5. 山室 光史 埼玉栄高校 9.112 9.500 8.725
6. 鶴丸 裕之 九州東海大学 9.062 9.125 9.000
7. 小林 研也 日本体育大学 9.000 9.100 8.900
呉屋 京辰 鹿屋体育大学 9.000 9.000 9.000
平行棒
1. 村田 憲亮 順天堂大学 9.700
2. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 9.475
3. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.425
芳村 裕生 コナミスポーツクラブ 9.425
5. 藤田 上総 日本体育大学 9.225
6. 楠  紘朗 筑波大学 9.200
星  陽輔 順天堂大学 9.200
8. 鈴木 良太 コナミスポーツクラプ 8.825
鉄棒
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.625
2. 植松 鉱治 仙台大学 9.600
3. 星  陽輔 順天堂大学 9.575
4. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.550
5. 水鳥 豪敏 日本体育大学 9.500
6. 佐々木 彰文 コナミスポーツクラブ 9.350
7. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 8.925
8. 森  赳人 日本体育大学 8.600