全日本選手権 | 2004 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 172.725 44.050 44.425 42.300 41.950
2. 戸田市スポーツセンター 165.550 42.250 40.925 41.025 41.350
3. 青森大学 163.900 43.925 41.775 38.600 39.600
4. 東京女子体育大学 160.175 42.425 39.575 39.675 38.500
5. レジックスポーツ 157.875 39.325 39.775 39.750 39.025
6. 京都ジャンピング体操クラブ 153.875 41.475 36.775 37.275 38.350
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 35.425 8.650 8.700 9.125 8.950
2. 佐原 礼香 青森大学 35.300 8.850 8.875 8.950 8.625
3. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 35.175 9.225 9.250 7.600 9.100
大島 杏子 朝日生命体操クラブ 35.175 8.675 8.700 8.800 9.000
5. 山本 さとみ 仙台大学 35.025 8.875 8.600 8.925 8.625
6. 上村 美揮 立教女学院短期大学 34.725 8.450 9.300 9.125 7.850
7. 黒田 真由 レジックスポーツ 34.375 8.175 9.375 8.550 8.275
8. 美濃部 ゆう 戸田市スポーツセンター 34.100 8.100 8.775 8.875 8.350
9. 小野 翔子 栗東ジュニア体操クラブ 33.550 8.800 7.600 8.650 8.500
10. 伊地知 葉菜 戸田市スポーツセンター 33.550 8.600 8.100 8.500 8.350
11. 溝口 絵里加 日本体育大学 33.500 8.675 8.750 8.675 7.400
12. 井出 香澄 戸田市スポーツセンター 33.175 8.625 8.350 7.525 8.675
13. 楠田 芽育 リベラル体操クラブ 33.050 8.550 8.750 7.625 8.125
小川 優美 朝日生命体操クラブ 33.050 8.500 8.525 7.875 8.150
正見 こずえ 鹿屋体育大学 33.050 8.525 8.325 7.975 8.225
16. 竹田 千重美 大阪教育大学 32.875 8.575 8.125 8.250 7.925
17. 小沢 茂々子 戸田市スポーツセンター 32.725 8.600 7.875 7.975 9.275
18. 椋本 啓子 大阪体育大学 32.675 8.175 7.950 8.850 7.700
19. 沼田 昌子 常葉学園中・高校体操クラブ 32.625 8.275 8.275 8.575 7.500
20. 前北 理津子 東京女子体育大学 32.250 8.225 8.300 7.825 7.900
21. 田中 綾子 青森大学 32.075 8.600 8.250 7.475 7.750
22. 成田 光季 朝日生命体操クラブ 31.850 8.575 8.125 7.250 7.900
23. 山脇 佳奈 筑波大学 31.175 7.550 7.575 8.225 7.825
24. 古川 晶子 東海テレビ東名体操クラブ 16.550 —- 8.025 7.125 1.100
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.162 9.125 9.200
2. 小谷 麻美 青森大学 8.825 9.125 8.525
3. 川村 友香 青森大学 8.825 8.975 8.675
4. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.637 8.800 8.475
5. 山本 さとみ 仙台大学 8.575 8.975 8.175
6. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.537 8.675 8.400
7. 田中 綾子 青森大学 8.275 8.600 7.950
段違い平行棒
1. 上村 美揮 立教女学院短期大学 9.375
2. 黒田 真由 レジックスポーツ 9.300
3. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.225
4. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.925
5. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.800
6. 楠田 芽育 リベラル体操クラブ 8.775
7. 溝口 絵里加 日本体育大学 8.650
8. 佐原 礼香 青森大学 7.500
平均台
1. 上村 美揮 立教女学院短期大学 9.075
2. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.950
3. 小野 翔子 栗東ジュニア体操クラブ 8.900
4. 椋本 啓子 大阪体育大学 8.600
5. 沼田 昌子 常葉学園中・高校体操クラブ 8.500
市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.500
7. 溝口 絵里加 日本体育大学 8.200
8. 竹田 千重美 大阪教育大学 8.150
ゆか
1. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.150
2. 小野 翔子 栗東ジュニア体操クラブ 9.050
3. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.850
4. 佐原 礼香 青森大学 8.675
5. 上村 美揮 立教女学院短期大学 8.650
6. 山本 さとみ 仙台大学 8.550
7. 井出 香澄 戸田市スポーツセンター 8.350
8. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.050