全日本選手権 | 2004 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 280.150 45.700 45.425 46.925 47.200 46.900 48.000
2. 日本体育大学 276.650 45.600 45.550 46.350 46.400 45.450 47.300
3. コナミスポーツクラブ 273.950 46.300 44.050 47.425 46.350 44.075 45.750
4. 順天堂大学 269.475 44.850 43.700 43.650 45.625 46.175 45.475
5. 日体スワロー 269.100 44.500 42.350 46.225 45.475 44.800 45.750
6. 筑波大学 265.225 44.300 42.050 45.275 45.525 44.775 43.300
7. 日本大学 264.050 44.700 39.900 44.600 45.750 45.050 44.050
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 56.950 8.975 9.625 9.775 9.475 9.400 9.700
2. 塚原 直也 朝日生命 56.450 9.300 9.400 9.575 9.325 9.375 9.475
3. 米田  功 徳洲会体操クラブ 56.425 9.650 9.325 9.200 9.050 9.500 9.700
4. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 56.375 9.350 9.250 9.400 9.400 9.300 9.675
5. 中野 大輔 九州共立大学 56.000 9.525 9.100 8.900 9.475 9.600 9.400
6. 田原 直哉 徳洲会体操クラブ 55.725 9.400 8.600 9.325 9.500 9.300 9.600
7. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 55.575 9.200 9.100 8.900 9.325 9.450 9.600
8. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 55.525 8.400 9.300 9.625 9.275 9.500 9.425
9. 上田 和也 仙台大学 55.300 9.150 9.375 9.150 9.075 9.300 9.250
10. 斎藤 良宏 コナミスポーツクラブ 55.250 9.100 9.275 9.000 9.325 9.100 9.450
11. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 55.150 8.500 9.225 9.200 9.325 9.475 9.425
12. 遠藤 真希 明治大学 54.900 9.300 9.200 9.050 8.800 9.250 9.300
13. 水鳥 一輝 日本体育大学 54.825 8.675 9.200 9.000 9.250 9.250 9.450
村田 憲亮 順天堂大学 54.825 9.350 8.950 8.775 8.850 9.300 9.600
15. 中瀬 卓也 日本体育大学 54.800 9.575 8.100 9.400 9.150 9.050 9.525
16. 仲里 隆太 日本体育大学 54.650 9.400 7.500 9.500 9.450 9.125 9.675
17. 林  弘策 コナミスポーツクラブ 54.625 9.100 9.000 9.200 9.050 9.100 9.175
18. 楠  紘朗 筑波大学 54.425 8.600 8.800 9.200 9.225 9.400 9.200
19. 鏡  尚志 朝日生命・AG クラブ 54.275 9.350 9.000 8.900 9.200 8.550 9.275
20. 木下 紘一郎 順天堂大学 54.225 8.850 9.000 9.475 8.750 9.250 8.900
21. 芳村 裕生 コナミスポーツクラブ 53.950 9.450 7.050 9.400 9.450 9.200 9.400
浅田 憲徹 筑波大学 53.950 8.900 8.050 9.200 8.900 9.400 9.500
23. 笠松 昭宏 中京クラブ 53.925 9.125 9.600 8.800 8.800 9.200 8.400
24. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 53.850 9.400 8.000 9.500 8.800 8.550 9.600
25. 馬場 亮輔 早稲田大学 53.825 8.900 9.225 9.350 8.900 8.550 8.900
26. 藤田 上総 日本体育大学 53.775 8.850 9.400 7.600 9.200 9.350 9.375
27. 伊藤 清良 茗溪クラブ 53.700 8.900 8.500 9.400 8.750 8.750 9.400
28. 星  陽輔 順天堂大学 53.500 9.025 8.800 8.200 9.025 8.700 9.750
29. 西村 圭一 サトエクラブ 53.275 8.100 9.000 9.200 9.200 9.325 8.450
30. 小島 佑介 筑波大学 53.125 8.800 8.600 9.150 9.075 8.700 8.800
31. 森  赳人 日本体育大学 53.025 9.300 8.700 8.300 9.325 9.100 8.300
32. 重村 卓哉 順天堂大学 52.475 7.950 8.250 9.325 9.100 9.050 8.800
33. 小林 研也 日本体育大学 52.400 9.100 8.050 9.150 9.200 8.750 8.150
34. 長田 克彬 日体スワロー 52.175 8.250 7.900 9.500 8.975 8.750 8.800
35. 白石 孝太 日体スワロー 51.950 9.000 8.300 7.950 8.800 8.900 9.000
36. 塚本 泰裕 日本大学 50.550 9.150 5.850 8.350 9.150 9.050 8.700
ゆか
1. 中瀬 卓也 日本体育大学 9.700
2. 中野 大輔 九州共立大学 9.575
3. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 9.550
4. 新島 卓矢 洛南高校 9.525
5. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.400
6. 芳村 裕生 コナミスポーツクラブ 9.325
7. 森  赳人 日本体育大学 9.300
笠松 昭宏 中京クラブ 9.300
あん馬
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.625
2. 塚原 直也 朝日生命 9.600
3. 遠藤 真希 明治大学 9.500
4. 桑原  俊 徳洲会体操クラブ 9.325
5. 上田 和也 仙台大学 8.400
飯嶋  顕 日本大学 8.400
7. 藤田 上総 日本体育大学 8.200
8. 米田  功 徳洲会体操クラブ 7.800
つり輪
1. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.700
2. 塚原 直也 朝日生命 9.625
3. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.600
4. 岩井 則賢 コナミスポーツクラブ 9.550
5. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.475
6. 山田 辰也 コナミスポーツクラブ 9.450
7. 伊藤 清良 茗溪クラブ 9.425
8. 長田 克彬 日体スワロー 8.900
跳馬 決定点 一本目 二本目
1. 森  赳人 日本体育大学 9.437 9.450 9.425
2. 速見 佑斗 日本体育大学 9.362 9.500 9.225
3. 塚原 直也 朝日生命 9.337 9.450 9.225
4. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 9.287 9.300 9.275
5. 塚本 泰裕 日本大学 9.212 9.300 9.125
廣瀬 峰晃 鹿屋体育大学 9.212 9.225 9.200
7. 久保田 芳克 明治大学 9.087 8.950 9.225
8. 白石 孝太 日体スワロー 8.937 9.275 8.600
平行棒
1. 村田 憲亮 順天堂大学 9.600
2. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 9.575
3. 上田 和也 仙台大学 9.550
4. 浅田 憲徹 筑波大学 9.400
5. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.375
6. 田中 和仁 日本大学 9.325
7. 森  赳人 日本体育大学 8.975
8. 中野 大輔 九州共立大学 8.850
鉄棒
1. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.700
2. 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ 9.675
3. 星  陽輔 順天堂大学 9.625
4. 中野 大輔 九州共立大学 9.350
小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 9.350
6. 仲里 隆太 日本体育大学 9.275
7. 関口 栄一 コナミスポーツクラブ 8.750
8. 冨田 洋之 セントラルスポーツ 8.700