全日本選手権 | 2002 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 174.600 43.925 44.175 43.075 43.525
2. 東京女子体育大学 160.600 41.250 39.125 40.200 40.025
3. 青森大学 160.400 42.025 40.575 38.075 39.725
4. レジックスポーツ 157.275 41.225 39.525 37.125 38.400
5. フジスポーツクラブ 154.900 41.500 37.050 37.700 38.650
6. 戸田市スポーツセンター 154.750 40.400 37.650 38.725 37.975
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 35.325 8.925 9.000 8.675 8.725
2. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 34.175 8.600 8.900 8.675 9.000
3. 山本 さとみ 仙台大学 34.825 8.800 8.650 8.800 8.575
4. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 34.800 8.650 9.000 8.550 8.600
5. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 34.200 8.975 8.325 8.750 8.150
6. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 34.000 8.550 8.825 8.150 8.475
7. 田中 綾子 青森大学 33.950 9.200 8.450 8.100 8.200
8. 椋本 啓子 西海学園高校 33.800 8.525 8.325 8.950 7.950
9. 森重 友子 東京女子体育大学 33.550 8.550 8.175 8.550 8.275
10. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 33.425 8.625 8.825 7.875 8.100
11. 岡部 紗季子 朝日生命体操クラブ 32.875 8.300 8.650 8.475 7.450
12. 竹田 千重美 リベラル体操クラブ 32.750 8.700 8.100 8.300 8.650
13. 沼田 昌子 常葉学園中・高校体操クラブ 32.725 8.050 8.550 8.000 8.175
14. 川村 友佳 順天堂大学 32.675 8.350 7.775 8.250 8.300
15. 中瀬 直子 青森大学 32.550 8.550 7.550 8.050 8.400
16. 沼田 明子 常葉学園中・高校体操クラブ 32.225 8.300 8.075 7.700 8.150
17. 小谷 麻美 リベラル体操クラブ 32.000 9.150 7.700 7.550 7.600
井出 香澄 戸田市スポーツセンター 32.000 8.050 8.300 7.750 7.900
19. 石関 由香里 市立前橋高校 31.675 8.550 8.275 7.550 7.300
20. 永井 千香 東京女子体育大学 31.225 8.325 7.850 7.100 7.950
21. 田中 理恵 和歌山オレンジ体操クラブ 31.075 8.400 7.550 8.000 7.125
22. 清水 めぐみ レジックスポーツ 30.650 8.250 7.300 7.950 7.150
23. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 30.425 8.650 6.450 8.375 6.950
24. 清水 幹子 茗溪クラブ 23.000 8.900 6.000 0.000 8.100
跳馬
1. 田中 綾子 青森大学 9.025
2. 小谷 麻美 リベラル体操クラブ 8.900
3. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.837
4. 山本 さとみ 仙台大学 8.612
5. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 8.575
6. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 8.550
7. 田島 咲子 フジスポーツクラブ 8.425
8. 石関 由香里 市立前橋高校 8.400
段違い平行棒
1. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 9.100
黒田 真由 レジックスポーツ 9.100
3. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.000
4. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 8.675
5. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.550
6. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 8.525
7. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 8.400
8. 川村 友佳 順天堂大学 7.725
平均台
1. 山本 さとみ 仙台大学 8.900
椋本 啓子 西海学園高校 8.900
3. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 8.875
4. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.775
5. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.600
6. 沼田 昌子 常葉学園中・高校体操クラブ 8.275
7. 森重 友子 東京女子体育大学 8.250
8. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 8.075
ゆか
1. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 9.200
2. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 9.050
3. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 8.800
4. 中瀬 直子 青森大学 8.650
5. 山本 さとみ 仙台大学 8.400
6. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 7.875
7. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 7.200
8. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 7.100