全日本選手権 | 2002 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 順天堂大学 275.325 44.650 46.450 45.075 46.650 46.800 45.700
2. 徳洲会体操クラブ 272.875 43.800 44.100 46.800 46.750 47.125 44.300
3. 大翔会体操クラブ 271.850 43.200 45.175 45.550 46.000 45.825 46.100
4. 日本体育大学 271.625 45.150 42.625 44.400 46.325 47.225 45.900
5. 日本大学 264.575 42.800 43.700 45.200 44.525 45.150 43.200
6. 仙台大学 264.375 43.350 44.375 45.150 44.075 44.425 43.000
7. 筑波大学 259.850 41.100 42.875 45.050 45.075 43.650 42.100
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 冨田 洋之 順天堂大学 56.975 9.300 9.575 9.625 9.375 9.600 9.500
2. 鹿島 丈博 順天堂大学 55.650 9.250 9.700 8.750 9.300 9.600 9.050
3. 佐藤 勇志 茗溪クラブ 55.225 8.800 9.300 9.050 9.125 9.600 9.350
4. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 55.175 8.900 9.375 9.250 9.000 9.450 9.200
5. 笠松 昭宏 中京大・中京クラブ 55.075 9.150 9.550 8.450 9.425 9.500 9.000
6. 田原 直哉 日本体育大学 55.050 9.050 9.000 9.350 9.275 9.125 9.250
7. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 54.975 9.000 9.050 8.800 9.125 9.575 9.475
8. 伊藤 清良 筑波大学 54.950 8.800 9.325 9.200 9.250 9.175 9.200
9. 林  弘策 大翔会体操クラブ 54.700 8.650 9.250 9.100 9.400 9.200 9.100
10. 佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 54.675 8.950 8.850 9.500 9.200 9.325 8.850
11. 篠原 啓介 日本体育大学 54.550 8.800 9.525 8.850 9.225 9.500 8.650
12. 安達 俊亨 茗溪クラブ 54.450 8.550 9.250 9.450 8.975 9.125 9.100
13. 斉藤 篤思 順天堂大学 54.425 8.850 9.500 9.050 9.100 9.125 8.800
14. 中野 大輔 九州共立大学 54.350 9.200 9.075 8.900 8.850 9.275 9.050
15. 鏡  尚志 朝日生命体操クラブ 54.275 8.900 8.800 8.950 9.200 9.025 9.400
16. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 54.250 8.800 8.500 9.575 9.475 9.000 8.900
17. 佐々木 彰文 順天堂大学 54.200 9.150 8.750 8.600 9.250 9.400 9.050
18. 関口 栄一 仙台大学 54.175 9.300 8.000 9.450 9.350 8.600 9.475
遠藤 真希 朝日生命体操クラブ 54.175 8.900 8.925 8.900 9.075 9.425 8.950
20. 鈴木 良太 大翔会体操クラブ 54.125 8.650 9.050 8.750 9.400 9.025 9.250
21. 米田  功 徳洲会体操クラブ 54.025 8.900 8.750 8.650 9.275 9.300 9.150
22. 芳村 裕生 日本大学 53.950 9.150 8.350 8.475 9.200 9.475 8.300
23. 中瀬 卓也 日本体育大学 53.900 8.800 8.500 8.950 9.300 9.000 9.350
24. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 53.650 8.250 8.250 9.350 9.100 9.300 9.400
柳  浩二郎 茗溪クラブ 53.525 8.600 9.375 8.700 9.050 8.850 8.950
26. 畠田 健次 カワイ体操クラブ 53.400 7.900 9.025 9.450 8.825 9.400 8.800
27. 折川 高志 徳洲会体操クラブ 53.175 8.800 7.900 9.300 9.100 9.575 8.500
28. 長田 克彬 日本体育大学 53.100 8.550 8.350 9.625 8.650 9.275 8.650
29. 塚原 直也 朝日生命 53.025 8.800 8.450 9.250 9.425 9.700 7.400
30. 藤田 上総 日本体育大学 52.525 8.050 8.900 8.150 9.075 9.400 8.950
31. 桑原  俊 日本体育大学 52.075 8.400 7.400 8.900 9.150 9.225 9.000
32. 鈴木 章郎 日本体育大学 51.975 8.700 8.825 8.700 8.800 8.500 8.450
33. 佐藤 佑介 日本大学 51.425 8.050 9.025 8.550 8.700 8.450 8.650
34. 重村 卓哉 順天堂大学 51.300 8.600 7.800 9.450 9.150 8.700 7.600
35. 村田 憲亮 順天堂大学 35.400 0.000 8.600 8.300 0.000 9.400 9.100
36. 水鳥 寿思 日本体育大学 18.525 8.950 9.575 —- —- —- —-
ゆか
1. 中野 大輔 九州共立大学 9.300
2. 冨田 洋之 順天堂大学 9.200
3. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.100
鏡  尚志 朝日生命体操クラブ 9.100
5. 遠藤 真希 朝日生命体操クラブ 9.050
6. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 8.750
7. 平松 友馬 順友クラブ 8.600
8. 中瀬 卓也 日本体育大学 8.500
あん馬
1. 鹿島 丈博 順天堂大学 9.675
2. 笠松 昭宏 中京大・中京クラブ 9.625
3. 斉藤 篤思 順天堂大学 9.450
4. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 9.250
5. 佐藤 佑介 日本大学 9.075
6. 佐藤 勇志 茗溪クラブ 9.000
7. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 8.875
8. 折川 高志 徳洲会体操クラブ 8.450
つり輪
1. 冨田 洋之 順天堂大学 9.600
2. 長田 克彬 日本体育大学 9.575
3. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 9.550
4. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.450
佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 9.450
6. 芳村 裕生 日本大学 9.350
7. 畠田 健次 カワイ体操クラブ 9.300
8. 三好 潤一 仙台大学 8.950
跳馬 平均
1. 塚原 直也 朝日生命 9.362
2. 笠松 昭宏 中京大・中京クラブ 9.112
3. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 8.975
4. 佐々木 彰文 順天堂大学 8.937
5. 白石 孝太 日本体育大学 8.825
6. 桑原  俊 日本体育大学 8.800
7. 佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 8.412
8. 鈴木 良太 大翔会体操クラブ 8.275
平行棒
1. 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ 9.725
2. 塚原 直也 朝日生命 9.650
3. 芳村 裕生 日本大学 9.550
4. 篠原 啓介 日本体育大学 9.525
5. 村田 憲亮 順天堂大学 9.475
6. 佐藤 勇志 茗溪クラブ 9.450
7. 白石 孝太 日本体育大学 9.350
8. 鹿島 丈博 順天堂大学 9.275
鉄棒
1. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.625
2. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.425
3. 鹿島 丈博 順天堂大学 9.350
4. 鈴木 良太 大翔会体操クラブ 9.300
5. 水鳥 豪敏 埼玉栄高校 8.950
6. 中瀬 卓也 日本体育大学 8.550
7. 冨田 洋之 順天堂大学 8.400
8. 塚原 直也 朝日生命 8.000