全日本選手権 | 2001 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 大翔会体操クラブ 272.850 45.475 45.750 46.875 45.350 44.050 45.350
2. 順天堂大学 271.900 44.275 46.875 45.725 45.025 43.950 46.050
3. 徳洲会体操クラブ 271.875 45.675 45.300 46.250 45.100 42.800 46.750
4. 日本体育大学 270.300 44.400 43.925 44.250 45.875 45.900 45.950
5. 日本大学 265.025 44.225 44.600 45.050 44.650 43.550 42.950
6. 河合楽器 262.275 42.050 42.800 44.975 45.050 44.100 43.300
7. 筑波大学 259.525 43.100 42.600 43.775 44.100 42.300 43.650
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 冨田 洋之 順天堂大学 55.600 9.350 9.250 9.550 9.100 8.900 9.450
2. 塚原 直也 朝日生命 55.325 8.800 9.375 9.400 9.000 9.500 9.250
3. 藤田 健一 徳洲会体操クラブ 55.225 8.900 9.250 9.325 9.100 9.050 9.600
4. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 55.100 9.000 9.300 9.250 9.200 8.850 9.500
5. 小川 泰弘 セントラルスポーツ 54.975 9.150 9.150 8.950 9.325 9.300 9.100
6. 米田  功 徳洲会体操クラブ 54.925 9.625 9.050 8.475 9.300 8.800 9.675
7. 篠原 啓介 日本体育大学 54.475 8.950 9.500 8.900 9.225 9.150 8.750
8. 鈴木 良太 仙台大学萩友クラブ 54.275 9.300 8.600 9.100 9.275 8.650 9.350
9. 若山  卓 大翔会体操クラブ 54.200 9.575 8.900 8.625 9.300 8.900 8.950
10. 林  弘策 大翔会体操クラブ 53.925 8.700 8.850 9.175 9.000 8.900 9.300
11. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 53.850 8.700 9.575 9.275 9.200 8.300 8.800
12. 関口 栄一 仙台大学 53.750 9.000 8.500 9.200 9.350 8.550 9.150
13. 伊藤 清良 筑波大学 53.500 9.000 8.600 9.050 8.850 8.850 9.150
14. 斉藤 篤思 順天堂大学 53.425 8.600 9.525 9.000 8.500 8.800 9.000
15. 原田 睦巳 セントラルスポーツ 53.375 9.050 9.000 9.150 9.275 8.900 8.000
16. 鏡  尚志 日本大学 53.375 8.950 9.150 8.450 9.125 8.650 9.050
17. 水鳥 寿思 日本体育大学 52.875 8.200 9.475 8.900 8.900 8.600 8.800
18. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 52.725 8.800 8.200 9.100 9.275 8.850 8.500
19. 増田 宏正 大翔会体操クラブ 52.700 8.900 8.000 9.400 9.050 8.700 8.650
20. 柳  浩二郎 筑波大学 52.650 8.700 9.400 8.600 8.650 8.700 8.650
21. 田原 直哉 日本体育大学 52.575 8.975 7.550 9.000 9.200 8.750 9.100
22. 安達 俊亨 茗溪クラブ 52.450 8.100 9.200 9.450 8.700 8.950 8.050
23. 若松  伸 日本大学 52.275 8.175 8.950 8.950 8.750 8.700 8.750
24. 西村 圭一 徳洲会体操クラブ 52.225 8.600 8.300 8.925 9.000 9.250 8.150
25. 吉田 亮一 順天堂大学 52.200 9.200 8.550 8.700 8.950 8.550 8.250
26. 芳村 裕生 日本大学 52.125 9.200 7.400 8.900 9.275 8.450 8.900
27. 日野林 浩二 河合楽器 51.775 8.625 9.100 8.850 8.700 8.500 8.000
28. 佐々木 彰文 順天堂大学 51.700 8.950 8.800 7.050 9.350 8.600 8.950
29. 中瀬 卓也 日本体育大学 51.625 8.500 8.400 8.500 9.225 8.450 8.550
30. 中野 大輔 九州共立大学 51.550 8.800 7.800 7.775 8.875 9.400 8.900
31. 三好 潤一 仙台大学 51.275 8.725 7.000 9.550 8.800 8.600 8.600
32. 佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 51.250 8.900 6.800 9.300 8.650 8.750 8.850
33. 斉藤 雅史 佐原高校 51.225 8.350 8.550 8.900 9.275 8.400 7.750
34. 折川 高志 河合楽器 50.800 8.575 8.750 9.175 8.200 7.800 8.300
35. 白石 孝太 日本体育大学 50.700 8.650 8.250 7.750 9.350 7.350 9.350
36. 重村 卓哉 順天堂大学 50.275 7.600 8.200 9.375 9.100 8.100 7.900
ゆか
1. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.550
2. 吉田 亮一 順天堂大学 9.250
3. 堀江 紀彦 明治大学 9.200
4. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.150
5. 重村 卓哉 順天堂大学 9.050
6. 若山  卓 大翔会体操クラブ 8.900
7. 冨田 洋之 順天堂大学 8.800
8. 水鳥 寿思 日本体育大学 8.550
あん馬
1. 塚原 直也 朝日生命 9.575
2. 冨田 洋之 順天堂大学 9.500
3. 岸本 拓也 大翔会体操クラブ 9.400
4. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.375
5. 篠原 啓介 日本体育大学 9.300
6. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.250
7. 柳  浩二郎 筑波大学 8.500
8. 斉藤 篤思 順天堂大学 8.350
つり輪
1. 冨田 洋之 順天堂大学 9.550
2. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.325
安達 俊亨 茗溪クラブ 9.325
4. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 9.300
佐藤 大輔 徳洲会体操クラブ 9.300
6. 畠田 健次 河合楽器 9.175
7. 重村 卓哉 順天堂大学 9.000
8. 関口 栄一 仙台大学 8.950
跳馬
1. 原田 睦巳 セントラルスポーツ 9.287
2. 平本 将人 河合楽器 9.100
3. 篠原 啓介 日本体育大学 9.012
4. 白石 孝太 日本体育大学 8.925
5. 佐藤 貴史 中京大・中京クラブ 8.825
6. 長田 克彬 日本体育大学 8.675
7. 芳村 裕生 日本大学 8.425
8. 冨田 洋之 順天堂大学 7.925
平行棒
1. 冨田 洋之 順天堂大学 9.475
2. 小川 泰弘 セントラルスポーツ 9.425
中野 大輔 九州共立大学 9.425
4. 佐々木 彰文 順天堂大学 9.400
5. 塚原 直也 朝日生命 9.350
6. 中村 周平 河合楽器 9.200
7. 白石 孝太 日本体育大学 9.100
8. 水鳥 寿思 日本体育大学 8.700
鉄棒
1. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.725
2. 佐々木 彰文 順天堂大学 9.675
3. 藤田 健一 徳洲会体操クラブ 9.600
4. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.450
5. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.250
6. 西村 圭一 徳洲会体操クラブ 8.525
7. 田原 直哉 日本体育大学 8.350
8. 冨田 洋之 順天堂大学 7.900