全日本選手権 | 2000 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 179.037 44.462 44.550 45.325 44.700
2. 戸田市スポーツセンター 177.725 44.100 44.800 44.200 44.625
3. 四天王寺スポーツクラブ 172.949 43.349 43.500 42.750 43.350
4. 日本体育大学 169.374 44.074 43.050 41.050 41.200
5. レジックスポーツ 169.049 42.949 42.475 41.425 42.200
6. 鹿屋体育大学 161.737 42.862 39.175 37.750 41.950
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 37.362 9.337 9.525 9.025 9.475
2. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 37.262 8.987 9.500 9.425 9.350
3. 竹田 千重美 四天王寺スポーツクラブ 36.987 9.162 9.450 9.075 9.300
4. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 36.762 8.837 9.250 9.350 9.325
5. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 36.487 8.387 9.675 9.425 9.000
6. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 36.412 9.037 8.600 9.375 9.400
7. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 36.275 9.225 8.575 9.300 9.175
8. 上村 美揮 朝日生命体操クラブ 35.900 8.750 8.900 9.275 8.975
9. 山本 さとみ 朝日生命体操クラブ 35.412 8.862 8.850 8.900 8.800
10. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 35.400 8.825 9.250 8.650 8.675
11. 田中 綾子 大阪体操クラブ 35.275 9.050 8.925 8.075 9.225
12. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 34.900 9.000 8.350 8.875 8.675
13. 小山 まるみ 戸田市スポーツセンター 34.775 8.425 8.550 9.125 8.675
14. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 34.687 8.537 9.450 7.700 9.000
15. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 34.637 8.687 7.825 9.200 8.925
16. 北村 彩子 東京学芸大学 34.575 8.950 8.950 8.050 8.625
17. 名雲 綾乃 戸田市スポーツセンター 34.300 9.075 8.375 8.350 8.500
18. 橋口 美和 レジックスポーツ 34.200 8.675 8.600 8.225 8.700
19. 清水 舞菜 戸田市スポーツセンター 33.850 8.900 8.150 8.025 8.775
20. 大須賀 由美 日本体育大学 33.837 9.112 8.600 7.500 8.625
21. 伊藤 知賀子 レジックスポーツ 33.500 8.625 8.350 8.075 8.450
22. 田中 実奈 朝日生命体操クラブ 33.425 8.475 8.325 8.650 7.975
23. 高橋 洋子 戸田市スポーツセンター 33.200 8.200 8.000 8.300 8.700
24. 水鳥 舞夏 常葉学園中・高校体操クラブ 32.875 9.025 7.975 8.325 7.550
跳馬
1. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 9.350
2. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.300
3. 大須賀 由美 日本体育大学 9.012
4. 田中 綾子 大阪体操クラブ 8.912
5. 石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 8.900
6. 石関 由香里 タケダ体操クラブ 8.762
7. 名雲 綾乃 戸田市スポーツセンター 8.150
8. 清水 舞菜 戸田市スポーツセンター 8.087
段違い平行棒
1. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 9.525
2. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 9.375
3. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 9.250
4. 佐原 礼香 リベラル体操クラブ 9.175
5. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 9.125
6. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.075
7. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 8.850
8. 竹田 千重美 四天王寺スポーツクラブ 8.825
平均台
1. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 9.425
2. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 8.975
石坂 真奈美 朝日生命体操クラブ 8.975
4. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 8.750
5. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.650
6. 椋本 啓子 ドリーム体操クラブ 8.450
7. 小山 まるみ 戸田市スポーツセンター 8.100
8. 大島 杏子 朝日生命体操クラブ 7.525
ゆか
1. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 9.425
2. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.350
佐原 礼香 リベラル体操クラブ 9.350
4. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 9.325
5. 竹田 千重美 四天王寺スポーツクラブ 9.150
6. 田中 綾子 大阪体操クラブ 9.025
7. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 8.150
山本 さとみ 朝日生命体操クラブ —-