全日本選手権 | 2000 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 280.375 45.875 46.975 47.425 47.550 46.525 46.025
2. 大翔会体操クラブ 276.475 45.675 43.625 47.500 46.825 46.700 46.150
3. 順天堂大学 276.225 45.550 46.975 43.925 46.475 46.050 47.250
4. 日本体育大学 274.650 44.950 46.975 46.625 45.700 46.250 44.150
5. 筑波大学 266.575 43.825 42.550 43.775 45.950 45.575 44.900
6. 河合楽器 264.725 42.550 43.900 43.400 44.175 45.975 44.725
7. 日本大学 263.325 42.650 44.875 42.800 44.325 44.900 43.725
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 塚原 直也 朝日生命 57.575 9.525 9.575 9.550 9.600 9.550 9.775
2. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 57.225 9.600 9.600 9.575 9.400 9.550 9.500
3. 原田 睦巳 セントラルスポーツ 56.575 9.325 9.425 9.400 9.500 9.450 9.475
4. 笠松 昭宏 徳洲会体操クラブ 56.525 9.500 9.750 8.975 9.400 9.300 9.600
5. 米田  功 徳洲会体操クラブ 56.500 9.325 9.550 9.475 9.425 9.200 9.525
6. 冨田 洋之 順天堂大学 56.425 8.800 9.575 9.450 9.300 9.600 9.700
7. 安達 俊亨 筑波大学 56.075 9.125 9.525 9.400 9.200 9.400 9.425
8. 小川 泰弘 セントラルスポーツ 56.025 9.150 9.450 9.000 9.600 9.400 9.425
9. 岩井 則賢 大翔会体操クラブ 55.925 9.250 9.100 9.700 9.625 9.600 8.650
鈴木 良太 仙台大学 55.925 9.125 9.400 9.100 9.400 9.300 9.600
11. 西村 圭一 日本体育大学 55.675 9.175 9.400 9.600 9.100 9.450 8.950
12. 増田 宏正 大翔会体操クラブ 55.525 8.950 9.000 9.500 9.600 9.525 8.950
藤田 健一 徳洲会体操クラブ 55.525 9.125 9.300 9.550 9.200 9.275 9.075
14. 小島 正憲 徳洲会体操クラブ 55.225 8.850 9.600 9.375 9.050 9.150 9.200
15. 鹿島 丈博 順天堂大学 55.200 9.025 9.750 8.250 9.300 9.200 9.675
16. 佐々木 彰文 順天堂大学 55.050 8.800 8.800 9.225 9.275 9.450 9.500
17. 篠原 啓介 日本体育大学 55.025 8.900 9.475 9.200 9.300 9.350 8.800
18. 中瀬 卓也 栗東高校 54.850 9.250 8.800 9.200 9.400 9.500 8.700
鈴木 章郎 法政大学第二高校 54.850 9.250 9.400 9.100 8.750 9.150 9.200
20. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 54.750 8.950 8.550 9.650 9.650 9.450 8.500
21. 中村 周平 日本体育大学 54.675 9.075 9.300 9.200 9.400 9.300 8.400
22. 中村 友彦 徳洲会体操クラブ 54.375 8.400 9.400 9.550 8.850 9.325 8.850
23. 林  弘策 大翔会体操クラブ 54.325 8.700 8.500 9.300 9.175 9.475 9.175
24. 平本 将人 富山県体操協会 54.075 8.600 9.050 9.050 9.375 9.750 8.250
25. 斉藤 篤思 順天堂大学 54.025 9.050 8.500 8.700 9.325 9.250 9.200
26. 伊藤 清良 筑波大学 53.875 8.800 8.650 9.000 9.275 8.800 9.350
27. 白岩 雅孝 徳洲会体操クラブ 53.550 8.925 8.650 9.000 8.900 9.000 9.075
28. 長田 克彬 日本体育大学 53.525 9.050 7.800 9.600 9.050 9.425 8.600
29. 鏡  尚志 日本大学 53.500 8.600 8.750 8.650 9.150 9.350 9.000
30. 品田 智数 河合楽器 53.400 8.200 8.850 9.100 9.050 9.000 9.200
31. 畠田 健次 山梨ジュニア体操クラブ 53.375 8.250 8.900 8.900 8.800 9.375 9.150
32. 吉田 亮一 順天堂大学 53.275 9.150 9.100 8.950 9.125 8.550 8.400
33. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 52.950 8.400 7.750 8.850 9.150 9.475 9.325
34. 林  秀樹 河合楽器 52.250 8.250 9.125 8.400 7.850 9.050 9.575
35. 田原 直哉 日本体育大学 50.800 9.000 7.500 8.350 9.125 7.750 9.075
36. 秋谷 直樹 日本体育大学 50.275 7.900 8.300 9.150 9.050 6.700 9.175
ゆか
1. 斉藤 篤思 順天堂大学 9.475
2. 平本 将人 富山県体操協会 9.450
3. 塚原 直也 朝日生命 9.400
4. 笠松 昭宏 徳洲会体操クラブ 9.325
5. 米田  功 徳洲会体操クラブ 9.250
6. 中野 大輔 洛南高校 9.225
7. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.175
8. 藤田 健一 徳洲会体操クラブ 9.025
あん馬
1. 笠松 昭宏 徳洲会体操クラブ 9.750
2. 鹿島 丈博 順天堂大学 9.600
3. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.550
4. 岸本 拓也 大翔会体操クラブ 9.525
5. 篠原 啓介 日本体育大学 9.500
6. 西村 圭一 日本体育大学 9.425
7. 安達 俊亨 筑波大学 9.400
8. 佐藤 佑介 日本大学 8.750
つり輪
1. 西村 圭一 日本体育大学 9.675
2. 中村 友彦 徳洲会体操クラブ 9.650
3. 岩井 則賢 大翔会体操クラブ 9.625
4. 山田 辰也 大翔会体操クラブ 9.600
5. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.525
  増田 宏正 大翔会体操クラブ 9.525
7. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 8.175
8. 岩井 則賢 大翔会体操クラブ 0.000
跳馬
1. 藤田 健一 徳洲会体操クラブ 9.700
2. 塚原 直也 朝日生命 9.525
3. 笠松 昭宏 徳洲会体操クラブ 9.175
4. 長田 克彬 日本体育大学 9.050
5. 米田  功 徳洲会体操クラブ 8.925
6. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 8.912
7. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 8.175
8. 岩井 則賢 大翔会体操クラブ 0.000
平行棒
1. 平本 将人 富山県体操協会 9.675
2. 斎藤 良宏 大翔会体操クラブ 9.525
3. 南  友介 日本体育大学 9.525
4. 西村 圭一 日本体育大学 9.300
5. 佐野 友治 徳洲会体操クラブ 9.300
6. 岩井 則賢 大翔会体操クラブ 9.100
7. 安達 俊亨 筑波大学 9.050
8. 伊藤 清良 筑波大学 8.350
鉄棒
1. 佐々木 彰文 順天堂大学 9.700
2. 冨田 洋之 順天堂大学 9.650
3. 中村 周平 日本体育大学 9.550
4. 藤田 健一 徳洲会体操クラブ 9.475
5. 林  弘策 大翔会体操クラブ 9.400
6. 塚原 直也 朝日生命 9.350
7. 鹿島 丈博 順天堂大学 9.300
8. 小川 泰弘 セントラルスポーツ 8.800