高校選抜大会 | 2011 | 男子

2012 (平成24) 年 3月25日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 川本 稜馬 高2 福井 県立 鯖江高 86.300 14.300 13.700 13.900 15.350 14.400 14.650
2. 鈴木 大介 高2 千葉 市立 船橋高 85.600 14.450 13.800 13.200 15.150 14.300 14.700
3. 神本 雄也 高2 岡山 関西高 85.500 14.200 13.250 13.550 15.000 15.600 13.900
4. 宮地 秀享 高2 福井 県立 鯖江高 85.100 14.500 13.800 13.250 15.150 13.800 14.600
5. 野々村 晃司 高2 千葉 市立 船橋高 85.000 13.900 13.850 13.950 15.700 13.050 14.550
6. 星野 力維 高2 埼玉 埼玉栄高 84.250 14.000 12.450 14.000 14.950 14.350 14.500
岸本 邦秀 高2 兵庫 市立 尼崎高 84.250 14.000 13.850 13.150 15.050 14.000 14.200
8. 早坂 航太 高2 千葉 市立 習志野高 84.150 14.650 14.450 13.200 14.050 13.900 13.900
9. 竹中 貴一 高1 福井 県立 鯖江高 83.900 14.050 13.750 13.950 15.200 13.800 13.150
10. 瀬立 憲翔 高2 大阪 太成学院大学高 83.800 14.100 13.300 13.000 15.600 13.700 14.100
11. 浅野 佑樹 高2 東京 明星高 83.300 14.400 11.700 13.250 15.500 14.200 14.250
12. 早坂 尚人 高1 千葉 市立 船橋高 83.150 15.250 12.750 12.750 15.500 12.750 14.150
堀野 真志 高2 岡山 関西高 83.150 14.100 13.900 12.850 15.450 13.850 13.000
14. 神津 源一郎 高1 埼玉 埼玉栄高 82.900 13.150 13.800 13.600 14.450 14.200 13.700
15. 星島 裕樹 高2 岡山 関西高 82.350 13.850 12.550 13.250 15.400 14.050 13.250
16. 杉野 史尭 高2 福井 県立 鯖江高 82.150 13.200 13.750 13.250 14.300 14.100 13.550
17. 佐藤  匠 高1 大阪 太成学院大学高 82.050 13.750 11.550 13.800 14.750 13.750 14.450
18. 佐藤  光 高2 宮城 明成高 81.450 13.450 13.500 12.450 15.450 12.850 13.750
19. 松井 勇汰 高2 千葉 市立 習志野高 81.150 12.900 13.000 12.700 14.450 14.300 13.500
20. 梨本 隆平 高1 千葉 市立 習志野高 80.750 13.250 12.750 13.350 14.450 13.250 13.700
ゆか
1. 早坂 尚人 高1 千葉 市立 船橋高 15.250
2. 早坂 航太 高2 千葉 市立 習志野高 14.650
鵜飼 真弘 高2 愛知 中京高 14.650
4. 宮地 秀享 高2 福井 県立 鯖江高 14.500
5. 鈴木 大介 高2 千葉 市立 船橋高 14.450
6. 浅野 佑樹 高2 東京 明星高 14.400
あん馬
1. 早坂 航太 高2 千葉 市立 習志野高 14.450
2. 堀野 真志 高2 岡山 関西高 13.900
3. 野々村 晃司 高2 千葉 市立 船橋高 13.850
岸本 邦秀 高2 兵庫 市立 尼崎高 13.850
5. 鈴木 大介 高2 千葉 市立 船橋高 13.800
宮地 秀享 高2 福井 県立 鯖江高 13.800
神津 源一郎 高1 埼玉 埼玉栄高 13.800
つり輪
1. 星野 力維 高2 埼玉 埼玉栄高 14.000
2. 野々村 晃司 高2 千葉 市立 船橋高 13.950
竹中 貴一 高1 福井 県立 鯖江高 13.950
4. 川本 稜馬 高2 福井 県立 鯖江高 13.900
5. 佐藤  匠 高1 大阪 太成学院大学高 13.800
6. 神津 源一郎 高1 埼玉 埼玉栄高 13.600
跳馬
1. 川井  航 高2 東京 東洋高 16.250
2. 野々村 晃司 高2 千葉 市立 船橋高 15.700
3. 瀬立 憲翔 高2 大阪 太成学院大学高 15.600
4. 浅野 佑樹 高2 東京 明星高 15.500
早坂 尚人 高1 千葉 市立 船橋高 15.500
6. 堀野 真志 高2 岡山 関西高 15.450
佐藤  光 高2 宮城 明成高 15.450
平行棒
1. 神本 雄也 高2 岡山 関西高 15.600
2. 鈴木  湧 高2 滋賀 県立 栗東高 14.500
3. 川本 稜馬 高2 福井 県立 鯖江高 14.400
4. 星野 力維 高2 埼玉 埼玉栄高 14.350
5. 鈴木 大介 高2 千葉 市立 船橋高 14.300
松井 勇汰 高2 千葉 市立 習志野高 14.300
鉄棒
1. 鈴木 大介 高2 千葉 市立 船橋高 14.700
2. 川本 稜馬 高2 福井 県立 鯖江高 14.650
3. 宮地 秀享 高2 福井 県立 鯖江高 14.600
4. 野々村 晃司 高2 千葉 市立 船橋高 14.550
5. 星野 力維 高2 埼玉 埼玉栄高 14.500
6. 佐藤  匠 高1 大阪 太成学院大学高 14.450