全日本ジュニア | 2002 | 女子 二部選手権

2002 (平成14) 年 8月14-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 秋山 真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 35.325 9.125 8.600 8.900 8.700
2. 楠美 麻里絵 高3 埼玉栄体操クラブ 35.300 8.900 9.100 8.300 9.000
3. 有松 知美 高1 山陽クラブ 35.250 9.000 8.250 8.950 9.050
4. 長山 智代 高1 広島ジャンピング体操クラブ 35.050 8.700 8.300 8.875 9.175
5. 渡井  唯 中3 ジムナスティック・フジオクダ 34.675 8.600 8.800 8.725 8.550
6. 赤萩 初音 中1 ギガスポーツ 34.500 9.000 8.850 7.850 8.800
7. 中牟田 靜 高1 京都ジャンピング体操クラブ 34.300 8.550 8.700 8.400 8.650
8. 大田 祐希 中3 京都ジャンピング体操クラブ 34.175 8.675 8.450 7.900 9.150
9. 笹野 優子 高2 よこはまYSMC体操クラブ 34.050 8.600 8.600 8.450 8.400
10. 上田 真希 高1 宣真体操クラブ 33.950 8.675 8.650 7.925 8.700
上田 真理 高1 宣真体操クラブ 33.950 8.275 8.550 8.575 8.550
12. 下村 実希 高2 羽衣クラブ 33.925 8.775 7.900 8.350 8.900
13. 小川 千晶 中3 マック体操クラブ 33.800 9.050 8.700 7.400 8.950
木村 文乃 中3 広島ジャンピング体操クラブ 33.800 8.600 8.450 8.150 8.600
15. 杉山 美緒 高3 名経大高蔵体操クラブ 33.750 8.400 8.000 8.800 8.550
16. 小出 愛美 中3 旭川エクセル体操クラブ 33.700 8.650 7.950 8.300 8.800
17. 三瀬 絢子 高3 鳥栖体操クラブ 33.650 9.000 8.000 8.150 8.500
18. 半田 享子 高2 山陽クラブ 33.600 8.700 8.250 7.850 8.800
19. 藤井 万弓 高2 山陽クラブ 33.600 8.950 8.200 8.050 8.400
20. 福島 美緒 高2 鳴門体操クラブ 33.375 8.550 9.000 7.550 8.275
21. 太田 愛美 高3 羽衣クラブ 33.350 8.575 7.800 8.675 8.300
高志 実可 高2 鳴門体操クラブ 33.350 8.200 8.150 8.900 8.100
松原 奈津希 高2 中京ジムナスティッククラブ 33.350 8.400 8.300 8.150 8.500
24. 下前  遥 中2 スポーツクラブアピア 33.300 8.700 8.050 7.700 8.850
25. 榎本 晴香 高2 埼玉栄体操クラブ 33.250 8.350 8.500 7.800 8.600
26. 越智 莉恵 中3 スポーツクラブアピア 33.150 8.500 8.450 7.400 8.800
佐藤 実穂 中2 ジムナスティック・フジオクダ 33.150 8.500 8.300 7.550 8.800
28. 森川 智恵 中2 AKPスクール 33.075 8.625 7.700 8.250 8.500
29. 畑辺 菜美 高1 スポーツクラブアピア 33.050 8.300 8.650 7.900 8.200
30. 増田  遥 中2 リベラル体操クラブ 33.000 8.650 7.750 8.350 8.250
加児 千裕 高2 名経大高蔵体操クラブ 33.000 8.300 8.200 7.950 8.550
跳馬
1. 秋山 真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 9.125
2. 小川 千晶 中3 マック体操クラブ 9.050
3. 有松 知美 高1 山陽クラブ 9.000
赤萩 初音 中1 ギガスポーツ 9.000
三瀬 絢子 高3 鳥栖体操クラブ 9.000
段違い平行棒
1. 楠美 麻里絵 高3 埼玉栄体操クラブ 9.100
2. 福島 美緒 高2 鳴門体操クラブ 9.000
垣谷 真理子 中3 尼崎シニア体操教室 9.000
平均台
1. 有松 知美 高1 山陽クラブ 8.950
2. 秋山 真理子 高1 山梨ジュニア体操クラブ 8.900
高志 実可 高2 鳴門体操クラブ 8.900
ゆか
1. 長山 智代 高1 広島ジャンピング体操クラブ 9.175
2. 大田 祐希 中3 京都ジャンピング体操クラブ 9.150
3. 有松 知美 高1 山陽クラブ 9.050