全日本ジュニア | 2003 | 女子 二部選手権

2003 (平成15) 年 8月14-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 竹内 世梨奈 中2 セントラル目黒 34.275 8.525 8.500 8.800 8.450
2. 加藤 愛美 中3 栗東ジュニア体操クラブ 33.500 8.800 8.550 8.050 8.100
3. 片平  蛍 中2 山梨ジュニア体操クラブ 33.425 8.300 8.925 8.200 8.000
4. 山口 幸美 中3 コナミスポーツクラブ西宮 33.350 8.400 8.250 8.550 8.150
5. 石川 千晴 中2 ジムナスティック・フジオクダ 33.050 8.550 8.250 8.000 8.250
6. 野口 佳奈 高1 品川クラブ 32.675 8.600 7.350 8.125 8.600
7. 河合 悠衣 中3 京都ジャンピング体操クラブ 32.475 8.400 7.900 8.250 7.925
8. 下前  遥 中3 スポーツクラブアピア 32.325 8.950 7.650 7.050 8.675
9. 福井  悠 中1 栗東ジュニア体操クラブ 32.300 8.150 7.950 7.850 8.350
10. 明石 益美 高3 夙川学院体操クラブ 32.225 8.575 6.800 8.750 8.100
11. 畑辺 菜美 高2 スポーツクラブアピア 32.200 8.825 7.925 7.400 8.050
海藤 美貴 中3 セントラル目黒 32.200 8.650 7.800 7.550 8.200
清水 亜希子 高1 AOCスポーツクラブ 32.200 8.100 7.900 8.150 8.050
14. 丸山 渉子 高3 高松中央ジュニア体操クラブ 32.125 8.325 8.200 7.650 7.950
斉藤 あゆみ 高2 品川クラブ 32.125 8.050 7.950 7.750 8.375
16. 久田 みなみ 高3 中京ジムナスティッククラブ 32.100 7.500 8.250 8.600 7.750
17. 鍛冶 由佳子 高1 高松中央ジュニア体操クラブ 32.025 8.600 6.800 8.500 8.125
渡辺 沙織 高2 高松中央ジュニア体操クラブ 32.025 8.375 7.300 8.250 8.100
19. 小林 由実 高3 セントラル目黒 31.975 8.050 8.450 8.000 7.475
20. 明神 美穂 中3 リベラル体操クラブ 31.925 7.975 8.500 7.400 8.050
21. 笹野 優子 高3 よこはまYSMC体操クラブ 31.900 8.100 8.300 7.900 7.600
22. 二宮 佳子 高1 AKPスクール 31.775 8.400 8.100 7.400 7.875
23. 三穂 百香 高2 夙川学院体操クラブ 31.650 8.650 7.900 6.750 8.350
越智 莉恵 高1 スポーツクラブアピア 31.650 8.250 8.250 7.100 8.050
25. 後藤 さやか 高2 常磐木学園体操クラブ 31.625 8.275 7.550 7.750 8.050
26. 松本 ちあき 中3 杉森体操クラブ 31.600 8.300 8.050 7.450 7.800
27. 香月 あゆみ 高2 鳥栖体操クラブ 31.575 8.600 6.800 8.675 7.500
28. 藤谷 真衣子 高2 AOCスポーツクラブ 31.550 7.750 7.600 8.100 8.100
29. 谷口 由利香 中3 大東スポーツクラブ 31.525 8.250 7.000 8.450 7.825
30. 藪内 彩夏 中3 鶴見女子中・高校体操クラブ 31.500 8.400 8.250 7.850 7.000
跳馬
1. 下前  遥 中3 スポーツクラブアピア 8.950
2. 佐藤 実穂 中3 ジムナスティック・フジオクダ 8.900
3. 畑辺 菜美 高2 スポーツクラブアピア 8.825
段違い平行棒
1. 片平  蛍 中2 山梨ジュニア体操クラブ 8.925
2. 加藤 愛美 中3 栗東ジュニア体操クラブ 8.550
3. 竹内 世梨奈 中2 セントラル目黒 8.500
明神 美穂 中3 リベラル体操クラブ 8.500
平均台
1. 竹内 世梨奈 中2 セントラル目黒 8.800
2. 明石 益美 高3 夙川学院体操クラブ 8.750
佐藤 実穂 中3 ジムナスティック・フジオクダ 8.750
ゆか
1. 下前  遥 中3 スポーツクラブアピア 8.675
2. 野口 佳奈 高1 品川クラブ 8.600
3. 竹内 世梨奈 中2 セントラル目黒 8.450