全日本ジュニア | 2005 | 女子 二部選手権

2005 (平成17) 年 8月14-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 34.912 9.625 9.375 9.075 8.837
2. 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 34.900 8.550 9.000 8.975 8.375
3. 佐藤 なつみ 中3 LGC春日 34.462 8.250 8.762 8.600 8.850
4. 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 34.124 8.200 8.612 8.687 8.625
5. 越智 莉恵 高3 スポーツクラブアピア 33.900 8.450 8.175 8.550 8.725
6. 角田 えり 高2 常磐木学園体操クラブ 33.650 8.700 8.550 7.875 8.525
7. 菅野  恵 中2 リトルアルファ 21 33.525 8.500 7.950 8.675 8.400
8. 小川 由貴 中3 サトエスポーツクラブ 33.462 8.350 8.200 8.637 8.275
9. 延原 慶映 中3 コナミスポーツクラブ西宮 33.275 8.375 7.975 8.625 8.300
10. 内丸  恵 高1 なんば体操クラブ 33.237 8.350 8.075 8.312 8.500
11. 宮脇 理沙 中3 須磨ジュニア体操クラブ 33.000 8.400 8.500 7.500 8.600
12. 坂井 静香 高3 西山体操クラブ 32.975 9.075 7.750 8.350 7.800
13. 山内 榛夏 中2 秋田アスレティッククラブ 32.975 8.500 7.825 8.275 8.375
14. 岡田 千尋 高2 健大クラブ 32.850 8.425 7.900 8.150 8.375
15. 中村 里望 中3 小松市体操クラブ 32.825 8.625 8.050 7.850 8.300
16. 中本 杏里 中3 大阪青山体操クラブ 32.775 8.200 8.550 8.825 7.200
17. 遠藤 有衣加 中2 LGC春日 32.750 8.475 8.375 7.550 8.350
18. 栗原 伊代 中3 トダーズ 32.625 8.175 7.125 8.450 8.875
武田  恵 高2 常盤木学園体操クラブ 32.625 8.800 8.000 7.650 8.175
20. 明石 真理子 高3 四天王寺スポーツクラブ 32.574 8.150 8.600 7.287 8.537
21. 平塚 花純 中1 とらい体操クラブ 32.500 8.250 7.650 8.250 8.350
船木 久弥 中3 吉田体操クラブ 32.450 8.075 8.100 8.225 8.050
23. 寺尾 茜音 中1 清水ペガサス体操クラブ 32.437 8.337 7.475 8.450 8.175
24. 森本 真帆 高2 西山体操クラブ 32.400 8.425 7.950 7.625 8.400
25. 小倉 理彩 中2 永吉体操スクール 32.300 8.300 7.375 8.575 8.050
26. 應地 早貴 中2 アクバススポーツクラブ 32.287 8.550 8.575 6.725 8.437
27. 荒井 沙友里 中3 和歌山ジュニア体操クラブ 32.287 7.475 7.725 8.475 8.612
28. 鎌田  優 高3 せいとく体操クラブ 32.175 8.300 8.025 7.825 8.025
29. 小関 杏奈 中3 群馬ジュニアスポーツクラブ 32.150 8.700 8.025 7.500 7.925
30. 城向 麻矢 中2 和歌山ジュニア体操クラブ 32.075 8.200 7.400 8.125 8.350
竹内 統子 中3 LGC春日 32.075 8.300 7.675 8.025 8.075
跳馬
1. 坂井 静香 高3 西山体操クラブ 9.075
2. 飯山 真衣 高1 品川クラブ 8.900
3. 武田  恵 高2 常盤木学園体操クラブ 8.800
荒井 夏菜 中3 作新 T.Mジュニア体操クラブ 8.800
段違い平行棒
1. 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 9.000
2. 佐藤 なつみ 中3 LGC春日 8.762
3. 柴田 茉奈 中3 アクバススポーツクラブ 8.612
平均台
1. 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 9.075
2. 坂本  眸 中1 群馬ジュニアスポーツクラブ 8.975
3. 中本 杏里 中3 大阪青山体操クラブ 8.825
ゆか
1. 栗原 伊代 中3 トダーズ 8.875
2. 佐藤 なつみ 中3 LGC春日 8.850
3. 佐藤 優子 高1 なんば体操クラブ 8.837