全日本ジュニア | 2005 | 男子 一部選手権

2005 (平成17) 年 8月16-17日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 埼玉栄体操クラブ 160.325 26.400 25.150 26.450 28.450 26.550 27.325
2. 関西 154.900 25.550 24.900 25.300 27.850 25.600 25.700
3. 清風体操クラブ 152.625 24.500 25.450 24.750 27.025 25.300 25.600
4. 洛南クラブ 149.950 25.850 25.300 24.700 26.900 24.050 23.150
5. おかやまジュニア体操クラブ 149.050 25.000 23.750 23.650 27.150 24.350 25.150
6. れいめいクラブ 148.800 24.650 23.900 25.150 27.200 24.050 23.850
7. 朝日生命体操クラブ 146.600 24.750 22.800 23.550 26.600 25.300 23.600
8. 市立尼崎高校体操クラブ 146.225 24.350 23.325 25.000 27.050 23.500 23.000
9. 太成学院高校体操クラブ 145.000 24.350 25.350 22.650 26.100 23.800 22.750
10. 報徳学園 144.000 24.150 22.450 23.500 26.250 24.350 23.300
11. 市船体操クラブ 143.500 22.100 23.000 24.000 26.500 24.150 23.750
12. 大宮東体操クラブ 142.800 24.850 20.550 23.300 25.700 23.950 24.450
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 53.500 8.700 8.650 8.700 9.375 8.800 9.275
2. 中島 立貴 高3 関西 52.700 8.800 8.850 7.900 9.300 8.850 9.000
3. 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 52.250 8.550 8.250 8.900 8.450 8.900 9.200
内村 航平 高2 朝日生命体操クラブ 52.250 8.750 8.500 8.350 9.250 8.700 8.700
5. 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 52.125 9.150 7.700 8.050 9.525 8.850 8.850
6. 出口 諒財 高1 清風体操クラブ 51.350 8.250 9.150 8.000 8.900 8.550 8.500
7. 寺尾 直希 高3 関西 51.100 8.650 8.250 8.100 9.400 8.300 8.400
8. 石井 政弥 高2 JHSスワロークラブ 51.050 8.700 8.500 8.150 9.050 8.500 8.150
9. 椋本 康嗣 高3 関西 50.925 8.450 8.100 8.700 9.275 8.300 8.100
10. 田中 佑典 高1 和歌山オレンジ体操クラブ 50.850 8.650 8.200 8.000 9.000 7.950 9.050
11. 田窪 啓太 高3 関西 50.800 8.450 9.200 7.800 9.000 8.150 8.200
12. 稲寺 拓也 高2 清風体操クラブ 50.775 8.150 7.800 8.650 9.275 8.400 8.500
13. 田頭  剛 高3 因島体操クラブ 50.525 8.600 8.050 8.350 9.125 7.950 8.450
14. 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 50.400 7.750 8.250 8.850 9.550 8.600 7.400
15. 斉藤 優佑 高2 市船体操クラブ 50.200 7.750 8.000 8.050 9.300 8.300 8.800
天野 裕章 高3 関西 50.200 8.300 7.950 8.300 8.600 8.450 8.600
17. 西江 将郎 高3 おかやまジュニア体操クラブ 50.150 8.500 8.300 8.000 9.000 7.850 8.500
18. 松本 圭成 高2 れいめいクラブ 50.050 8.400 8.500 8.450 9.050 8.100 7.550
19. 文字 泰亮 高3 洛南クラブ 49.900 8.600 7.850 8.450 8.800 7.900 8.300
20. 荒井 健之介 高3 清風体操クラブ 49.800 8.100 8.150 8.100 8.850 8.000 8.600
21. 後藤 俊介 高3 庄内余目体操クラブ 49.700 8.000 7.850 8.000 9.450 8.050 8.350
22. 岩下 直史 高3 市立尼崎高校体操クラブ 49.675 7.950 8.775 8.750 9.200 7.950 7.050
23. 古賀 裕将 高3 れいめいクラブ 49.450 7.750 8.600 8.600 9.100 7.000 8.400
24. 杉砂 敬人 高3 太成学院高校体操クラブ 49.300 8.350 8.500 8.450 8.750 7.900 7.350
佐藤  匠 高3 大宮東体操クラブ 49.300 8.150 7.350 8.400 8.750 8.450 8.200
小野 龍一 高2 栗東ジュニア体操クラブ 49.300 8.550 7.850 8.200 9.100 8.000 7.600
小泉 和照 高1 清風体操クラブ 49.300 7.950 8.150 7.750 8.700 8.350 8.400
28. 岩瀬 喬佑 高3 洛南クラブ 49.150 8.500 8.100 8.500 9.000 7.650 7.400
29. 宗像  陸 高1 埼玉栄体操クラブ 49.150 8.350 8.000 7.800 8.600 8.250 8.150
30. 二部 貴司 高2 JHSスワロークラブ 48.900 8.500 7.300 8.150 9.200 7.950 7.800
今井 裕之 中3 おかやまジュニア体操クラブ 48.900 8.050 7.600 7.800 8.700 8.600 8.150
32. 西谷  剛 高3 報徳学園 48.800 8.100 7.850 8.100 8.700 8.250 7.800
33. 山本 翔一 高3 大分クラブ 48.700 8.450 7.250 8.000 8.800 8.500 7.700
34. 角谷 泰誠 高3 関西 48.625 8.100 7.600 8.300 9.275 7.500 7.850
35. 泉野 聡夫 高3 市立尼崎高校体操クラブ 48.550 8.300 7.450 8.000 8.850 7.600 8.350
河野  敦 高2 洛南クラブ 48.550 8.750 8.200 7.750 8.600 7.800 7.450
ゆか
1. 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 9.150
2. 中島 立貴 高3 関西 8.800
3. 内村 航平 高2 朝日生命体操クラブ 8.750
河野  敦 高2 洛南クラブ 8.750
あん馬
1. 田窪 啓太 高3 関西 9.200
2. 出口 諒財 高1 清風体操クラブ 9.150
3. 鈴木 孝昌 高3 洛南クラブ 9.000
つり輪
1. 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 8.900
2. 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 8.850
3. 岩下 直史 高3 市立尼崎高校体操クラブ 8.750
跳馬
1. 生瀬 友尊 高3 埼玉栄体操クラブ 9.550
2. 山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 9.525
3. 後藤 俊介 高3 庄内余目体操クラブ 9.450
平行棒
1. 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 8.900
2. 中島 立貴 高3 関西 8.850
山室 光史 高2 埼玉栄体操クラブ 8.850
鉄棒
1. 渡邊 恭一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.275
2. 寺尾 尚之 高3 埼玉栄体操クラブ 9.200
3. 田中 佑典 高1 和歌山オレンジ体操クラブ 9.050