年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ジャカルタ | |||
2024 | パリ | OKA, Shinnosuke | ZHANG, Boheng | XIAO, Ruoteng |
2023 | アントワープ | HASHIMOTO, Daiki | KOVTUN, Illia | RICHARD, Frederick |
2022 | リバプール | HASHIMOTO, Daiki | ZHANG, Boheng | TANIGAWA, Wataru |
2021 | 北九州 | ZHANG, Boheng | HASHIMOTO, Daiki | KOVTUN, Illia |
東京 | HASHIMOTO, Daiki | XIAO, Ruoteng | NAGORNYY, Nikita | |
2020 | ||||
2019 | シュツットガルト | NAGORNYY, Nikita | DALALOYAN, Arthr | VERNIAIEV, Oleg |
2018 | ドーハ | DALALOYAN, Arthr | XIAO, Ruoteng | NAGORNYY, Nikita |
2017 | モントリオール | XIAO, Ruoteng | LIN, Chaopan | SHIRAI, Kenzo |
2016 | リオデジャネイロ | UCHIMURA, Kohei | VERNIAIEV, Oleg | WHITLOCK, Max |
2015 | グラスゴー | UCHIMURA, Kohei | LARDUET, Manrique | DENG, Shudi |
2014 | 南寧 | UCHIMURA, Kohei | WHITLOCK, Max | TANAKA, Yusuke |
2013 | アントワープ | UCHIMURA, Kohei | KATO, Ryohei | HAMBUCHEN, Fabian |
2012 | ロンドン | UCHIMURA, Kohei | NGUYEN, Marcel | LEYVA, Danell |
2011 | 東京 | UCHIMURA, Kohei | BOY, Phillip | YAMAMURO, Koji |
2010 | ロッテルダム | UCHIMURA, Kohei | BOY, Phillip | HORTON, Jonathan |
2009 | ロンドン | UCHIMURA, Kohei | KEATINGS, Daniel | RYAZANOV, Yuri |
2008 | 北京 | YANG, Wei | UCHIMURA, Kohei | CARANOBE, Benoit |
2007 | シュツットガルト | YANG, Wei | HAMBUCHEN, Fabian | MIZUTORI, Hisashi |
2006 | オーフス | YANG, Wei | TOMITA, Hiroyuki | HAMBUCHEN, Fabian |
2005 | メルボルン | TOMITA, Hiroyuki | MIZUTORI, Hisashi | SAVENKOV, Denis |
2004 | アテネ | HAMM, Paul | KIM, Dae Eun | YANG, Tae Young |
2003 | アナハイム | HAMM, Paul | YANG, Wei | TOMITA, Hiroyuki |
2002 | デブレツェン | |||
2001 | ゲント | FENG, Jing | IVANKOV, Ivan | JOVTCHEV, Jordan |
2000 | シドニー | NEMOV, Alexei | YANG, Wei | BERESCH, Alexander |
1999 | 天津 | KRYUKOV, Nikolai | TSUKAHARA, Naoya | JOVTCHEV, Jordan |
1998 | ||||
1997 | ローザンヌ | IVANKOV, Ivan | BONDARENKO, Alexei | TSUKAHARA, Naoya |
1996 | アトランタ | LI, Xiaoshuang | NEMOV, Alexei | SCHERBO, Vitaly |
サンファン | ||||
1995 | 鯖江 | LI, Xiaoshuang | SCHERBO, Vitaly | SHABAEV, Evgeni |
1994 | ドルトムント | |||
ブリスベン | IVANKOV, Ivan | VOROPAEV, Alexei | SCHERBO, Vitaly | |
1993 | バーミンガム | SCHERBO, Vitaly | KHARKOV, Sergei | WECKER, Andreas |
1992 | バルセロナ | SCHERBO, Vitaly | MISUTIN, Grigory | BELENKI, Valeri |
パリ | ||||
1991 | インディアナポリス | MISUTIN, Grigory | SCHERBO, Vitaly | LIUKIN, Valeri |
1990 | ||||
1989 | シュツットガルト | KOROBCHINSKI, Igor | MOGILNY, Valentin | LI, Jing |
1988 | ソウル | ARTEMOV, Vladimir | LIUKIN, Valeri | BILOZERCHEV, Dmitri |
1987 | ロッテルダム | BILOZERCHEV, Dmitri | KOROLEV, Yuri | ARTEMOV, Vladimir |
1986 | ||||
1985 | モントリオール | KOROLEV, Yuri | ARTEMOV, Vladimir | KROLL, Sylvio |
1984 | ロサンゼルス | GUSHIKEN, Koji | VIDMAR, Peter | LI, Ning |
1983 | ブダペスト | BILOZERCHEV, Dmitri | GUSHIKEN, Koji |
LOU, Yun AKOPIAN, Arthur |
1982 | ||||
1981 | モスクワ | KOROLEV, Yuri | MAKUTS, Bogdan | GUSHIKEN, Koji |
1980 | モスクワ | DITYATIN, Alexander | ANDRIANOV, Nikolai | DELTCHEV, Stojan |
1979 | フォートワース | DITYATIN, Alexander | THOMAS, Kurt | TKACHEV, Alexander |
1978 | ストラスブール | ANDRIANOV, Nikolai | KENMOTSU, Eizo | DITYATIN, Alexander |
1977 | ||||
1976 | モントリオール | ANDRIANOV, Nikolai | KATO, Sawao | TSUKAHARA, Mitsuo |
1975 | ||||
1974 | ヴァルナ | KASAMATSU, Shigeru | ANDRIANOV, Nikolai | KENMOTSU, Eizo |
1973 | ||||
1972 | ミュンヘン | KATO, Sawao | KENMOTSU, Eizo | NAKAYAMA, Akinori |
1971 | ||||
1970 | リュブリャナ | KENMOTSU, Eizo | TSUKAHARA, Mitsuo | NAKAYAMA, Akinori |
1969 | ||||
1968 | メキシコ | KATO, Sawao | VORONIN, Mikhail | NAKAYAMA, Akinori |
1967 | ||||
1966 | ドルトムント | VORONIN, Mikhail | TSURUMI, Shuji | NAKAYAMA, Akinori |
1965 | ||||
1964 | 東京 | ENDO, Yukio | TSURUMI, ShujiSHAKHLIN, BorisLISITSKY, Viktor | — |
1963 | ||||
1962 | プラハ | TITOV, Yuri | ENDO, Yukio | SHAKHLIN, Boris |
1961 | ||||
1960 | ローマ | SHAKHLIN, Boris | ONO, Takashi | TITOV, Yuri |
1959 | ||||
1958 | モスクワ | SHAKHLIN, Boris | ONO, Takashi | TITOV, Yuri |
1957 | ||||
1956 | メルボルン | CHUKARIN, Viktor | ONO, Takashi | TITOV, Yuri |
1955 | ||||
1954 | ローマ | CHUKARIN, Viktor | MURATOV, Valentin | SHAGINYAN, Grant |
1953 | ||||
1952 | ヘルシンキ | CHUKARIN, Viktor | SHAGINYAN, Grant | STALDER, Josef |