9月13-14日 : 千葉県総合運動場体育館 | |||
団体 | |||
計 | 規定 自由 |
||
1. | 大和銀行 | 552.000 | 227.100 |
274.900 | |||
2. | 河合楽器 | 548.800 | 275.150 |
273.650 | |||
3. | 紀陽銀行 | 548.050 | 275.500 |
272.550 |
個人総合 | ||||
計 | 規定 自由 |
|||
1. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 110.900 | 54.900 |
56.000 | ||||
2. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 110.750 | 55.250 |
55.500 | ||||
3. | 加藤 裕之 | 大和銀行 | 110.500 | 54.700 |
55.800 | ||||
米井 俊則 | 大和銀行 | 110.500 | 55.850 | |
54.650 |
種目別 | ||||
ゆか | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 18.850 | 9.300 |
9.550 | ||||
2. | 近藤 重晃 | 大和銀行 | 18.450 | 9.200 |
9.250 | ||||
島田 利夫 | 大和銀行 | 18.450 | 9.250 | |
9.200 | ||||
あん馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 加藤 裕之 | 大和銀行 | 18.800 | 9.300 |
9.500 | ||||
2. | 峯田 孝幸 | 大和銀行 | 18.750 | 9.250 |
9.500 | ||||
3. | 米内 俊則 | 大和銀行 | 18.600 | 9.350 |
9.250 | ||||
渡辺 敏明 | 茗溪クラブ | 18.600 | 9.500 | |
9.100 | ||||
つり輪 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 岡部 洋明 | 紀陽銀行 | 18.950 | 9.350 |
9.600 | ||||
2. | 渡辺 良夫 | 茗溪クラブ | 18.850 | 9.350 |
9.500 | ||||
3. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 18.750 | 9.450 |
9.300 | ||||
跳馬 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 19.150 | 9.550 |
9.600 | ||||
2. | 脇屋 利弘 | 紀陽銀行 | 19.000 | 9.400 |
9.600 | ||||
3. | 寺尾 知之 | 河合楽器 | 18.850 | 9.450 |
9.400 | ||||
平行棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 寺尾 直之 | 河合楽器 | 19.100 | 9.400 |
9.700 | ||||
2. | 岡部 洋明 | 紀陽銀行 | 19.000 | 9.400 |
9.600 | ||||
3. | 木村 信夫 | 紀陽銀行 | 18.900 | 9.300 |
9.600 | ||||
鉄棒 | 計 | 規定 自由 |
||
1. | 平田 倫敏 | 大和銀行 | 19.000 | 9.400 |
9.600 | ||||
2. | 小西 裕之 | 紀陽銀行 | 18.750 | 9.300 |
9.450 | ||||
3. | 早瀬 幸博 | 河合楽器 | 18.550 | 9.250 |
9.300 |