| 9月18-20日 : 宮城・仙台市体育館 | ||||||||
| 団体 | ||||||||
| 計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||
| 1. | 徳洲会体操クラブ | 280.925 | 45.450 | 47.750 | 45.700 | 47.000 | 47.325 | 47.700 | 
| 2. | コナミスポーツクラブ | 277.800 | 46.475 | 46.775 | 45.200 | 46.925 | 45.800 | 46.625 | 
| 3. | 日体スワロー | 269.800 | 43.600 | 44.425 | 44.900 | 45.725 | 45.750 | 45.400 | 
| 4. | 日大櫻樹クラブ | 260.250 | 39.800 | 43.750 | 44.450 | 45.200 | 43.200 | 43.850 | 
| 個人総合 | 各種目 1位 2位 3位 | ||||||||
| 計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
| 1. | 米田 功 | 徳洲会体操クラブ | 56.850 | 9.650 | 9.550 | 9.050 | 9.600 | 9.400 | 9.600 | 
| 2. | 塚原 直也 | 朝日生命 | 56.675 | 9.475 | 9.600 | 9.500 | 9.300 | 9.300 | 9.500 | 
| 3. | 水鳥 寿思 | 徳洲会体操クラブ | 56.350 | 8.900 | 9.600 | 9.350 | 9.350 | 9.450 | 9.700 | 
| 4. | 関口 栄一 | コナミスポーツクラブ | 56.125 | 9.675 | 9.300 | 9.400 | 9.525 | 8.700 | 9.525 | 
| 5. | 冨田 洋之 | セントラルスポーツ | 55.800 | 8.200 | 9.525 | 9.700 | 9.300 | 9.450 | 9.625 | 
| 6. | 佐野 友治 | 徳洲会体操クラブ | 55.750 | 8.300 | 9.700 | 9.350 | 9.450 | 9.500 | 9.450 | 
| 芳村 裕生 | コナミスポーツクラブ | 55.750 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | 9.400 | |
| 8. | 小川 泰弘 | 徳洲会体操クラブ | 55.475 | 8.850 | 9.575 | 9.000 | 9.175 | 9.625 | 9.250 | 
| 9. | 斎藤 良宏 | コナミスポーツクラブ | 55.350 | 8.950 | 9.475 | 8.700 | 9.275 | 9.450 | 9.500 | 
| 10. | 笠松 昭宏 | 中京クラブ | 55.250 | 9.350 | 9.625 | 8.450 | 9.225 | 9.200 | 9.400 | 
| 11. | 田原 直哉 | 徳洲会体操クラブ | 55.000 | 9.000 | 9.200 | 8.950 | 9.300 | 9.150 | 9.400 | 
| 12. | 鈴木 良太 | コナミスポーツクラブ | 54.900 | 9.200 | 9.200 | 8.650 | 9.500 | 9.150 | 9.150 | 
| 13. | 佐々木 彰文 | コナミスポーツクラブ | 54.875 | 9.350 | 9.400 | 8.550 | 9.225 | 9.300 | 9.050 | 
| 14. | 富岡 直彦 | 日体スワロー | 54.825 | 9.200 | 9.525 | 8.600 | 9.200 | 9.200 | 9.100 | 
| 15. | 長田 克彦 | 日体スワロー | 54.750 | 8.800 | 9.200 | 9.400 | 9.150 | 9.250 | 8.950 | 
| 16. | 桑原 俊 | 徳洲会体操クラブ | 54.675 | 9.050 | 9.325 | 8.100 | 9.300 | 9.350 | 9.550 | 
| 17. | 山田 辰也 | コナミスポーツクラブ | 54.300 | 9.200 | 8.500 | 9.450 | 8.850 | 9.100 | 9.200 | 
| 18. | 鏡 尚志 | 朝日生命・AG クラブ | 54.250 | 8.900 | 9.200 | 8.550 | 9.200 | 8.950 | 9.450 | 
| 19. | 岩井 則賢 | コナミスポーツクラブ | 54.225 | 9.150 | 8.600 | 9.250 | 9.075 | 9.000 | 9.150 | 
| 20. | 林 弘策 | コナミスポーツクラブ | 54.200 | 8.950 | 9.300 | 9.150 | 9.200 | 8.800 | 8.800 | 
| 21. | 鹿島 丈博 | セントラルスポーツ | 54.075 | 8.050 | 9.775 | 8.200 | 8.800 | 9.600 | 9.650 | 
| 22. | 西村 圭一 | サトエクラブ | 53.200 | 8.750 | 8.250 | 8.600 | 9.250 | 9.300 | 9.050 | 
| 23. | 白石 孝太 | 日体スワロー | 53.175 | 8.450 | 8.150 | 8.400 | 9.375 | 9.300 | 9.500 | 
| 24. | 伊藤 清良 | 茗溪クラブ | 53.150 | 8.250 | 9.350 | 9.300 | 8.600 | 8.350 | 9.300 | 
| 25. | 佐藤 勇志 | 山形県体育協会 | 53.050 | 8.200 | 8.800 | 8.750 | 8.800 | 9.400 | 9.100 | 
| 26. | 佐藤 佑介 | 日大櫻樹クラブ | 52.950 | 7.950 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 8.550 | 8.950 | 
| 27. | 松谷 育英 | 日大櫻樹クラブ | 52.300 | 8.100 | 7.450 | 8.950 | 9.300 | 9.450 | 9.050 | 
| 柳 浩二郎 | 茗溪クラブ | 52.300 | 8.500 | 9.200 | 8.700 | 8.950 | 7.950 | 9.000 | |
| 29. | 三好 潤一 | 爽秋会体操クラブ | 52.100 | 7.850 | 8.850 | 8.600 | 9.250 | 9.100 | 8.450 | 
| 30. | 古市 正樹 | 朝日生命・AG クラブ | 51.950 | 8.850 | 8.800 | 8.550 | 8.900 | 8.500 | 8.350 | 
| 31. | 田崎 裕祐 | 日大櫻樹クラブ | 51.600 | 7.750 | 9.000 | 9.000 | 8.700 | 8.100 | 9.050 | 
| 32. | 能勢 龍二 | 日大櫻樹クラブ | 51.450 | 8.150 | 8.200 | 8.500 | 9.100 | 8.700 | 8.800 | 
| 33. | 若松 伸 | 三菱養和体操スクール | 51.350 | 8.150 | 8.700 | 8.650 | 9.000 | 8.400 | 8.450 | 
| 34. | 篠原 啓介 | 日体スワロー | 51.200 | 8.450 | 8.450 | 7.700 | 8.750 | 9.150 | 8.700 | 
| 倉光 要平 | 爽秋会体操クラブ | 51.200 | 8.200 | 8.700 | 8.600 | 8.650 | 8.400 | 8.650 | |
| 36. | 奥澤 秀人 | 日体スワロー | 50.950 | 8.700 | 6.950 | 9.300 | 9.250 | 8.300 | 8.450 | 
| 37. | 中村 周平 | 尼崎シニア体操教室 | 50.650 | 8.150 | 7.750 | 9.150 | 8.900 | 8.750 | 7.950 | 
| 38. | 下田代 真人 | Seifu Spirits | 50.300 | 8.500 | 8.500 | 8.250 | 8.750 | 8.500 | 8.250 | 
| 39. | 内田 俊 | 福大クラブ | 49.850 | 8.150 | 8.000 | 8.700 | 8.750 | 7.800 | 8.450 | 
| 40. | 増田 健一 | 福大クラブ | 49.700 | 8.300 | 7.200 | 8.500 | 9.050 | 8.150 | 8.500 | 
| 41. | 江頭 銀二 | 鳥栖体操クラブ | 49.575 | 8.150 | 8.550 | 8.950 | 9.125 | 8.150 | 6.650 | 
| 42. | 伊東 貴志 | 国士舘メイプルクラブ | 49.550 | 8.550 | 6.850 | 8.000 | 8.850 | 8.300 | 9.000 | 
| 43. | 足立 成章 | 東海クラブ | 49.450 | 8.100 | 7.850 | 8.050 | 8.800 | 7.800 | 8.850 | 
| 44. | 野村 俊介 | 日大櫻樹クラブ | 49.350 | 7.850 | 8.450 | 8.950 | 9.100 | 7.000 | 8.000 | 
| 45. | 小野 真太 | 駒澤クラブ | 49.200 | 8.100 | 7.700 | 7.850 | 8.800 | 8.150 | 8.500 | 
| 46. | 西村 祥 | 日大櫻樹クラブ | 48.600 | 7.300 | 8.600 | 8.500 | 8.450 | 8.400 | 7.300 | 
| 47. | 森田 一史 | 日大櫻樹クラブ | 47.950 | 7.800 | 7.600 | 7.950 | 8.650 | 7.700 | 8.250 | 
| 48. | 高橋 勇騎 | 朝日生命・AG クラブ | 47.350 | 7.950 | 8.900 | 7.450 | 7.700 | 7.950 | 7.400 | 
| 49. | 松村 俊輔 | 岩手桐花クラブ | 46.250 | 7.300 | 7.200 | 8.900 | 8.900 | 7.650 | 6.300 | 
| 50. | 小島 鉄平 | 駒澤クラブ | 45.350 | 7.350 | 7.200 | 7.950 | 8.150 | 7.050 | 7.650 | 
| 51. | 梶原 隆史 | 茗溪クラブ | 44.850 | 7.550 | 7.100 | 7.250 | 8.200 | 7.350 | 7.400 | 
| 52. | 高井 祐 | Team One Purpose | 42.850 | 7.800 | 5.450 | 7.050 | 8.200 | 7.400 | 6.950 | 
| 53. | 吉本 忠弘 | 茗溪クラブ | 41.300 | 7.400 | 5.650 | 6.650 | 7.800 | 7.500 | 6.300 | 
| 54. | 佐藤 大輔 | 日体スワロー | 36.300 | 0.000 | 9.100 | 9.200 | 0.000 | 8.850 | 9.150 | 
| 55. | 幸前 憲和 | Team One Purpose | 6.350 | 1.000 | 0.000 | 5.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 個人総合 (二部選手権) | |||||||||
| 計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
| 1. | 林 秀樹 | 土浦日大桜花倶楽部 | 57.875 | 9.300 | 9.900 | 9.600 | 9.500 | 9.775 | 9.800 | 
| 2. | 渥美 良介 | 朝日生命・AG クラブ | 57.825 | 9.800 | 9.450 | 9.500 | 9.575 | 9.800 | 9.700 | 
| 3. | 馬 景華 | 相原体操クラブ | 57.100 | 9.650 | 9.850 | 9.050 | 9.800 | 9.700 | 9.050 | 
| 4. | 福田 道大 | 茗溪クラブ | 56.825 | 9.350 | 9.750 | 8.800 | 9.500 | 9.650 | 9.775 | 
| 5. | 廣田 哲也 | Team One Purpose | 56.775 | 9.875 | 9.350 | 9.250 | 9.300 | 9.600 | 9.400 | 
| 6. | 島田 利夫 | 日大櫻樹クラブ | 56.425 | 9.625 | 9.400 | 9.150 | 9.400 | 9.650 | 9.200 | 
| 7. | 吉田 義経 | 日大櫻樹クラブ | 56.350 | 9.325 | 9.250 | 9.250 | 9.525 | 9.500 | 9.500 | 
| 8. | 河西 祐治 | SHIZUOKA Ammonite | 56.300 | 9.650 | 9.600 | 9.000 | 9.550 | 9.550 | 8.950 | 
| 9. | 斎藤 卓 | 鹿屋クラブ | 56.250 | 9.550 | 9.650 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.450 | 
| 10. | 北川 淳一 | 鹿屋クラブ | 55.900 | 9.600 | 9.200 | 8.800 | 9.450 | 9.450 | 9.400 | 
