全日本シニア選手権 | 2023 | 男子

2023年 9月9日 : アリーナ立川立飛
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 343.026 56.432 57.598 56.099 57.866 58.965 56.066
2. 相好体操クラブ 330.590 55.865 54.332 55.765 56.931 55.498 52.199
3. ジュンスポーツ北海道 330.294 52.799 55.266 54.899 58.066 55.832 53.432
4. 茗溪クラブ 324.925 54.732 52.398 52.832 56.466 55.732 52.765
5. 鳥栖体操クラブ 321.693 53.432 51.232 52.400 55.165 54.732 54.732
6. レイズ体操クラブ 315.027 53.433 48.232 51.698 56.333 53.665 51.666
7. TEAMえひめ 308.959 52.465 48.132 52.366 54.165 51.632 50.199
8. トップスポーツクラブ 299.193 50.933 47.032 49.432 53.865 48.999 48.932
9. リーフ体操クラブ 264.761 39.299 44.166 49.066 39.932 47.699 44.599
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 85.733 14.400 15.000 12.900 14.633 14.000 14.800
2. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 85.398 14.333 13.733 14.033 14.200 14.866 14.233
3. 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ 84.665 13.733 14.366 14.000 14.000 14.766 13.800
4. 岡  慎之助 徳洲会体操クラブ 83.997 13.966 14.066 13.766 14.300 15.033 12.866
5. 北村 郁弥 セントラルスポーツ 83.898 13.633 13.866 14.266 13.800 14.733 13.600
6. 上田 直樹 鳥栖体操クラブ 83.765 13.966 13.933 13.500 13.966 14.100 14.300
7. 柚木 健大朗 日体クラブ/ネイス体操教室 83.532 14.033 13.866 14.000 13.900 14.000 13.733
8. 加藤 裕斗 コナミスポーツ 83.298 13.933 14.500 13.966 13.766 14.133 13.000
9. 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ 83.164 13.800 13.866 14.866 13.733 13.966 12.933
10. 永吉  雄 相好体操クラブ 82.731 13.300 14.433 13.466 14.266 14.066 13.200
11. 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 82.565 13.733 13.133 14.300 14.733 14.300 12.366
12. 橘  汐芽 茗溪クラブ 82.265 14.233 12.233 13.433 14.400 14.566 13.400
13. 平野 竣介 相好体操クラブ 82.264 13.766 13.733 14.400 13.966 13.633 12.766
14. 前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 82.165 13.833 14.100 13.766 14.633 12.966 12.900
15. 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ 82.066 13.300 14.833 13.200 13.100 14.200 13.433
16. 田中 佑典 田中体操クラブ 82.064 14.066 12.900 13.366 13.633 14.966 13.133
17. 泉谷 敬志 相好体操クラブ 81.797 13.966 13.333 13.766 14.066 13.566 13.100
18. 濱  翔太 レイズ体操クラブ 81.598 13.933 12.966 13.166 13.700 13.933 13.900
19. 藤尾 拓海 早稲田大学大学院 81.499 13.600 14.333 12.633 14.400 13.100 13.433
20. 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 81.432 13.400 11.900 13.800 14.400 13.966 13.966
ゆか
1. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.400
2. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 14.333
3. 橘  汐芽 茗溪クラブ 14.233
  内田 隼人 茗溪クラブ 14.233
5. 五島 誉博 相好体操クラブ 14.100
6. 田中 佑典 田中体操クラブ 14.066
  加藤 凌平 コナミスポーツ 14.066
あん馬
1. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 15.000
2. 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ 14.833
3. 加藤 裕斗 コナミスポーツ 14.500
4. 永吉  雄 相好体操クラブ 14.433
5. 相馬 広夢 アスリートクラブ 14.400
6. 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ 14.366
中川 将径 ジュンスポーツ北海道 14.366
つり輪
1. 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ 14.866
2. 平野 竣介 相好体操クラブ 14.400
3. 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 14.300
4. 北村 郁弥 セントラルスポーツ 14.266
5. 笠岡 義之 TEAMえひめ 14.233
6. 武井 優介 相好体操クラブ 14.066
跳馬
1. 作本 淳哉 レイズ体操クラブ 15.033
2. 大久保 圭太郎 順友クラブ 14.866
3. 中川 将径 ジュンスポーツ北海道 14.800
4. 遠藤 幹斗 静岡産業大学クラブ 14.766
5. 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 14.733
6. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.633
   前田 航輝 ジュンスポーツ北海道 14.633
平行棒
1. 岡  慎之助 徳洲会体操クラブ 15.033
2. 田中 佑典 田中体操クラブ 14.966
3. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 14.866
4. 長谷川 毅 徳洲会体操クラブ 14.766
5. 北村 郁弥 セントラルスポーツ 14.733
6. 柳  勇希 あいネットグループ 14.600
鉄棒
1. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.800
2. 上田 直樹 鳥栖体操クラブ 14.300
3. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 14.233
4. 前田 楓丞 自由ヶ丘ジュニア体操クラブ 14.200
5. 小畠 廉生 鳥栖体操クラブ 14.100
6. 青木 翔汰 ジュンスポーツ北海道 13.966
宮地 秀享 茗溪クラブ 13.966
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 天野 敢太 Mizutori Sports Club 58.800 9.725 9.925 9.825 9.750 9.675 9.900
2. 中谷 至希 徳洲会体操クラブ 58.075 9.850 9.150 9.650 9.700 9.875 9.850
3. 黒木 翔斗 ジョイスポーツクラブ相模原 57.800 9.600 9.500 9.800 9.600 9.800 9.500
4. 杉本 健太郎 Mizutori Sports Club 57.575 9.600 9.200 9.700 9.400 9.900 9.775
5. 柴田 大輔 ファミリア体操クラブ 57.550 9.700 9.600 9.700 9.600 9.150 9.800
6. 荒井 嵩登 牛久ジュニア体操クラブ 57.425 9.550 9.700 9.600 9.400 9.625 9.550
7. 森下 廉 ジュンスポーツ北海道 57.400 9.500 9.600 9.875 9.775 9.400 9.250
8. 磯部 司 シュビール体操クラブ釧路 57.275 9.650 9.725 9.450 9.650 9.350 9.450
9. 廣木 健聖 SKGクラブ 57.100 9.650 9.550 9.050 9.800 9.600 9.450
10. 山崎 塁 操新会A 57.075 9.300 9.700 9.550 9.400 9.450 9.675