全日本ジュニア | 2022 | 男子 Aクラス

2022 (令和4) 年 8月12日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 藤原 瑛人 中1 トップスポーツクラブ 76.600 13.250 13.350 12.350 12.500 12.650 12.500
2. 安藤 幸粋 中3 自由が丘体操クラブ 75.450 13.200 12.150 11.450 13.400 12.800 12.450
3. 白岩 直翔 中1 しろいわ体操クラブ 74.650 12.550 12.050 12.100 13.000 13.050 11.900
4. 井上 響生 中1 八王子体操クラブ 73.950 12.700 12.200 12.200 13.100 11.650 12.100
5. 柴沼 咲太朗 中3 ソニアスポーツクラブ 73.850 12.350 10.950 12.300 13.250 12.250 12.750
6. 長田 旬平 中1 玉川体操クラブ 73.250 12.500 11.700 12.050 12.900 12.150 11.950
7. 上田 聖真 中3 長岡クラブ 72.800 11.850 11.300 11.800 13.200 12.650 12.000
8. 秋山  晴 中2 よこはまYSMC体操クラブ 72.400 13.200 11.100 11.500 12.450 12.750 11.400
9. 白岩 真翔 中3 しろいわ体操クラブ 72.350 11.350 12.700 11.200 12.750 12.750 11.600
10. 上近 琉斗 中1 ドリーム体操クラブ 72.300 12.400 12.000 10.800 12.500 12.650 11.950
11. 田村 隆人 中2 コナミスポーツクラブ 72.100 13.450 12.150 11.700 13.300 11.450 10.050
12. 大江田 賢 中2 よこはまYSMC体操クラブ 72.050 12.650 11.450 11.500 13.100 11.750 11.600
13. 江田 壮良 小5 玉川体操クラブ 72.000 13.350 11.500 10.750 12.600 12.250 11.550
神﨑  剛 中1 加納体操クラブ 72.000 12.500 11.850 11.150 12.800 11.900 11.800
15. 西原 一輝 小6 アインス体操クラブ 71.800 12.650 10.700 11.500 11.550 12.900 12.500
小沢 晟矢 中3 コナミスポーツクラブ 71.800 12.850 11.700 12.000 13.000 11.150 11.100
17. 三貫納 佑悟 中2 中京ジムナスティッククラブ 71.700 11.900 11.750 12.200 13.100 11.850 10.900
18. 十二町 拓誠 中1 K.R.M 体操センター 71.550 12.850 11.700 10.800 13.100 11.800 11.300
19. 細川 天良 中3 なんば体操クラブ-ngc 71.500 11.250 11.050 11.600 13.400 12.300 11.900
20. 奥澤 柊斗 中2 トップスポーツクラブ 71.250 12.850 10.750 11.300 13.500 12.100 10.750
21. 宇都宮 叶多 中2 コナミスポーツクラブ本店西宮 71.100 12.200 11.550 10.550 12.450 12.600 11.750
22. 小笠原 春 中3 グリーンカレッジ体操教室 71.000 12.700 10.400 11.200 13.050 11.950 11.700
23. 榎本 航太 中2 船橋ジュニア体操クラブ 70.850 12.550 12.150 10.550 12.350 12.050 11.200
24. 福本 煌介 中1 鯖江体操スクール 70.800 12.900 11.050 10.100 12.900 12.200 11.650
25. 梅田 一斗 中3 グランツスポーツアカデミー 70.200 12.750 11.500 11.500 12.850 11.100 10.500
26. 村田 光希 中2 ゼウス体操クラブ 70.150 12.350 11.600 11.100 12.550 11.750 10.800
27. 大島 遼賀 中3 作新クラブ 69.950 12.350 12.300 10.400 13.050 11.150 10.700
28. 乾  生平 中2 アイム体操クラブ 69.800 12.600 12.200 10.950 12.100 10.600 11.350
29. 菅原 翔海 中2 鶴見ジュニア体操クラブ 69.100 12.500 10.050 10.400 13.050 12.000 11.100
30. 岡島 光希 中3 鯖江体操スクール 69.000 11.500 11.150 11.600 12.100 11.600 11.050
31. 小野澤 勇吾 中2 MIZUTORI SPORTS CLUB 68.800 11.250 11.500 12.000 10.950 11.300 11.800
32. 會田 修成 中2 滑川スポーツクラブ 68.400 12.150 12.500 8.550 13.550 9.950 11.700
33. 百本  湊 中3 笠松体操クラブ 68.050 12.400 12.800 10.500 11.800 9.200 11.350
34. 葛西 元夢 中2 アスリートクラブ 66.400 12.850 9.950 10.400 12.900 9.000 11.300
35. 福岡 京介 中1 越前体操クラブ 64.700 12.750 10.750 6.650 11.700 11.800 11.050
毛利 智仁 中2 鶴見ジュニア体操クラブ —- —- —- —- —- —- —-