全日本ジュニア | 2022 | 男子 一部選手権

2022 (令和4) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 市立船橋高校体操クラブ 245.150 41.150 40.250 39.650 42.750 41.150 40.200
2. 作新クラブ 242.650 41.100 37.950 39.600 43.050 40.950 40.000
3. 仙台大明成クラブ 236.650 40.850 37.050 38.350 42.850 39.350 38.200
4. 洛南クラブ 235.600 40.050 38.550 38.900 41.100 38.700 38.300
5. 清風体操クラブ 234.700 39.200 37.550 39.200 39.600 38.650 40.500
6. 埼玉栄体操クラブ 230.300 37.450 39.100 36.250 39.750 38.200 39.550
7. 関西 229.700 39.950 36.100 35.650 41.050 37.350 39.600
8. 庄内総合体操クラブ 226.400 38.950 38.250 36.400 41.600 36.950 34.250
9. 太成学院体操クラブ 225.950 38.900 37.150 36.250 39.750 37.100 36.800
10. 鶴見ジュニア体操クラブ 224.900 37.800 34.750 38.800 40.150 36.750 36.650
11. 市立尼崎高校体操クラブ 224.150 39.500 34.950 36.350 39.350 36.400 37.600
12. 習志野高校体操クラブ 223.400 38.050 36.700 35.950 40.150 37.250 35.300
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 谷田 雅治 高3 作新クラブ 83.850 14.000 13.300 13.700 14.450 14.350 14.050
2. 須永 光輝 高3 市立船橋高校体操クラブ 82.950 14.200 14.100 13.650 14.400 13.550 13.050
3. 岸田 匡玄 高3 洛南クラブ 81.150 13.950 13.500 13.600 14.100 13.500 12.500
4. 角皆 友晴 高1 市立船橋高校体操クラブ 80.300 13.250 12.900 12.900 14.150 13.500 13.600
神山 遥人 高2 仙台大明成クラブ 80.300 13.500 12.950 12.950 14.500 13.500 12.900
6. 高橋 龍馬 高3 仙台大明成クラブ 79.650 13.350 13.000 12.650 14.000 13.350 13.300
7. 戎  燿汰 高3 清風体操クラブ 79.550 12.700 13.750 14.000 13.400 11.850 13.850
8. 鈴木 良音 高3 市立船橋高校体操クラブ 79.100 13.050 13.250 12.400 14.200 13.200 13.000
9. 山﨑 真颯 高3 市立船橋高校体操クラブ 78.950 13.700 11.000 13.100 13.500 14.100 13.550
10. 小野 凉城 高3 作新クラブ 78.400 13.700 11.500 13.000 14.800 13.100 12.300
井上 聖也 高3 洛南クラブ 78.400 13.500 12.300 12.650 13.850 13.350 12.750
12. 新関 愛翔 高3 庄内総合体操クラブ 78.250 13.500 13.350 12.400 14.150 12.450 12.400
13. 川口 雄飛 高3 作新クラブ 78.050 13.400 12.650 12.900 13.600 13.500 12.000
14. 杉山 諒将 高3 作新クラブ 77.650 13.050 12.000 12.450 13.800 12.700 13.650
15. 前田 憲伸 高3 駒澤大学高校体操クラブ 77.550 13.200 12.200 12.350 13.600 13.000 13.200
16. 金田 晟斗 高2 市立船橋高校体操クラブ 77.450 13.050 12.400 12.150 13.650 13.100 13.100
17. 峯田  宙 高3 庄内総合体操クラブ 77.050 13.450 13.000 12.350 13.750 12.450 12.050
18. 岩﨑 大翔 高3 埼玉栄体操クラブ 76.900 11.800 13.800 11.500 13.150 13.150 13.500
19. 北﨑  仁 高3 太成学院体操クラブ 76.700 13.500 12.100 12.200 13.450 12.400 13.050
20. 川村 一琉 高3 清風体操クラブ 76.650 12.700 12.700 12.600 11.950 13.100 13.600
21. 中川 優希 高3 市船ジュニア 76.450 12.350 13.350 12.400 13.700 12.400 12.250
22. 百合草 建紀 高3 仙台大明成クラブ 76.300 13.700 11.100 12.750 14.350 12.500 11.900
野田 漣音 高2 鯖江体操スクール 76.300 13.150 12.950 12.400 12.900 12.150 12.750
24. 荻野 英之助 高3 習志野高校体操クラブ 76.200 12.800 12.700 12.950 13.550 12.000 12.200
梅尾 健琉 高3 埼玉栄体操クラブ 76.200 12.250 12.800 12.450 13.350 12.750 12.600
26. 下山 陽生 高3 習志野高校体操クラブ 76.150 12.750 12.550 12.100 13.900 13.550 11.300
後藤 隼星 高3 市立船橋高校体操クラブ 76.150 13.100 12.100 13.100 13.600 11.450 12.800
28. 中村 隆太郎 高2 関西 76.050 13.650 11.450 11.850 13.600 12.700 12.800
29. 中込 陸斗 高3 関西 76.000 13.700 12.200 11.900 14.100 12.700 11.400
30. 宮下 太陽 高3 市立尼崎高校体操クラブ 75.600 13.450 11.950 11.950 13.500 12.150 12.600
31. 齋藤 駿介 高2 健伸スポーツクラブ 75.550 12.950 13.200 11.550 13.800 12.100 11.950
渡邉  武 高2 埼玉栄体操クラブ 75.550 12.800 12.000 12.300 12.700 12.300 13.450
33. 中濱 太一 高3 ZERO体操クラブ 75.500 11.900 12.300 13.250 13.200 12.100 12.750
34. 堂前 彪我 高2 鳥栖体操クラブ 75.450 13.450 11.900 12.150 13.800 11.750 12.400
35. 藤﨑 飛向 高2 清風体操クラブ 75.300 13.200 10.700 12.600 12.800 13.000 13.000
36. 西村 尚純 高2 相好体操クラブ 75.250 13.000 12.450 12.300 12.850 11.950 12.700
桒原 立貴 中3 群馬ジュニアスポーツクラブ 75.250 12.600 12.150 12.400 12.550 12.700 12.850
ゆか
1. 須永 光輝 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.200
2. 谷田 雅治 高3 作新クラブ 14.000
3. 岸田 匡玄 高3 洛南クラブ 13.950
あん馬
1. 須永 光輝 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.100
2. 岩﨑 大翔 高3 埼玉栄体操クラブ 13.800
3. 戎  燿汰 高3 清風体操クラブ 13.750
つり輪
1. 戎  燿汰 高3 清風体操クラブ 14.000
2. 田村  優 高3 朝日生命体操クラブ 13.850
3. 板橋 永久 高3 駒澤大学高校体操クラブ 13.800
跳馬
1. 川崎 大智 高3 出水体操クラプ 14.850
2. 小野 凉城 高3 作新クラブ 14.800
3. 神山 遥人 高2 仙台大明成クラブ 14.500
平行棒
1. 谷田 雅治 高3 作新クラブ 14.350
2. 山崎 真颯 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.100
3. 須永 光輝 高3 市立船橋高校体操クラブ 13.550
下山 陽生 高3 習志野高校体操クラブ 13.550
鉄棒
1. 谷田 雅治 高3 作新クラブ 14.050
2. 戎  燿汰 高3 清風体操クラブ 13.850
3. 杉山 諒将 高3 作新クラブ 13.650