高校選抜大会 | 2021 | 女子

2022 (令和4) 年 3月21日 : 熊本市総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 55.300 13.200 14.300 14.100 13.700
2. 畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 54.200 12.600 13.650 14.650 13.300
3. 山本 七海 高1 福井 鯖江高 53.650 13.000 13.200 13.650 13.800
4. 渡部 葉月 高2 愛知 東海学園高 53.550 13.350 14.250 12.100 13.850
5. 牛奥 小羽 高2 愛知 名経大市邨高 53.050 14.200 12.050 13.550 13.250
6. 長  優里 高2 福井 鯖江高 52.500 13.150 12.600 13.550 13.200
7. 石橋  萌 高2 神奈川 白鵬女子高 51.700 12.500 12.600 13.300 13.300
8. 関塚  結 高2 神奈川 星槎国際高湘南 51.600 12.300 12.150 14.150 13.000
9. 田代  葵 高1 神奈川 星槎国際高湘南 51.450 12.650 13.650 13.200 11.950
10. 岡村  真 高1 三重 暁高 51.350 13.000 13.600 11.450 13.300
11. 峯野 葵子 高2 岐阜 大垣商業高 51.150 13.350 12.750 12.000 13.050
12. 宮本 陽良 高2 大阪 城南学園高 50.900 12.950 13.800 11.600 12.550
13. 木崎 乃音 高1 福井 鯖江高 50.600 13.400 12.200 12.550 12.450
14. 兒玉 優光子 高2 千葉 クラーク国際高 49.850 13.050 13.100 10.700 13.000
  竹澤 薫子 高2 山梨 甲斐清和高 49.850 13.050 10.800 13.850 12.150
16. 加藤  凛 高1 愛知 名経大市邨高 49.750 13.050 13.200 10.500 13.000
17. 松田 里奈 高1 青森 弘前学院聖愛高 49.450 13.200 11.200 11.250 13.800
18. 勝野 沙夏 高2 長野 白馬高 49.350 12.800 12.700 11.750 12.100
19. 萩原 夏未 高2 群馬 健大高崎高 48.800 12.750 12.750 10.950 12.350
20. 近藤  環 高2 福井 鯖江高 48.650 12.200 12.400 11.800 12.250
跳馬
1. 牛奥 小羽 高2 愛知 名経大市邨高 14.200
2. 木崎 乃音 高1 福井 鯖江高 13.400
3. 渡部 葉月 高2 愛知 東海学園高 13.350
  峯野 葵子 高2 岐阜 大垣商業高 13.350
5. 芹沢 南緒 高2 宮城 仙台大明成高 13.300
6. 松田 里奈 高1 青森 弘前学院聖愛高 13.200
  笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 13.200
段違い平行棒
1. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 14.300
2. 渡部 葉月 高2 愛知 東海学園高 14.250
3. 宮本 陽良 高2 大阪 城南学園高 13.800
4. 田代  葵 高1 神奈川 星槎国際高湘南 13.650
  畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 13.650
6. 岡村  真 高1 三重 暁高 13.600
  松田 透和 高2 大阪 相愛高 13.600
平均台
1. 畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 14.650
2. 関塚  結 高2 神奈川 星槎国際高湘南 14.150
3. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 14.100
4. 竹澤 薫子 高2 山梨 甲斐清和高 13.850
5. 山本 七海 高1 福井 鯖江高 13.650
6. 長  優里 高2 福井 鯖江高 13.550
  牛奥 小羽 高2 愛知 名経大市邨高 13.550
ゆか
1. 渡部 葉月 高2 愛知 東海学園高 13.850
2. 松田 里奈 高1 青森 弘前学院聖愛高 13.800
  山本 七海 高1 福井 鯖江高 13.800
4. 笠原 有彩 高2 愛知 名経大市邨高 13.700
5. 岡村  真 高1 三重 暁高 13.300
  石橋  萌 高2 神奈川 白鵬女子高 13.300
  畠田 千愛 高2 東京 大智学園高 13.300