高校選抜大会 | 2020 | 女子

2021 (令和3) 年 3月28日 : 北海きたえーる
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 畠田 千愛 高1 東京 大智学園高 57.750 14.600 14.050 14.700 14.400
2. 笠原 有彩 高1 愛知 名経大市邨高 56.650 14.400 14.500 13.850 13.900
3. 竹澤 薫子 高1 山梨 甲斐清和高 56.100 14.100 13.550 14.500 13.950
4. 芹田 未果子 高2 千葉 東京学館高 55.900 14.050 14.700 13.200 13.950
5. 國府方 杏月 高2 長野 大町岳陽高 55.700 13.700 13.700 14.500 13.800
6. 松田 透和 高1 大阪 相愛高 54.700 14.400 12.750 13.750 13.800
7. 槇林  凛 高2 愛知 名経大市邨高 54.150 13.300 14.050 13.250 13.550
8. 宮田 笙子 高1 福井 鯖江高 54.100 14.050 13.100 14.150 12.800
9. 田島 やまぶき 高2 佐賀 鳥栖高 53.200 14.800 12.950 12.000 13.450
10. 時田 瑛帆 高2 山梨 甲斐清和高 53.150 13.350 12.800 13.600 13.400
  中口 さくら 高2 和歌山 和歌山北高 53.150 13.600 12.850 13.400 13.300
12. 兒玉 優光子 高1 千葉 クラーク高千葉 52.850 13.500 13.900 12.100 13.350
  峯野 葵子 高1 岐阜 大垣商業高 52.850 13.800 12.400 13.150 13.500
  髙木  藍 高2 三重 暁高 52.850 12.550 13.250 14.000 13.050
15. 曽根崎 しずく 高1 佐賀 鳥栖高 52.750 13.950 12.150 13.400 13.250
  星  有夏 高1 三重 暁高 52.750 14.200 12.500 12.300 13.750
17. 新山 愛望 高2 埼玉 クラーク高さいたま 52.650 13.150 12.900 12.600 14.000
18. 岩﨑 夏芽 高2 東京 大智学園高 52.500 14.000 12.500 13.150 12.850
19. 長  優里 高1 福井 鯖江高 52.450 12.900 12.550 13.800 13.200
20. 関塚  結 高1 神奈川 星槎国際高湘南 52.000 12.800 12.000 14.100 13.100
跳馬
1. 田島 やまぶき 高2 佐賀 鳥栖高 14.800
2. 畠田 千愛 高1 東京 大智学園高 14.600
3. 笠原 有彩 高1 愛知 名経大市邨高 14.400
  松田 透和 高1 大阪 相愛高 14.400
5. 星  有夏 高1 三重 暁高 14.200
6. 竹澤 薫子 高1 山梨 甲斐清和高 14.100
段違い平行棒
1. 芹田 未果子 高2 千葉 東京学館高 14.700
2. 笠原 有彩 高1 愛知 名経大市邨高 14.500
3. 畠田 千愛 高1 東京 大智学園高 14.050
  槇林  凛 高2 愛知 名経大市邨高 14.050
5. 兒玉 優光子 高1 千葉 クラーク高千葉 13.900
6. 國府方 杏月 高2 長野 大町岳陽高 13.700
平均台
1. 畠田 千愛 高1 東京 大智学園高 14.700
2. 國府方 杏月 高2 長野 大町岳陽高 14.500
  竹澤 薫子 高1 山梨 甲斐清和高 14.500
4. 宮田 笙子 高1 福井 鯖江高 14.150
5. 関塚  結 高1 神奈川 星槎国際高湘南 14.100
6. 髙木  藍 高2 三重 暁高 14.000
ゆか
1. 畠田 千愛 高1 東京 大智学園高 14.400
2. 新山 愛望 高2 埼玉 クラーク高さいたま 14.000
3. 竹澤 薫子 高1 山梨 甲斐清和高 13.950
  芹田 未果子 高2 千葉 東京学館高 13.950
5. 笠原 有彩 高1 愛知 名経大市邨高 13.900
6. 國府方 杏月 高2 長野 大町岳陽高 13.800