全日本シニア選手権 | 2021 | 男子

2021年 9月23-26日 : 酒田市国体記念体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 徳洲会体操クラブ 342.293 57.066 55.966 56.831 58.399 56.999 57.032
2. セントラルスポーツ 340.459 55.232 58.232 55.565 58.532 57.433 55.465
3. (公財) 栃木県スポーツ協会 333.758 56.731 55.165 54.432 56.898 55.166 55.366
4. 相好体操クラブ 326.992 55.398 54.866 54.131 55.399 53.599 53.599
5. コナミスポーツ 325.128 55.500 53.199 54.166 55.265 57.166 49.832
6. 朝日生命 324.262 56.100 49.466 53.899 56.399 55.932 52.466
7. ジュンスポーツクラブ 321.326 55.332 53.099 52.066 56.899 53.231 50.699
8. 鳥栖体操クラブ 307.491 53.965 50.632 49.698 54.532 50.432 48.232
9. 鹿屋体育大学クラブ 301.359 53.732 46.565 48.798 54.332 49.966 47.966
10. TEAMえひめ 301.060 51.165 47.799 49.433 52.698 49.766 50.199
11. トップスポーツクラブ 294.727 50.732 46.866 48.266 52.699 48.732 47.432
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 萱  和磨 セントラルスポーツ 86.265 14.000 14.533 14.133 14.633 14.800 14.166
2. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 85.165 14.066 14.366 13.100 14.833 14.200 14.600
3. 柚木 健大朗 徳洲会体操クラブ 84.932 14.100 14.200 14.166 14.200 14.333 13.933
4. 谷川  翔 セントラルスポーツ 84.631 13.533 15.233 13.566 14.233 13.933 14.133
湯浅 賢哉 (公財) 栃木県スポーツ協会 84.631 13.966 13.566 14.000 14.266 14.700 14.133
6. 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ 84.065 14.433 14.400 13.300 14.533 13.166 14.233
山本 翔一 朝日生命 84.065 14.000 14.133 13.833 13.666 14.600 13.833
8. 前野 風哉 セントラルスポーツ 83.999 14.100 14.100 13.666 13.933 14.000 14.200
9. 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 83.832 14.200 13.666 14.733 14.633 13.700 12.900
10. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 83.565 14.400 12.933 13.533 14.066 14.533 14.100
11. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 83.365 14.333 13.000 14.266 13.700 14.033 14.033
北村 郁弥 セントラルスポーツ 83.365 13.666 14.000 13.500 13.533 14.200 14.466
13. 加藤 裕斗 コナミスポーツ 83.299 13.800 14.400 13.700 14.166 14.833 12.400
14. 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ 83.298 13.933 12.700 13.666 14.400 14.433 14.166
15. 前田 航輝 (公財) 栃木県スポーツ協会 82.664 13.666 14.066 13.733 13.566 13.933 13.700
16. 内田 隼人 茗溪クラブ 82.631 14.700 13.966 13.366 14.533 13.200 12.866
17. 千葉 健太 セントラルスポーツ 82.498 14.033 14.366 13.700 14.466 14.700 11.233
18. 中川 将径 (公財) 栃木県スポーツ協会 82.465 14.233 14.200 13.366 14.900 12.133 13.633
19. 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ 82.098 13.900 14.300 12.666 13.500 14.066 13.666
20. 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 81.998 13.966 13.166 14.100 14.400 13.933 12.433
ゆか
1. Carlos Yulo 朝日生命 15.300
2. 内田 隼人 茗溪クラブ 14.700
3. 五島 誉博 相好体操クラブ 14.466
4. 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ 14.433
5. 松見 一希 徳洲会体操クラブ 14.400
6. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 14.333
あん馬
1. 谷川  翔 セントラルスポーツ 15.233
2. 永吉  雄 相好体操クラブ 14.700
3. 萱  和磨 セントラルスポーツ 14.533
4. 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ 14.400
加藤 裕斗 コナミスポーツ 14.400
6. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.366
千葉 健太 セントラルスポーツ 14.366
つり輪
1. 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ 14.833
2. 神本 雄也 コナミスポーツ 14.800
3. 春木 三憲 徳洲会体操クラブ 14.733
4. 武田 一志 徳洲会体操クラブ 14.266
5. 柚木 健大朗 徳洲会体操クラブ 14.166
6. 萱  和磨 セントラルスポーツ 14.133
跳馬
1. 安里 圭亮 相好体操クラブ 15.233
2. 谷川  航 セントラルスポーツ 15.200
3. Carlos Yulo 朝日生命 15.000
4. 中川 将径 (公財) 栃木県スポーツ協会 14.900
5. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.833
6. 森下  廉 ジュンスポーツクラブ 14.766
平行棒
1. 加藤 裕斗 コナミスポーツ 14.833
2. 萱  和磨 セントラルスポーツ 14.800
3. 湯浅 賢哉 (公財) 栃木県スポーツ協会 14.700
千葉 健太 セントラルスポーツ 14.700
5. 横山  聖 コナミスポーツ 14.633
6. 山本 翔一 朝日生命 14.600
鉄棒
1. 杉野 正尭 徳洲会体操クラブ 14.600
2. 北村 郁弥 セントラルスポーツ 14.466
3. 北園 丈琉 徳洲会体操クラブ 14.233
4. 前野 風哉 セントラルスポーツ 14.200
5. 萱  和磨 セントラルスポーツ 14.166
田浦 誠也 徳洲会体操クラブ 14.166
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 高間 寛智 はんざわ体操クラブ 58.675 9.850 9.700 9.625 9.800 9.825 9.875
2. 磯部  司 シュピール体操クラブ釧路 57.550 9.675 9.400 9.700 9.350 9.800 9.625
3. 三浦 亮汰 ジュンスポーツクラブ 57.525 9.825 9.350 9.250 9.650 9.950 9.500
4. 杉本 健太郎 Mizutori Sports Club 57.300 9.600 9.400 9.600 9.350 9.450 9.900
佐々木 祐直 ジュンスポーツクラブ 57.300 9.600 9.550 9.500 9.450 9.850 9.350
6. 上平 和人 操新会 57.250 9.800 9.500 9.300 9.400 9.800 9.450
7. 山田 貴斗 はんざわ体操クラブ 57.175 9.700 9.400 9.500 9.600 9.925 9.050
8. 安井 佑太朗 ジュンスポーツクラブ 56.600 9.200 9.350 9.000 9.675 9.875 9.500
9. 佐藤  亘 操友会 56.425 9.525 9.800 8.950 9.450 9.350 9.350
10. 黒木 翔斗 ジョイスポーツクラブ相模原 56.300 9.600 8.750 9.850 9.350 9.900 8.850