全日本ジュニア | 2021 | 女子一部選手権

2021 (令和3) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. レジックスポーツ 253.793 67.498 65.265 59.598 61.432
2. 加納体操クラブ 250.325 66.231 63.965 60.897 59.232
3. 相好体操クラブ 246.259 65.498 59.198 61.731 59.832
4. 米田功体操クラブ 243.962 66.166 54.198 62.098 61.666
5. なんば体操クラブ-ngc 243.827 65.165 54.032 60.199 58.531
6. 戸田市スポーツセンター 242.326 64.898 59.932 60.632 59.398
7. 中京ジムナスティッククラブ 240.429 64.965 57.398 59.800 58.165
8. 鳥栖体操クラブ 239.129 68.033 57.499 54.865 58.498
9. ジム・ネット体操教室 238.560 67.399 57.733 56.831 58.165
10. 四天王寺スポーツクラブ 237.226 65.998 56.165 57.065 56.065
11. ZERO体操クラブ 231.960 63.931 58.098 56.299 56.432
12. 鶴見ジュニア体操クラブ 231.727 62.431 55.298 54.999 56.365
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 渡部 葉月 高2 中京ジムナスティッククラブ 53.600 13.900 13.400 13.500 12.800
2. 曽根崎 しずく 高2 鳥栖体操クラブ 53.599 14.533 13.500 12.633 12.933
3. 國府方 杏月 高3 ジム・ネット体操教室 53.466 13.900 13.033 13.233 13.300
4. 芹田 未果子 高3 加納体操クラブ 53.465 13.666 14.200 13.133 12.466
5. 岡村  真 高1 相好体操クラブ 53.332 13.433 13.466 13.533 12.900
6. 松田 透和 高2 なんば体操クラブ-ngc 53.232 14.266 13.700 13.100 12.166
7. 笠原 有彩 高2 レジックスポーツ 52.333 13.500 13.433 12.600 12.800
8. 兒玉 優光子 高2 加納体操クラブ 51.298 13.400 13.466 12.166 12.266
9. 中島 楓琳 高1 レジックスポーツ 51.099 13.333 14.000 11.966 11.800
10. 権藤 ほの 中3 米田功体操クラブ 50.998 14.633 11.466 12.233 12.666
11. 牛奥 小羽 高2 レジックスポーツ 50.932 14.166 11.900 12.066 12.800
12. 星  有夏 高2 相好体操クラブ 50.598 14.000 11.666 12.766 12.166
13. 竹澤 薫子 高2 山梨ジュニア体操クラブ 50.566 13.400 11.100 13.400 12.666
14. 山口 幸空 中1 米田功体操クラブ 50.266 13.200 10.533 13.833 12.700
15. 楠元 妃真 中3 トミオカ体操クラブ 50.132 13.466 11.400 13.500 11.766
16. 槇林  凛 高3 レジックスポーツ 50.098 13.266 13.400 11.666 11.766
17. 西田 采永 中3 ネクスト体操クラブ 50.032 13.300 12.466 12.733 11.533
18. 青木  萌 高3 加納体操クラブ 49.998 13.466 12.766 11.866 11.900
19. 田島 やまぶき 高3 鳥栖体操ラブ 49.900 14.800 12.500 10.900 11.700
20. 本宮 佳奈 高3 戸田市スポーツセンター 49.799 13.733 11.833 11.933 12.300
21. 峯野 葵子 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 49.666 13.700 12.000 11.566 12.400
22. 中井 杏奈 高3 中京ジムナスティッククラブ 49.665 13.066 12.233 12.200 12.166
23. 木崎 乃音 高1 鯖江体操スクール 49.599 13.700 12.366 11.633 11.900
24. 中口 さくら 高3 和歌山ジュニア体操クラブ 49.498 13.433 11.466 12.733 11.866
25. 髙木  藍 高3 相好体操クラブ 49.432 12.133 13.900 11.666 11.733
26. 石橋  萌 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 49.399 13.333 11.533 12.633 11.900
27. 徳次 亜優 高2 ディナモ体操クラブ 49.331 13.366 13.566 10.133 12.266
28. 山戸 陽茉 中2 セインツ体操クラブ 49.165 13.266 11.800 12.066 12.033
29. 川上 紗輝 中2 ZERO体操クラブ 49.099 13.333 11.400 11.966 12.400
30. 矢田部 希望 高1 戸田市スポーツセンター 48.999 13.600 11.533 12.433 11.433
31. 小谷 みつは 高3 戸田市スポーツセンター 48.865 12.166 11.533 12.733 12.433
32. 山田 陽葵 中3 ジム・ネット体操教室 48.832 13.433 12.000 11.733 11.666
33. 加藤  凛 高1 レジックスポーツ 48.765 13.233 12.066 11.200 12.266
34. 大桃 若芽 高3 三菱養和体操スクール 48.732 12.733 12.700 11.833 11.466
35. 松永 亜里紗 中3 羽衣体操クラブ 48.699 13.233 11.300 12.266 11.900
36. 土井 こはる 高1 四天王寺スポーツクラブ 48.532 13.533 11.900 12.133 10.966
跳馬
1. 田島 やまぶき 高3 鳥栖体操クラブ 14.800
2. 権藤 ほの 中3 米田功体操クラブ 14.633
3. 曽根崎 しずく 高2 鳥栖体操クラブ 14.533
段違い平行棒
1. 芹田 未果子 高3 加納体操クラブ 14.200
2. 中島 楓琳 高1 レジックスポーツ 14.000
3. 髙木  藍 高3 相好体操クラブ 13.900
平均台
1. 山口 幸空 中1 米田功体操クラブ 13.833
2. 岡村  真 高1 相好体操クラブ 13.533
3. 渡部 葉月 高2 中京ジムナスティッククラブ 13.500
楠元 妃真 中3 トミオカ体操クラブ 13.500
ゆか
1. 國府方 杏月 高3 ジム・ネット体操教室 13.300
2. 曽根崎 しずく 高2 鳥栖体操クラブ 12.933
3. 岡村  真 高1 相好体操クラブ 12.900