2015 (平成27) 年 9月22-23日 : 横浜文化体育館
| 計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | ||||
| 1. | HERNANDEZ, Lauren |  | USA | 58.750 | 14.800 | 14.800 | 14.600 | 14.550 | 
| 2. | FOBERG, Jazmyn |  | USA | 55.950 | 14.700 | 13.150 | 14.100 | 14.000 | 
| 3. | EREMINA, Elena |  | RUS | 55.600 | 14.150 | 14.100 | 13.500 | 13.850 | 
| 4. | DOBASHI, Koko | 土橋 ココ |  | JPN | 55.450 | 14.450 | 13.450 | 13.800 | 13.750 | 
| 5. | LIU, Tingting |  | CHN | 55.250 | 13.600 | 14.550 | 14.200 | 12.900 | 
| 6. | CHROBOK, Jade |  | CAN | 53.850 | 12.800 | 13.550 | 13.700 | 13.800 | 
| 7. | HANASHIMA, Natsumi | 花島 なつみ |  | JPN | 53.600 | 14.100 | 13.800 | 12.600 | 13.100 | 
| - | KUWASHIMA, Kiko | 桒島 姫子 |  | JPN | 53.350 | 14.850 | 11.750 | 12.500 | 13.250 | 
| KAJITA, Nagi | 梶田 凪 |  | JPN | 53.350 | 13.800 | 13.900 | 13.000 | 12.650 | |
| 8. | ILIANKOVA, Anastasia |  | RUS | 52.600 | 13.600 | 14.850 | 11.000 | 13.150 | 
| PHILIPP, Lina |  | GER | 52.600 | 13.800 | 13.500 | 12.350 | 13.450 | |
| 10. | METHUEN, Maisie |  | GBR | 52.550 | 13.800 | 13.100 | 12.500 | 13.150 | 
| 11. | KROELL, Carina |  | GER | 52.250 | 13.100 | 13.100 | 12.950 | 13.100 | 
| 12. | ROBERTS, Megan |  | CAN | 51.250 | 13.950 | 13.700 | 10.000 | 13.600 | 
| 13. | ORZU, Stefania |  | ROU | 51.200 | 13.200 | 11.250 | 13.350 | 13.400 | 
| 14. | STANCIU, Denisa |  | ROU | 49.650 | 13.150 | 10.200 | 13.200 | 13.100 | 
| 15. | YEO, Seo Jeong |  | KOR | 47.950 | 13.800 | 12.000 | 10.850 | 11.300 | 
| 16. | CHEUNG, Chun Mei |  | HKG | 21.500 | 0.000 | 0.000 | 10.750 | 10.750 | 
| 17. | CHEUNG, Ho Yat |  | HKG | 20.950 | 11.200 | 0.00 | 0.000 | 9.750 | 
| 18. | WHITEHEAD, Emily |  | AUS | 13.050 | 0.000 | 13.050 | 0.000 | 0.000 | 
| 跳馬 | ||||||||
| 1. | HERNANDEZ, Lauren |  | USA | 14.566 | ||||
| KUWASHIMA, Kiko | 桒島 姫子 |  | JPN | 14.566 | |||||
| 3. | FOBERG, Jazmyn |  | USA | 14.266 | ||||
| 4. | DOBASHI, Koko | 土橋 ココ |  | JPN | 14.199 | ||||
| 5. | EREMINA, Elena |  | RUS | 14.050 | ||||
| 6. | CHROBOK, Jade |  | CAN | 13.983 | ||||
| 7. | METHUEN, Maisie |  | GBR | 13.883 | ||||
| 8. | YEO, Seo Jeong |  | KOR | 13.649 | ||||
| 段違い平行棒 | ||||||||
| 1. | ILIANKOVA, Anastasia |  | RUS | 15.166 | ||||
| 2. | HERNANDEZ, Lauren |  | USA | 14.833 | ||||
| 3. | HANASHIMA, Natsumi | 花島 なつみ |  | JPN | 13.800 | ||||
| 4. | KAJITA, Nagi | 梶田 凪 |  | JPN | 13.666 | ||||
| 5. | LIU, Tingting |  | CHN | 13.633 | ||||
| 6. | CHROBOK, Jade |  | CAN | 13.500 | ||||
| 7. | ROBERTS, Megan |  | CAN | 13.333 | ||||
| 8. | EREMINA, Elena |  | RUS | 12.866 | ||||
| 平均台 | ||||||||
| 1. | LIU, Tingting |  | CHN | 14.800 | ||||
| 2. | HERNANDEZ, Lauren |  | USA | 14.633 | ||||
| 3. | FOBERG, Jazmyn |  | USA | 13.900 | ||||
| 4. | ORZU, Stefania |  | ROU | 13.833 | ||||
| 5. | CHROBOK, Jade |  | CAN | 12.833 | ||||
| 6. | KUWASHIMA, Kiko | 桒島 姫子 |  | JPN | 12.600 | ||||
| 7. | DOBASHI, Koko | 土橋 ココ |  | JPN | 12.400 | ||||
| 8. | EREMINA, Elena |  | RUS | 11.333 | ||||
| ゆか | ||||||||
| 1. | HERNANDEZ, Lauren |  | USA | 14.933 | ||||
| 2. | ROBERTS, Megan |  | CAN | 13.900 | ||||
| 3. | DOBASHI, Koko | 土橋 ココ |  | JPN | 13.766 | ||||
| 4. | CHROBOK, Jade |  | CAN | 13.766 | ||||
| 5. | ORZU, Stefania |  | ROU | 13.566 | ||||
| 6. | EREMINA, Elena |  | RUS | 13.466 | ||||
| 7. | FOBERG, Jazmyn |  | USA | 12.900 | ||||
| 8. | PHILIPP, Lina |  | GER | 12.200 | ||||
