高校選抜大会 | 2004 | 女子

2005 (平成17) 年 3月25日 : 三重県営サンアリーナ
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 古川 晶子 高1 愛知 中京女子大学附属高 34.175 9.100 7.950 8.500 8.625
2. 岡部 紗季子 高1 東京 藤村女子高 33.975 8.700 7.900 8.725 8.650
3. 小川 優美 高1 東京 藤村女子高 33.425 8.400 8.700 8.150 8.175
4. 市橋 亜矢 高1 東京 藤村女子高 33.150 8.325 8.300 8.450 8.075
5. 黒田 真由 高1 愛知 名経大市邨高 32.950 8.300 8.050 8.350 8.250
6. 豊田 彩乃 高2 広島 鈴峯女子高 32.700 7.800 8.550 8.000 8.350
7. 大久保 奈美 高1 長崎 聖和女子学院高 31.975 8.400 8.025 7.300 8.250
中嶋 真弓 高2 大阪 大阪女子学園高 31.975 7.600 7.950 8.250 8.175
9. 金子 友香 高2 愛知 名古屋女子大学高 31.950 7.700 8.400 7.700 8.150
10. 竹内 みどり 高1 群馬 市立 前橋高 31.900 8.150 8.150 7.150 8.450
11. 垣谷 真理子 高2 兵庫 市立 尼崎高 31.800 8.400 8.100 7.100 8.200
12. 杉山 未佳 高1 静岡 静岡学園高 31.775 8.150 8.050 7.650 7.925
13. 田中 理恵 高2 和歌山 和歌山北高 31.750 8.250 8.650 6.950 7.900
14. 首藤 美奈 高1 愛知 名経大市邨高 31.550 7.850 7.900 8.050 7.750
15. 鷹野  都 高2 兵庫 武庫川女子大学附属高 30.975 7.900 8.000 7.650 7.425
16. 黒川 里香 高2 京都 京都翔英高 30.875 8.300 7.250 7.250 8.075
17. 小泉 京子 高2 神奈川 県立 相武台高 30.800 7.900 7.400 7.600 7.900
18. 山田 訓子 高2 福岡 県立 小倉東高 30.750 8.000 6.750 7.300 8.700
19. 大田 祐希 高2 京都 府立 向陽高 30.650 8.200 7.250 6.500 8.700
20. 茂木 結佳 高2 群馬 市立 前橋高 30.300 7.300 7.350 7.600 8.050
跳馬
1. 古川 晶子 高1 愛知 中京女子大学附属高 9.100
2. 岡部 紗季子 高1 東京 藤村女子高 8.700
3. 小川 優美 高1 東京 藤村女子高 8.400
大久保 奈美 高2 埼玉 埼玉栄高 8.400
垣谷 真理子 高2 兵庫 市立 尼崎高 8.400
6. 市橋 亜矢 高1 東京 藤村女子高 8.325
段違い平行棒
1. 小川 優美 高1 東京 藤村女子高 8.700
2. 田中 理恵 高2 和歌山 県立 和歌山北高 8.650
3. 豊田 彩乃 高2 広島 鈴峯女子高 8.550
4. 金子 友香 高2 愛知 名古屋女子大学高 8.400
5. 市橋 亜矢 高1 東京 藤村女子高 8.300
6. 竹内 みどり 高1 群馬 市立 前橋高 8.150
平均台
1. 岡部 紗季子 高1 東京 藤村女子高 8.725
2. 古川 晶子 高1 愛知 中京女子大学附属高 8.500
3. 市橋 亜矢 高1 東京 藤村女子高 8.450
4. 黒田 真由 高1 愛知 名経大市邨高 8.350
5. 中嶋 真弓 高2 大阪 大阪女子学園高 8.250
6. 市橋 亜矢 高1 東京 藤村女子高 8.150
ゆか
1. 山田 訓子 高2 福岡 県立 小倉東高 8.700
大田 祐希 高2 京都 府立 向陽高 8.700
3. 岡部 紗季子 高1 東京 藤村女子高 8.650
4. 古川 晶子 高1 愛知 中京女子大学附属高 8.625
5. 竹内 みどり 高1 群馬 市立 前橋高 8.450
6. 豊田 彩乃 高2 広島 鈴峯女子高 8.350