Top Page

中学生・ジュニアの結果一覧へ

男子一部・団体 ゆかあん馬跳馬鉄棒
1. 優美体操クラブ 113.100 28.70027.850 28.40028.150
2. 高坂体育音楽研究所 103.400 26.90023.75026.60026.150
3. 友輪体操クラブ 99.100 26.00021.05027.05025.000
4. 羽生体操クラブ 92.200 26.60015.45026.75023.400
5. ベスク体操クラブ 87.550 26.45011.80025.65023.650
6. 行田市体操教室 77.050 24.30010.80023.60018.350
個人総合 ゆかあん馬跳馬鉄棒
1. 楠  紘朗 優美体操クラブ 38.800 9.7009.8009.7509.550
2. 佐藤  竜 優美体操クラブ 36.050 9.7009.3009.4009.650
3. 日下部 秀樹 高坂体育音楽研究所 35.500 9.3508.1009.0009.050
4. 角地  司 優美体操クラブ 35.400 8.4508.7509.2508.950
5. 新川 弘樹 高坂体育音楽研究所 34.550 9.4007.2509.2008.700
6. 石山 裕章 友輪体操クラブ 34.400 8.7508.2008.9508.500
7. 中平 誠士 友輪体操クラブ 33.850 9.5007.4508.6508.250
8. 秋場  俊 羽生体操クラブ 33.600 9.1006.6009.2508.650
9. 竹田 一樹 高坂体育音楽研究所 33.350 8.1508.4008.4008.400
10. 田中  翔 優美体操クラブ 33.200 9.3006.6008.6508.650

男子二部・団体 ゆか円馬跳び箱鉄棒
1. 高坂体育音楽研究所 114.100 28.55029.400 27.95028.200
2. サトエスポーツクラブ 112.700 28.40029.20027.55027.550
3. ベスク体操クラブ 103.600 26.80027.25025.40024.150
4. 東所沢スポーツクラブ 96.550 25.90025.20024.25021.200
5. 北本体操クラブ 95.400 24.25022.05025.60023.500
6. 行田市体操教室 92.250 23.55024.90022.25021.550
7. 羽生体操クラブ 77.050 18.10018.05018.00016.700
8. 大宮南体操クラブ 69.700 17.30017.55017.55017.300
個人総合 (A) ゆか円馬跳び箱鉄棒
1. 岡井 翔吾 高坂体育音楽研究所 38.450 9.7009.8009.4009.550
2. 渡邊 恭一 サトエスポーツクラブ 38.350 9.6009.9009.1509.700
3. 白田 晃士 高坂体育音楽研究所 38.300 9.4509.8509.5509.450
4. 奥原 秀慶 サトエスポーツクラブ 37.750 9.5509.7009.2509.250
5. 斉藤 雄太 高坂体育音楽研究所 37.250 9.4009.6509.0009.200
6. 吉田 昌史 高坂体育音楽研究所 37.100 9.2509.7508.9509.150
7. 土田 貴雪 サトエスポーツクラブ 36.600 9.2509.6009.1508.600
8. 新井 飛龍 羽生体操クラブ 36.350 9.5008.9509.3508.550
9. 和賀 友春 大宮南体操クラブ 36.250 8.8009.2009.0009.250
10. 本田 純一 ベスク体操クラブ 36.200 9.4009.2508.9508.600
個人総合 (B) ゆか円馬跳び箱鉄棒
1. 熊井 裕隆 友輪体操クラブ 37.750 9.8009.5509.4009.000
2. 佐藤  匠 高坂体育音楽研究所 37.600 9.2509.7009.0009.650
3. 山室 光史 優美体操クラブ 37.500 9.10010.0009.0509.350
4. 佐藤  怜 優美体操クラブ 37.300 8.7009.9009.6009.100
5. 備家 悠一郎 高坂体育音楽研究所 37.200 9.0509.6508.9009.600
6. 村田 将大 高坂体育音楽研究所 37.000 9.4009.6508.9009.600
7. 小島 卓巳 サトエスポーツクラブ 35.850 9.0009.2008.9008.750
8. 谷口 俊介 秋桜会CCSC 35.600 8.1009.3008.9009.300
9. 金子 和広 優美体操クラブ 35.300 8.1009.8008.8508.550
10. 野澤 一真 高坂体育音楽研究所 35.250 8.9008.9008.5008.950

© Gymnastics Fan Club in Japan All Rights Reserved.