Top Page

中学生・ジュニアの結果一覧へ

男子一部・団体 ゆかあん馬跳馬鉄棒
1. サトエスポーツクラブ 113.750 28.30028.500 29.05027.900
2. ナチュラルスポーツクラブ 106.500 26.45025.60027.35027.100
3. 友輪体操クラブ 105.600 26.50025.65027.75025.700
4. 大井体操クラブ 102.300 25.30025.00026.10025.900
5. 伊奈ブルンネン体操クラブ 102.250 26.20024.25026.85024.950
男子一部・個人総合 ゆかあん馬跳馬鉄棒
1. 佐藤  怜 中3 サトエスポーツクラブ 38.000 9.3509.3009.8009.550
2. 山下 剛流 中3 サトエスポーツクラブ 37.700 9.4009.5509.5509.200
3. 渡邊 恭一 中3 サトエスポーツクラブ 36.950 8.8509.6509.7008.750
4. 川田 修平 中2 友輪体操クラブ 36.750 9.1009.3509.5008.800
5. 中平 誠士 中2 友輪体操クラブ 35.700 9.0508.5009.4508.700
6. 金子 勇也 中2 サトエスポーツクラブ 35.600 9.3508.1009.4008.750
. 薊  優希 中3 伊奈ブルンネン体操クラブ 35.600 9.3008.5009.6008.200
8. 佐瀬 純平 中3 雄志クラブ 35.500 8.9008.7009.0508.850
9. 谷口 俊介 中3 大井体操クラブ 35.350 8.5508.6509.3508.800
10. 佐藤  匠 中3 ナチュラルスポーツクラブ 35.350 8.9508.0009.1509.250

男子二部・団体 ゆか円馬跳び箱鉄棒

羽生体操クラブ 113.250



個人総合 ゆか円馬跳び箱鉄棒

石野 陽祐 小6 サトエスポーツクラブ 38.200



ゆか

荒井 練斗 小5 羽生体操クラブ 9.550
円馬

石野 陽祐 小6 サトエスポーツクラブ 9.750
跳び箱

荒井 練斗 小5 羽生体操クラブ 9.800
鉄棒

藤本 智希 小6 友輪体操クラブ 9.650

© Gymnastics Fan Club in Japan All Rights Reserved.